78.0% counted.(已点算票数) Last updated Sun Nov 25 09:25PM(更新时间) | ||||||||||
Party 政党 | % Vote 得票率 | Swing 得失 | Won 已赢 席位 | Likely 有望获 得席位 | Total 总数 | In Doubt 未定席位 | Change 变化 | Predict 预计席 位总数 | ||
Liberal 自由党 (LIB) | 36.4 | -4.4 |
|
| 47 | 1 | 48 | 6 | -19 | 50 |
National 国家党 (NAT) | 5.4 | -0.5 |
|
| 10 | 0 | 10 | 0 | -3 | 10 |
Labor 工党 (ALP) | 44.0 | +6.3 |
|
| 81 | 2 | 83 | 1 | 22 | 88 |
Greens 绿党 (GNS) | 7.6 | +0.4 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Family First 家庭优先党 (FFP) | 1.9 | +0.0 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Others 其它 | 4.7 | -1.8 |
|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
澳广公司预测之各州点票结果
新南威尔士州
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现席位所 属政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
16:48 | 80.9 | ALP | 3.2 | 61.2 | 7.9% to ALP | ALP RETAIN | |
17:18 | 79.8 | ALP | 7.6 | 62.5 | 4.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 79.1 | LIB | 4.1 | 51.7 | 5.8% to ALP | ALP GAIN | |
17:08 | 77.8 | LIB | 13.8 | 58.7 | 5.1% to ALP | LIB RETAIN | |
18:48 | 79.3 | ALP | 15.2 | 69.2 | 4.0% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 73.8 | LIB | 17.6 | 63.6 | 3.9% to ALP | LIB RETAIN | |
18:28 | 78.5 | NAT | 11.4 | 61.3 | 0.2% to CLR | NAT RETAIN | |
18:48 | 82.2 | ALP | 8.4 | 63.3 | 4.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 76.9 | ALP | 12.0 | 71.1 | 9.1% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 80.5 | LIB | 13.3 | 57.1 | 6.2% to ALP | LIB RETAIN | |
17:48 | 81.9 | NAT | 6.7 | 50.8 | 5.9% to ALP | NAT RETAIN | |
16:48 | 80.3 | ALP | 11.6 | 68.5 | 6.9% to ALP | ALP RETAIN | |
18:58 | 76.2 | LIB | 4.8 | 54.1 | 9.0% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 76.1 | LIB | 3.3 | 54.2 | 7.5% to ALP | ALP GAIN | |
17:28 | 80.8 | LIB | 16.6 | 61.3 | 5.3% to CLR | LIB RETAIN | |
16:48 | 82.5 | ALP | 13.3 | 69.0 | 5.7% to ALP | ALP RETAIN | |
16:58 | 70.9 | LIB | 9.4 | 53.3 | 6.1% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 76.9 | ALP | 21.2 | 75.5 | 4.3% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.3 | LIB | 11.4 | 54.6 | 6.7% to ALP | LIB RETAIN | |
18:38 | 82.9 | LIB | 8.5 | 51.8 | 6.7% to ALP | LIB RETAIN | |
17:08 | 79.9 | LIB | 12.8 | 53.4 | 9.4% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 75.0 | ALP | 11.1 | 66.2 | 5.2% to ALP | ALP RETAIN | |
18:18 | 75.6 | ALP | 8.7 | 63.6 | 4.9% to ALP | ALP RETAIN | |
18:58 | 83.1 | LIB | 2.9 | 57.1 | 10.0% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 78.8 | ALP | 3.0 | 57.4 | 4.4% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.0 | NAT | 13.4 | 58.3 | 5.2% to ALP | NAT RETAIN | |
16:48 | 81.3 | LIB | 11.2 | 50.2 | 10.9% to ALP | LIB AHEAD | |
19:38 | 80.8 | LIB | 15.5 | 62.6 | 2.9% to ALP | LIB RETAIN | |
18:48 | 77.4 | ALP | 0.5 | 57.4 | 7.0% to ALP | ALP RETAIN | |
17:38 | 81.5 | LIB | 20.7 | 61.1 | 9.6% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 80.7 | OTH | 21.4 | 74.6 | 3.2% to | ||
17:18 | 80.5 | ALP | 9.1 | 65.9 | 6.8% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 72.6 | LIB | 10.0 | 55.2 | 4.8% to ALP | LIB RETAIN | |
18:58 | 81.5 | NAT | 5.5 | 52.6 | 8.0% to ALP | ALP GAIN | |
19:48 | 77.7 | NAT | 17.6 | 62.3 | 5.2% to CLR | NAT RETAIN | |
16:48 | 79.2 | LIB | 0.8 | 57.2 | 8.1% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 79.1 | LIB | 6.3 | 51.2 | 5.1% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 80.0 | ALP | 6.4 | 63.8 | 7.4% to ALP | ALP RETAIN | |
18:18 | 76.9 | ALP | 12.1 | 67.1 | 5.0% to ALP | ALP RETAIN | |
18:28 | 76.8 | ALP | 1.4 | 58.9 | 7.5% to ALP | ALP RETAIN | |
18:18 | 79.0 | NAT | 20.8 | 65.7 | 5.1% to CLR | NAT RETAIN | |
16:48 | 76.3 | LIB | 6.9 | 50.6 | 7.5% to ALP | ALP AHEAD | |
16:48 | 80.7 | ALP | 9.2 | 65.1 | 5.9% to ALP | ALP RETAIN | |
19:38 | 69.4 | ALP | 17.4 | 70.1 | 2.7% to ALP | ALP RETAIN | |
21:29 | 82.2 | ALP | 13.8 | 74.1 | 10.3% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 75.8 | LIB | 11.3 | 59.5 | 1.8% to ALP | LIB RETAIN | |
20:08 | 78.8 | ALP | 14.6 | 71.0 | 6.5% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 70.5 | LIB | 2.5 | 53.6 | 1.1% to LIB | LIB RETAIN | |
16:48 | 80.4 | ALP | 6.9 | 65.3 | 8.4% to ALP | ALP RETAIN |
维多利亚州
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
16:48 | 80.4 | LIB | 13.2 | 54.7 | 8.5% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 76.7 | ALP | 2.2 | 58.5 | 6.3% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 78.5 | ALP | 21.3 | 76.7 | 5.4% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.0 | ALP | 1.0 | 56.0 | 5.0% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 78.9 | ALP | 3.5 | 58.3 | 4.8% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 80.0 | ALP | 8.2 | 69.6 | 11.4% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 75.0 | LIB | 11.3 | 55.2 | 6.2% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 73.9 | ALP | 2.7 | 57.8 | 5.1% to ALP | ALP RETAIN | |
17:58 | 77.4 | LIB | 5.3 | 51.4 | 6.8% to ALP | ALP GAIN | |
17:28 | 79.8 | ALP | 5.6 | 59.5 | 3.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 77.2 | LIB | 5.0 | 52.1 | 7.0% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 77.6 | LIB | 9.4 | 53.5 | 5.9% to ALP | LIB RETAIN | |
18:58 | 69.8 | LIB | 11.1 | 57.8 | 3.3% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 75.6 | ALP | 15.0 | 72.0 | 7.1% to ALP | ALP RETAIN | |
18:28 | 76.8 | NAT | 7.7 | 55.6 | 2.1% to ALP | NAT RETAIN | |
16:48 | 76.8 | LIB | 10.0 | 55.6 | 4.5% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 76.0 | ALP | 14.9 | 71.0 | 6.1% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 72.8 | LIB | 8.8 | 56.9 | 1.9% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 76.4 | ALP | 1.5 | 62.6 | 11.1% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 76.8 | ALP | 7.4 | 63.8 | 6.4% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 73.5 | LIB | 16.3 | 58.8 | 7.5% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 77.7 | ALP | 1.5 | 58.0 | 6.5% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 77.0 | ALP | 4.4 | 59.2 | 4.8% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 74.4 | LIB | 9.6 | 58.9 | 0.7% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 77.5 | LIB | 5.8 | 50.3 | 6.1% to ALP | ALP AHEAD | |
16:48 | 77.5 | ALP | 8.8 | 65.8 | 7.0% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 77.3 | NAT | 24.7 | 71.5 | 3.3% to ALP | NAT RETAIN | |
16:48 | 74.7 | ALP | 9.5 | 65.5 | 6.0% to ALP | ALP RETAIN | |
17:58 | 76.3 | LIB | 6.4 | 50.2 | 6.6% to ALP | ALP AHEAD | |
16:48 | 73.8 | LIB | 5.0 | 54.6 | 0.3% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 66.1 | ALP | 21.1 | 73.6 | 2.4% to ALP | ALP RETAIN | |
17:28 | 66.2 | ALP | 3.7 | 58.0 | 4.2% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 74.8 | LIB | 10.7 | 55.0 | 5.7% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 74.3 | LIB | 24.1 | 68.3 | 5.8% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 82.2 | ALP | 14.8 | 71.2 | 6.4% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 76.1 | LIB | 12.4 | 57.5 | 4.9% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 77.5 | ALP | 16.9 | 73.6 | 6.7% to ALP | ALP RETAIN |
昆士兰州
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
18:58 | 82.9 | LIB | 5.7 | 54.9 | 10.6% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 78.7 | LIB | 0.5 | 55.1 | 5.6% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 80.2 | LIB | 8.9 | 50.2 | 9.1% to ALP | ALP AHEAD | |
17:48 | 75.0 | ALP | 3.9 | 57.1 | 3.2% to ALP | ALP RETAIN | |
19:38 | 77.6 | ALP | 4.0 | 63.4 | 9.4% to ALP | ALP RETAIN | |
17:18 | 79.3 | NAT | 10.0 | 53.5 | 13.5% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 81.2 | LIB | 8.9 | 50.3 | 9.2% to ALP | ALP AHEAD | |
16:48 | 75.2 | LIB | 15.9 | 60.1 | 5.8% to ALP | LIB RETAIN | |
16:58 | 76.8 | LIB | 12.4 | 52.4 | 10.0% to ALP | LIB RETAIN | |
17:08 | 79.6 | LIB | 11.0 | 52.6 | 8.4% to ALP | LIB RETAIN | |
19:08 | 74.3 | NAT | 7.7 | 52.1 | 9.8% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 79.5 | LIB | 11.5 | 53.0 | 14.5% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 76.5 | ALP | 8.5 | 62.4 | 3.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.7 | LIB | 18.8 | 58.0 | 10.8% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 81.0 | LIB | 6.2 | 50.3 | 6.6% to ALP | ALP AHEAD | |
16:48 | 76.6 | NAT | 8.3 | 51.1 | 7.2% to ALP | NAT RETAIN | |
19:58 | 78.2 | OTH | 18.8 | 65.5 | 3.3% to ALP | ||
16:48 | 74.5 | LIB | 10.3 | 54.8 | 15.1% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 78.4 | ALP | 5.4 | 58.7 | 3.3% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.4 | LIB | 6.7 | 53.8 | 10.6% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 74.8 | NAT | 21.0 | 63.0 | 8.1% to ALP | NAT RETAIN | |
16:48 | 73.7 | LIB | 13.9 | 58.5 | 5.4% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 73.4 | LIB | 19.5 | 64.3 | 5.2% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 77.0 | LIB | 2.8 | 54.8 | 7.6% to ALP | ALP GAIN | |
19:18 | 80.5 | ALP | 7.1 | 64.9 | 7.8% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 78.7 | LIB | 7.5 | 52.3 | 9.7% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 79.0 | ALP | 3.0 | 61.9 | 8.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 78.5 | LIB | 10.4 | 53.7 | 6.7% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 76.8 | NAT | 12.2 | 58.2 | 4.0% to ALP | NAT RETAIN |
西澳州
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
20:39 | 78.3 | ALP | 4.7 | 56.1 | 1.4% to ALP | ALP RETAIN | |
18:28 | 78.8 | LIB | 9.5 | 55.5 | 4.1% to ALP | LIB RETAIN | |
20:59 | 81.6 | ALP | 0.8 | 51.4 | 2.1% to LIB | LIB GAIN | |
20:08 | 78.2 | LIB | 14.6 | 64.3 | 0.3% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 82.4 | LIB | 10.5 | 55.7 | 4.7% to ALP | LIB RETAIN | |
17:38 | 80.7 | ALP | 7.8 | 59.3 | 1.6% to ALP | ALP RETAIN | |
20:18 | 77.2 | LIB | 1.8 | 51.4 | 3.3% to ALP | ALP GAIN | |
19:58 | 67.8 | LIB | 6.3 | 52.2 | 4.1% to ALP | LIB RETAIN | |
17:38 | 81.4 | LIB | 10.8 | 59.0 | 1.9% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 76.1 | LIB | 20.4 | 66.7 | 3.7% to ALP | LIB RETAIN | |
18:38 | 75.6 | LIB | 12.9 | 59.1 | 3.8% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 75.6 | ALP | 6.7 | 59.4 | 2.7% to ALP | ALP RETAIN | |
17:38 | 79.1 | LIB | 2.0 | 51.1 | 1.0% to ALP | LIB RETAIN | |
18:48 | 77.4 | ALP | 0.1 | 50.0 | 0.0% to LIB | ALP AHEAD | |
16:48 | 81.9 | LIB | 11.7 | 58.8 | 2.9% to ALP | LIB RETAIN |
南澳州
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
16:48 | 78.5 | ALP | 1.3 | 58.2 | 6.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 82.3 | LIB | 19.9 | 59.1 | 10.8% to ALP | LIB RETAIN | |
17:28 | 80.5 | LIB | 5.4 | 52.8 | 2.6% to ALP | LIB RETAIN | |
18:58 | 80.7 | LIB | 13.8 | 54.0 | 9.8% to ALP | LIB RETAIN | |
17:38 | 80.9 | ALP | 0.1 | 55.2 | 5.1% to ALP | ALP RETAIN | |
19:08 | 84.0 | LIB | 0.1 | 54.6 | 4.6% to ALP | ALP GAIN | |
17:48 | 83.1 | LIB | 0.9 | 58.0 | 9.0% to ALP | ALP GAIN | |
17:58 | 78.2 | LIB | 13.6 | 56.5 | 7.1% to ALP | LIB RETAIN | |
16:48 | 82.6 | ALP | 12.9 | 70.1 | 7.2% to ALP | ALP RETAIN | |
17:08 | 79.8 | LIB | 6.8 | 50.6 | 6.2% to ALP | LIB AHEAD | |
17:08 | 83.5 | LIB | 0.7 | 57.0 | 7.6% to ALP | ALP GAIN |
塔斯马尼亚州
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
17:28 | 85.3 | LIB | 2.6 | 51.1 | 3.7% to ALP | ALP GAIN | |
18:18 | 87.7 | LIB | 1.1 | 51.6 | 2.8% to ALP | ALP GAIN | |
16:48 | 82.4 | ALP | 13.3 | 65.7 | 2.4% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.8 | ALP | 7.6 | 54.6 | 3.0% to LIB | ALP RETAIN | |
16:48 | 81.7 | ALP | 3.7 | 58.8 | 5.1% to ALP | ALP RETAIN |
首都特区
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
16:48 | 76.8 | ALP | 9.9 | 61.8 | 1.9% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 75.2 | ALP | 13.3 | 65.4 | 2.1% to ALP | ALP RETAIN |
北领地
Time 点票 统计 时间 | Count % 已点 票数 百分率 | Electorate 选区 | Held By 现 席位 所属 政党 | Margin 差额 幅度 | 2PP % 两党 得票 比率 | Swing 得失 | Predict 预计之 政党所 赢此席 |
16:48 | 63.3 | ALP | 7.7 | 62.8 | 5.2% to ALP | ALP RETAIN | |
16:48 | 76.2 | LIB | 2.8 | 50.8 | 3.6% to ALP | ALP AHEAD |