(0/) 2020-11-28 12:19:42
(0/) 2020-11-28 12:18:46
如果黄金基金ETF清仓的话,没有那么多黄金现货, 就金融地震了。
(0/) 2020-11-27 16:49:34
黄金到1700是大概率, 下行趋势确立了。见我一个月前的发言。
(0/) 2020-11-27 08:21:27
1.Beijing’ s autumn北京的秋天来了, 2.Missing is the bottomless abyss 思念
(0/) 2020-11-27 05:03:21
(0/) 2020-11-26 20:22:03
(0/) 2020-11-26 20:20:34
(0/) 2020-11-24 07:20:24
(0/) 2020-11-24 07:12:37
(0/) 2020-11-22 10:41:57
(0/) 2020-11-22 10:40:38
(0/) 2020-11-22 10:36:59
(0/) 2020-11-18 06:55:52
(0/) 2020-11-18 05:54:24
(0/) 2020-11-18 04:32:50
(0/) 2020-11-18 04:31:23
(0/) 2020-11-16 11:31:45
(0/) 2020-11-14 17:18:05
(0/) 2020-11-14 11:44:39
(0/) 2020-11-14 11:29:19
(0/) 2020-11-12 11:18:02
(0/) 2020-11-12 06:55:46
(0/) 2020-11-12 06:21:35
(0/) 2020-11-12 06:05:42
最近美国疫苗成功的话, 黄金价格 1600,相信 PF 的疫苗有效,石油55, 会不会?
(0/) 2020-11-10 10:06:02
(0/) 2020-11-09 07:14:55
(0/) 2020-11-05 03:47:53