将我的博客复制一份至《海外博客》
由于数据量较大,请您耐心等待复制完成
复制
正文
五月十一日,中国概念股行情。
(2007-05-11 15:55:39)
下一个
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.htmlHow Stock Rating worksTicker | Date | Ratings | Open | Close | Support | Resist | 52 Weeks Performance |
Buy | Sell | High | Low | Change% |
ACH | 11-May | 0.0 | 0.0 | $31.52 | $33.04 | $27.51 | $33.47 | $33.47 | $15.36 | 45.94 |
ACTS | 11-May | 0.0 | 0.0 | $6.25 | $5.90 | $5.87 | $7.64 | $12.24 | $5.87 | -48.02 |
AOB | 11-May | 0.0 | 0.0 | $10.90 | $11.04 | $9.42 | $11.77 | $14.19 | $4.55 | 96.44 |
ASIA | 11-May | 0.5 | 0.0 | $7.45 | $7.60 | $7.25 | $8.16 | $8.84 | $3.74 | 77.16 |
ASTT | 11-May | 0.0 | 2.0 | $1.28 | $1.26 | $1.09 | $1.48 | $3.36 | $0.57 | -53.33 |
ASX | 11-May | 1.5 | 0.0 | $5.95 | $5.98 | $5.64 | $6.43 | $6.43 | $4.05 | 6.22 |
ATS | 11-May | 5.0 | 0.0 | $1.96 | $2.00 | $1.75 | $2.01 | $2.60 | $1.20 | 25.79 |
AUO | 11-May | 0.0 | 4.0 | $15.56 | $15.66 | $15.26 | $16.90 | $16.90 | $11.59 | -3.45 |
BBC | 30-Mar | 0.5 | 0.0 | $3.36 | $3.36 | $3.23 | $4.00 | $18.05 | $3.23 | -78.69 |
BIDU | 11-May | 0.5 | 0.0 | $125.25 | $128.12 | $96.52 | $132.80 | $134.10 | $67.92 | 63.19 |
BNSO | 11-May | 1.0 | 0.0 | $4.14 | $4.14 | $3.70 | $4.16 | $5.47 | $2.96 | -11.73 |
CAAS | 11-May | 0.0 | 0.0 | $7.25 | $7.23 | $7.00 | $8.22 | $13.39 | $6.25 | -27.56 |
CBA | 11-May | 1.0 | 0.0 | $21.95 | $23.18 | $21.14 | $25.19 | $29.98 | $14.05 | 35.24 |
CBAK | 11-May | 4.5 | 0.0 | $3.24 | $3.29 | $3.12 | $6.19 | $13.78 | $3.12 | -71.39 |
CEA | 11-May | 0.0 | 0.0 | $39.51 | $40.30 | $28.00 | $41.29 | $41.54 | $13.00 | 187.65 |
CEO | 11-May | 2.0 | 0.0 | $89.22 | $91.70 | $85.45 | $91.75 | $96.20 | $65.62 | 16.83 |
CHA | 11-May | 0.0 | 0.0 | $54.30 | $55.69 | $46.84 | $56.34 | $56.34 | $28.96 | 60.86 |
CHINA | 11-May | 6.5 | 0.0 | $8.60 | $8.92 | $8.36 | $9.62 | $11.45 | $3.85 | 95.61 |
CHL | 11-May | 5.0 | 0.0 | $46.64 | $47.50 | $44.67 | $48.90 | $51.78 | $24.07 | 70.92 |
CHT | 11-May | 2.0 | 0.0 | $19.29 | $19.40 | $19.03 | $20.50 | $21.00 | $16.33 | -3.48 |
CHU | 11-May | 0.0 | 1.0 | $14.41 | $14.96 | $14.12 | $15.25 | $15.75 | $7.96 | 58.98 |
CMED | 11-May | 0.0 | 0.5 | $23.76 | $24.19 | $23.41 | $25.45 | $29.00 | $18.30 | -4.65 |
CN | 11-May | 6.5 | 0.0 | $48.62 | $50.68 | $47.80 | $54.24 | $63.02 | $30.67 | 33.44 |
CNTF | 11-May | 5.0 | 0.0 | $7.87 | $7.80 | $7.49 | $8.52 | $15.40 | $6.58 | -47.47 |
COGO | 11-May | 4.0 | 0.0 | $18.35 | $18.03 | $17.08 | $19.38 | $19.89 | $9.03 | 30.84 |
CRGI | 11-May | 3.0 | 0.0 | $5.75 | $5.76 | $5.20 | $6.05 | $18.06 | $4.80 | -67.79 |
CSIQ | 11-May | 2.5 | 0.0 | $10.43 | $10.21 | $9.83 | $13.88 | $16.10 | $8.72 | -34.68 |
CTDC | 11-May | 1.5 | 0.0 | $3.45 | $3.54 | $3.45 | $4.40 | $9.45 | $1.20 | -34.32 |
CTEL | 10-May | 1.5 | 0.0 | $3.46 | $3.45 | $3.17 | $3.79 | $7.10 | $1.27 | 118.35 |
CTRP | 11-May | 0.0 | 1.0 | $70.32 | $72.60 | $66.58 | $72.93 | $74.68 | $42.40 | 55.46 |
CYD | 11-May | 0.0 | 0.0 | $10.10 | $10.82 | $8.43 | $10.82 | $10.82 | $4.52 | 40.52 |
DSWL | 11-May | 0.0 | 1.0 | $11.98 | $12.07 | $11.70 | $12.62 | $12.62 | $7.62 | 36.54 |
EDU | 11-May | 0.0 | 0.0 | $48.00 | $49.13 | $42.70 | $49.99 | $49.99 | $22.00 | 86.1 |
EFUT | 11-May | 3.0 | 0.0 | $18.33 | $19.42 | $16.35 | $21.80 | $49.90 | $14.51 | 35.99 |
FFHL | 11-May | 0.0 | 0.5 | $9.17 | $7.10 | $7.10 | $11.88 | $18.43 | $7.10 | -35.92 |
FMCN | 11-May | 1.0 | 0.0 | $38.59 | $38.58 | $35.23 | $39.00 | $44.25 | $25.42 | 15.86 |
GAI | 11-May | 0.0 | 1.5 | $3.17 | $3.26 | $2.96 | $3.60 | $4.40 | $2.38 | -15.98 |
GRIN | 10-May | 0.5 | 0.0 | $0.94 | $0.94 | $0.83 | $1.05 | $2.25 | $0.51 | -45.03 |
GRRF | 11-May | 0.0 | 0.0 | $11.53 | $11.50 | $9.76 | $11.73 | $19.81 | $8.21 | -19.92 |
GSH | 11-May | 2.5 | 0.0 | $36.70 | $38.59 | $31.95 | $39.99 | $39.99 | $14.70 | 88.43 |
HIHO | 10-May | 5.5 | 0.0 | $4.67 | $4.60 | $4.21 | $4.98 | $7.30 | $2.33 | 24.32 |
HMIN | 11-May | 6.5 | 0.0 | $33.00 | $33.60 | $30.83 | $36.86 | $49.50 | $23.57 | 32.08 |
HNP | 11-May | 1.0 | 0.0 | $42.47 | $44.20 | $38.77 | $44.96 | $44.96 | $23.21 | 63.64 |
HRAY | 11-May | 1.0 | 0.0 | $5.13 | $5.18 | $4.98 | $5.62 | $8.85 | $4.70 | -41.67 |
HTX | 11-May | 0.5 | 0.0 | $30.70 | $31.03 | $29.30 | $32.09 | $43.00 | $20.71 | 14.04 |
ICAB | 11-May | 0.0 | 0.0 | $4.77 | $4.77 | $4.15 | $5.85 | $5.85 | $3.44 | 10.42 |
JADE | 11-May | 0.5 | 0.0 | $11.30 | $12.18 | $9.21 | $12.20 | $12.64 | $2.69 | 238.33 |
JASO | 11-May | 3.0 | 0.0 | $25.64 | $26.25 | $22.21 | $28.88 | $28.88 | $16.17 | 47.47 |
JOBS | 11-May | 0.0 | 0.0 | $19.29 | $18.30 | $15.90 | $19.29 | $31.90 | $12.70 | -32.6 |
JRJC | 11-May | 0.0 | 1.0 | $6.60 | $6.54 | $6.43 | $6.98 | $7.27 | $3.95 | 0.31 |
JST | 11-May | 0.0 | 0.5 | $19.05 | $18.66 | $17.80 | $23.22 | $29.26 | $6.86 | 135.61 |
KONG | 11-May | 0.5 | 0.0 | $7.05 | $7.06 | $6.40 | $7.18 | $15.30 | $5.51 | -49.54 |
LFC | 11-May | 2.5 | 0.0 | $47.99 | $50.27 | $45.50 | $50.90 | $57.85 | $18.90 | 113.91 |
LONG | 11-May | 0.5 | 0.0 | $9.64 | $9.71 | $9.26 | $10.26 | $15.60 | $9.05 | -32.1 |
LTON | 11-May | 0.5 | 0.0 | $2.92 | $2.88 | $2.76 | $3.64 | $8.44 | $2.76 | -60.87 |
MR | 11-May | 2.5 | 0.0 | $24.00 | $24.57 | $22.76 | $24.73 | $29.12 | $15.41 | 40.88 |
MXIC | 11-May | 0.0 | 3.0 | $3.97 | $3.92 | $3.70 | $4.20 | $5.01 | $1.50 | 161.33 |
NCTY | 11-May | 3.5 | 0.0 | $41.63 | $43.20 | $39.36 | $43.48 | $43.48 | $20.75 | 71.16 |
NINE | 11-May | 0.0 | 0.0 | $3.93 | $3.85 | $3.80 | $4.56 | $5.95 | $3.75 | -24.8 |
NTE | 11-May | 0.0 | 0.0 | $12.16 | $12.11 | $12.03 | $14.43 | $21.36 | $10.52 | -40.05 |
NTES | 11-May | 5.5 | 0.0 | $17.85 | $18.03 | $17.33 | $19.54 | $23.74 | $15.05 | -15.43 |
NWD | 11-May | 0.0 | 2.5 | $1.40 | $1.42 | $1.34 | $1.67 | $2.02 | $1.20 | -18.86 |
PACT | 11-May | 1.5 | 0.0 | $3.95 | $3.96 | $3.77 | $5.29 | $8.48 | $3.77 | -44.38 |
PCW | 11-May | 2.0 | 0.0 | $6.31 | $6.50 | $6.00 | $6.50 | $7.50 | $5.68 | -1.81 |
PEAK | 11-May | 0.0 | 4.0 | $2.98 | $2.99 | $2.79 | $3.18 | $3.58 | $2.40 | -3.55 |
PTR | 11-May | 0.0 | 1.0 | $125.27 | $129.23 | $112.11 | $130.49 | $140.18 | $86.32 | 15.76 |
SAT | 11-May | 2.0 | 0.0 | $21.32 | $21.33 | $20.40 | $23.45 | $23.55 | $15.90 | 21.54 |
SHI | 11-May | 0.0 | 0.0 | $65.30 | $68.63 | $56.72 | $70.20 | $70.20 | $40.85 | 17.74 |
SINA | 11-May | 0.0 | 0.0 | $35.64 | $35.60 | $32.00 | $36.65 | $37.73 | $20.23 | 32.59 |
SMI | 11-May | 0.0 | 0.0 | $6.73 | $6.81 | $6.70 | $7.68 | $8.30 | $5.42 | -7.22 |
SNDA | 11-May | 4.0 | 0.0 | $24.26 | $24.99 | $24.10 | $27.50 | $27.59 | $12.55 | 86.63 |
SNP | 11-May | 0.0 | 0.5 | $95.02 | $100.00 | $86.05 | $101.29 | $101.29 | $46.77 | 52.39 |
SOHU | 11-May | 0.0 | 0.0 | $24.21 | $25.05 | $22.86 | $26.07 | $27.58 | $20.21 | -3.76 |
SOLF | 11-May | 0.0 | 0.0 | $14.50 | $14.25 | $13.22 | $17.69 | $17.69 | $9.90 | 43.07 |
SPIL | 11-May | 0.0 | 0.5 | $10.15 | $10.23 | $9.46 | $11.38 | $11.38 | $4.47 | 70.78 |
STP | 11-May | 1.0 | 0.0 | $37.83 | $38.55 | $33.93 | $39.58 | $40.49 | $21.40 | 17.57 |
SVA | 11-May | 2.5 | 0.0 | $3.18 | $3.19 | $3.00 | $3.50 | $3.97 | $1.81 | -17.36 |
TBV | 11-May | 0.5 | 0.0 | $3.92 | $3.89 | $3.80 | $4.47 | $6.99 | $2.61 | -41.5 |
TCM | 11-May | 0.0 | 0.0 | $10.30 | $10.30 | $9.21 | $11.48 | $11.48 | $9.21 | 5.64 |
TOMO | 11-May | 0.0 | 1.5 | $15.04 | $15.11 | $14.17 | $15.19 | $24.88 | $8.83 | -38.6 |
TSL | 11-May | 1.5 | 0.0 | $56.13 | $56.89 | $49.58 | $68.90 | $68.90 | $17.06 | 180.52 |
TSM | 11-May | 0.0 | 0.0 | $10.33 | $10.41 | $10.33 | $11.06 | $11.64 | $7.85 | 10.28 |
TSTC | 11-May | 2.0 | 0.0 | $8.02 | $8.00 | $7.17 | $8.67 | $11.12 | $3.40 | 67.71 |
UMC | 11-May | 0.0 | 1.0 | $3.28 | $3.33 | $3.16 | $3.43 | $3.83 | $2.73 | -0.89 |
UTSI | 11-May | 0.5 | 0.0 | $6.95 | $7.03 | $6.84 | $8.17 | $10.92 | $5.89 | 5.71 |
VIMC | 11-May | 0.0 | 1.0 | $5.29 | $5.17 | $5.11 | $6.49 | $18.26 | $5.05 | -67.69 |
XFML | 11-May | 0.0 | 0.5 | $11.81 | $12.05 | $9.54 | $12.75 | $12.75 | $9.54 | 6.17 |
XING | 11-May | 2.5 | 0.0 | $14.18 | $14.19 | $14.00 | $19.02 | $19.94 | $7.04 | 45.09 |
YZC | 11-May | 0.0 | 0.0 | $58.10 | $60.48 | $50.01 | $60.53 | $60.53 | $29.31 | 44.38 |
ZNH | 11-May | 0.5 | 0.0 | $25.02 | $25.97 | $21.52 | $26.50 | $27.08 | $10.49 | 101.47 |
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html