将我的博客复制一份至《海外博客》
由于数据量较大,请您耐心等待复制完成
复制
正文
四月二十日,中国概念股行情。
(2007-04-20 14:36:14)
下一个
转自:
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.htmlHow Stock Rating worksTicker | Date | Ratings | Open | Close | Support | Resist | 52 Weeks Performance |
Buy | Sell | High | Low | Change% |
ACH | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $28.99 | $28.81 | $25.13 | $31.36 | $31.36 | $15.36 | 8.8 |
ACTS | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $7.55 | $7.52 | $6.92 | $7.60 | $12.24 | $6.41 | -28.24 |
AOB | 20-Apr | 0.0 | 4.5 | $10.76 | $10.55 | $9.26 | $11.24 | $14.19 | $4.55 | 115.31 |
ASIA | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $7.61 | $7.75 | $6.72 | $7.94 | $8.84 | $3.74 | 79.4 |
ASTT | 20-Apr | 0.0 | 3.5 | $1.20 | $1.15 | $0.87 | $1.57 | $2.08 | $0.19 | 16.16 |
ASX | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $6.22 | $6.30 | $5.85 | $6.43 | $6.43 | $4.05 | 22.57 |
ATS | 20-Apr | 2.0 | 0.0 | $1.82 | $1.98 | $1.79 | $2.16 | $2.60 | $1.20 | 15.79 |
AUO | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $15.66 | $15.75 | $13.97 | $16.08 | $16.96 | $11.59 | -3.37 |
BIDU | 20-Apr | 1.0 | 0.0 | $99.60 | $99.60 | $92.80 | $103.13 | $134.10 | $57.00 | 64.63 |
BNSO | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $4.02 | $4.06 | $3.86 | $4.45 | $5.47 | $2.96 | -17.65 |
CAAS | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $7.90 | $7.85 | $7.55 | $9.12 | $13.39 | $6.25 | -20.47 |
CBA | 20-Apr | 1.0 | 0.0 | $24.06 | $24.52 | $23.69 | $28.25 | $29.98 | $14.05 | 36.3 |
CBAK | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $3.80 | $3.86 | $2.85 | $4.02 | $13.78 | $2.85 | -65.54 |
CEA | 20-Apr | 0.5 | 0.0 | $29.67 | $29.95 | $28.00 | $33.95 | $41.54 | $13.00 | 88.01 |
CEO | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $87.47 | $87.57 | $83.03 | $89.63 | $96.20 | $65.62 | 3.93 |
CHA | 20-Apr | 0.0 | 4.5 | $50.11 | $50.69 | $46.56 | $52.75 | $56.64 | $29.62 | 40.22 |
CHINA | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $9.07 | $9.14 | $8.72 | $9.70 | $11.45 | $3.85 | 94.88 |
CHL | 20-Apr | 0.0 | 3.5 | $48.40 | $47.60 | $43.82 | $48.90 | $51.78 | $24.07 | 65.16 |
CHT | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $20.20 | $20.27 | $19.05 | $20.40 | $22.69 | $16.45 | 0.5 |
CHU | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $14.70 | $14.86 | $12.88 | $15.41 | $16.00 | $8.09 | 73.19 |
CMED | 20-Apr | 0.0 | 3.5 | $24.30 | $24.16 | $22.38 | $25.07 | $29.00 | $18.30 | 0.17 |
CN | 20-Apr | 0.0 | 3.0 | $51.25 | $51.23 | $46.49 | $54.50 | $63.02 | $30.67 | 36.29 |
CNTF | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $8.15 | $8.06 | $7.99 | $9.90 | $15.50 | $6.58 | -44.83 |
COGO | 20-Apr | 1.0 | 0.0 | $19.20 | $19.19 | $16.80 | $19.76 | $19.89 | $9.03 | 50.16 |
CRGI | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $5.41 | $5.67 | $4.41 | $5.74 | $16.50 | $4.41 | -63.79 |
CSIQ | 20-Apr | 0.0 | 3.5 | $11.76 | $11.68 | $9.50 | $13.88 | $16.10 | $8.72 | -25.27 |
CTDC | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $3.85 | $3.77 | $3.72 | $5.24 | $9.45 | $1.20 | -45.52 |
CTEL | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $3.45 | $3.46 | $3.02 | $3.80 | $7.10 | $1.27 | 83.07 |
CTRP | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $68.60 | $67.69 | $64.76 | $71.00 | $74.68 | $41.46 | 45.51 |
CYD | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $8.95 | $8.97 | $7.77 | $9.35 | $9.45 | $4.53 | -0.99 |
DSWL | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $11.81 | $11.87 | $11.40 | $12.00 | $12.50 | $7.85 | 34.73 |
EDU | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $46.25 | $46.25 | $40.00 | $47.49 | $47.49 | $22.00 | 75.19 |
EFUT | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $20.07 | $20.17 | $19.86 | $24.49 | $49.90 | $14.51 | 41.25 |
FFHL | 20-Apr | 0.0 | 2.0 | $10.65 | $10.43 | $9.45 | $12.28 | $18.43 | $8.00 | -19.77 |
FMCN | 20-Apr | 2.5 | 0.0 | $38.20 | $37.97 | $35.81 | $82.52 | $88.50 | $35.81 | -39.72 |
GAI | 20-Apr | 6.5 | 0.0 | $3.23 | $3.25 | $3.04 | $4.40 | $4.40 | $2.38 | -16.67 |
GRIN | 20-Apr | 0.0 | 3.0 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $1.10 | $2.25 | $0.51 | -50 |
GRRF | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $10.61 | $10.51 | $10.35 | $11.81 | $19.81 | $8.21 | -37.1 |
GSH | 20-Apr | 0.0 | 6.0 | $33.22 | $33.53 | $30.96 | $34.92 | $36.84 | $14.70 | 56.83 |
HIHO | 20-Apr | 1.5 | 0.0 | $4.40 | $4.56 | $4.14 | $4.70 | $7.30 | $2.43 | 40.31 |
HMIN | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $35.45 | $34.79 | $34.70 | $39.25 | $49.50 | $23.57 | 36.75 |
HNP | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $39.65 | $39.80 | $34.70 | $42.51 | $42.51 | $24.05 | 38.29 |
HRAY | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $5.16 | $5.14 | $4.85 | $5.62 | $9.50 | $4.70 | -43.89 |
HTX | 20-Apr | 1.5 | 0.0 | $30.00 | $29.68 | $27.56 | $30.82 | $43.00 | $20.71 | 8.48 |
ICAB | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $4.24 | $4.24 | $3.88 | $4.50 | $5.50 | $3.44 | -0.93 |
JADE | 20-Apr | 0.5 | 0.0 | $11.06 | $10.95 | $8.63 | $11.88 | $12.64 | $2.69 | 203.32 |
JASO | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $25.19 | $24.82 | $16.55 | $28.30 | $28.30 | $16.17 | 39.44 |
JOBS | 20-Apr | 0.0 | 5.5 | $16.73 | $16.48 | $15.52 | $18.04 | $31.90 | $12.70 | -26.72 |
JRJC | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $6.68 | $6.69 | $6.00 | $7.03 | $7.27 | $3.95 | 1.06 |
JST | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $18.65 | $19.28 | $14.29 | $20.58 | $29.40 | $6.90 | 118.84 |
KONG | 20-Apr | 0.5 | 0.0 | $6.94 | $6.85 | $6.70 | $7.35 | $15.30 | $5.51 | -50.15 |
LFC | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $47.70 | $48.11 | $41.71 | $49.70 | $146.50 | $35.86 | -11.25 |
LONG | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $9.48 | $9.48 | $9.05 | $10.46 | $16.39 | $9.05 | -32.48 |
LTON | 20-Apr | 0.0 | 3.0 | $3.28 | $3.30 | $3.14 | $3.75 | $8.44 | $3.14 | -56.75 |
MR | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $22.95 | $23.13 | $22.76 | $25.38 | $29.30 | $15.51 | 31.79 |
MXIC | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $3.95 | $3.96 | $3.79 | $4.37 | $5.01 | $1.30 | 189.05 |
NCTY | 20-Apr | 1.0 | 0.0 | $42.17 | $42.45 | $32.98 | $43.22 | $43.22 | $20.75 | 41.45 |
NINE | 20-Apr | 0.5 | 0.0 | $4.42 | $4.42 | $3.75 | $4.56 | $5.95 | $3.75 | -14.01 |
NTE | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $12.97 | $12.94 | $12.65 | $13.26 | $22.26 | $10.96 | -41.18 |
NTES | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $18.65 | $18.51 | $16.89 | $18.92 | $23.74 | $15.05 | -18.13 |
NWD | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $1.40 | $1.39 | $1.32 | $1.54 | $2.25 | $1.20 | -37.39 |
PACT | 20-Apr | 4.0 | 0.0 | $4.80 | $4.85 | $4.40 | $5.74 | $8.48 | $4.20 | -40.93 |
PCW | 20-Apr | 0.0 | 2.0 | $6.20 | $6.22 | $5.89 | $6.45 | $7.50 | $5.68 | -5.9 |
PEAK | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $2.91 | $2.93 | $2.60 | $2.95 | $3.58 | $2.40 | 6.93 |
PTR | 20-Apr | 3.0 | 0.0 | $115.31 | $116.70 | $111.15 | $119.23 | $142.60 | $87.81 | 2.58 |
SAT | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $22.98 | $22.97 | $22.33 | $23.45 | $23.55 | $15.90 | 39.98 |
SHI | 20-Apr | 2.0 | 0.0 | $61.31 | $62.34 | $50.85 | $62.34 | $62.34 | $40.85 | 3.35 |
SINA | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $33.19 | $32.89 | $32.65 | $36.00 | $37.73 | $20.23 | 18.57 |
SMI | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $7.33 | $7.38 | $6.50 | $7.87 | $8.30 | $5.42 | -4.28 |
SNDA | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $26.70 | $25.98 | $25.20 | $27.59 | $27.59 | $12.23 | 90.33 |
SNP | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $89.20 | $89.40 | $82.01 | $94.78 | $95.50 | $46.77 | 27.86 |
SOHU | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $23.77 | $23.83 | $20.94 | $24.08 | $29.43 | $20.21 | -9.77 |
SOLF | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $16.00 | $15.87 | $12.15 | $17.69 | $17.69 | $9.90 | 59.34 |
SPIL | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $9.86 | $9.86 | $9.46 | $11.38 | $11.38 | $4.47 | 60.59 |
STP | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $35.26 | $34.42 | $33.93 | $37.74 | $40.49 | $21.40 | -9.06 |
SVA | 20-Apr | 0.0 | 2.0 | $3.47 | $3.36 | $2.97 | $3.83 | $4.97 | $1.81 | -20.57 |
TBV | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $4.39 | $4.23 | $4.00 | $5.98 | $8.24 | $2.61 | -28.91 |
TOMO | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $14.25 | $14.28 | $13.88 | $14.50 | $28.56 | $8.83 | -48.24 |
TSL | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $60.90 | $59.15 | $43.00 | $68.90 | $68.90 | $17.06 | 191.67 |
TSM | 20-Apr | 0.5 | 0.0 | $10.86 | $10.52 | $10.43 | $11.47 | $11.64 | $7.85 | 4.89 |
TSTC | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $8.24 | $7.88 | $7.75 | $9.25 | $11.12 | $3.40 | 57.6 |
UMC | 20-Apr | 0.0 | 2.5 | $3.25 | $3.18 | $3.16 | $3.41 | $3.86 | $2.73 | -12.15 |
UTSI | 20-Apr | 0.0 | 1.5 | $7.88 | $7.73 | $7.64 | $8.69 | $10.92 | $5.89 | 8.11 |
VIMC | 20-Apr | 0.0 | 0.5 | $6.27 | $6.20 | $5.39 | $6.65 | $20.20 | $5.05 | -67.07 |
XING | 20-Apr | 0.0 | 1.0 | $17.64 | $17.53 | $16.14 | $19.02 | $19.94 | $7.04 | 98.98 |
YZC | 20-Apr | 0.0 | 0.0 | $51.94 | $52.55 | $45.60 | $52.76 | $53.42 | $29.31 | 13.74 |
ZNH | 20-Apr | 0.5 | 0.0 | $23.23 | $23.47 | $22.15 | $24.05 | $27.08 | $10.49 | 69.58 |
转自:
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html