将我的博客复制一份至《海外博客》
由于数据量较大,请您耐心等待复制完成
复制
正文
三月二十七日,中国概念股行情。
(2007-03-27 14:27:37)
下一个
How Stock Rating works
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html
Ticker | Date | Ratings | Open | Close | Support | Resist | 52 Weeks Performance |
Buy | Sell | High | Low | Change% |
ACH | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $26.04 | $25.79 | $21.66 | $26.42 | $27.41 | $15.36 | 6.44 |
ACTS | 27-Mar | 1.5 | 0.0 | $7.30 | $7.33 | $6.41 | $7.72 | $12.24 | $6.41 | -22.84 |
AOB | 27-Mar | 0.5 | 0.5 | $9.80 | $9.66 | $8.42 | $11.66 | $14.19 | $4.54 | 101.67 |
ASIA | 27-Mar | 0.5 | 0.0 | $6.99 | $7.07 | $6.15 | $7.26 | $8.84 | $3.74 | 40.84 |
ASTT | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $1.30 | $1.28 | $1.21 | $2.00 | $2.08 | $0.19 | 10.34 |
ASX | 27-Mar | 1.5 | 1.5 | $5.99 | $5.96 | $5.81 | $6.16 | $6.18 | $4.05 | 38.28 |
ATS | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $2.04 | $1.98 | $1.95 | $2.52 | $2.60 | $1.20 | 7.03 |
AUO | 27-Mar | 0.0 | 5.0 | $14.50 | $14.30 | $13.58 | $14.84 | $16.96 | $11.59 | 2.29 |
BIDU | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $101.21 | $101.26 | $93.44 | $107.88 | $134.10 | $51.40 | 98.16 |
BNSO | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $4.34 | $4.00 | $3.77 | $4.94 | $5.47 | $2.96 | -19.84 |
CAAS | 27-Mar | 0.0 | 3.0 | $8.62 | $8.57 | $7.65 | $9.22 | $13.39 | $6.25 | -24.83 |
CBA | 27-Mar | 0.5 | 0.0 | $27.79 | $27.99 | $23.09 | $28.25 | $29.98 | $14.05 | 89.63 |
CBAK | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $3.86 | $3.78 | $3.67 | $4.25 | $13.78 | $3.67 | -58 |
CEA | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $29.62 | $29.26 | $26.00 | $30.15 | $41.54 | $13.00 | 79.51 |
CEO | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $84.01 | $83.89 | $78.05 | $84.56 | $96.20 | $65.62 | 10.35 |
CHA | 27-Mar | 0.5 | 0.0 | $48.75 | $48.99 | $42.25 | $49.23 | $56.64 | $29.62 | 43.67 |
CHINA | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $9.63 | $9.50 | $8.17 | $9.65 | $11.45 | $3.85 | 107.88 |
CHL | 27-Mar | 0.0 | 4.0 | $45.36 | $44.84 | $41.77 | $47.30 | $51.78 | $24.07 | 80.3 |
CHT | 27-Mar | 0.0 | 3.5 | $20.10 | $19.86 | $18.88 | $20.54 | $22.69 | $16.45 | 0.61 |
CHU | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $13.51 | $13.34 | $11.00 | $13.52 | $16.00 | $7.93 | 66.33 |
CMED | 27-Mar | 0.0 | 6.0 | $23.35 | $23.24 | $21.65 | $25.81 | $31.95 | $18.30 | -22.66 |
CN | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $48.10 | $47.45 | $42.50 | $48.16 | $63.02 | $30.67 | 36.78 |
CNTF | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $9.32 | $9.64 | $8.11 | $9.90 | $15.50 | $6.58 | -27.57 |
COGO | 27-Mar | 0.0 | 1.0 | $17.94 | $17.86 | $14.10 | $18.09 | $19.89 | $9.03 | 77.71 |
CRGI | 26-Mar | 0.0 | 1.0 | $5.22 | $5.01 | $5.00 | $5.93 | $17.64 | $4.80 | -70.6 |
CSIQ | 27-Mar | 0.0 | 1.0 | $9.60 | $9.60 | $8.72 | $11.68 | $16.10 | $8.72 | -38.58 |
CTDC | 27-Mar | 0.0 | 2.0 | $5.20 | $4.95 | $3.16 | $5.33 | $9.45 | $1.20 | -35.29 |
CTEL | 27-Mar | 0.0 | 4.5 | $3.24 | $3.18 | $2.90 | $4.10 | $7.10 | $1.27 | 82.76 |
CTRP | 27-Mar | 0.0 | 5.5 | $66.89 | $65.86 | $55.05 | $68.37 | $74.68 | $40.15 | 63.79 |
CYD | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $8.01 | $8.09 | $6.94 | $8.20 | $10.00 | $4.53 | 4.79 |
DSWL | 27-Mar | 2.0 | 0.0 | $11.90 | $11.94 | $11.73 | $12.30 | $12.50 | $7.85 | 29.22 |
EDU | 27-Mar | 0.5 | 2.0 | $43.50 | $43.37 | $34.60 | $43.85 | $44.80 | $22.00 | 64.28 |
EFUT | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $23.96 | $22.75 | $18.68 | $27.95 | $49.90 | $14.51 | 59.31 |
FFHL | 27-Mar | 0.0 | 1.5 | $9.75 | $9.54 | $8.00 | $10.62 | $18.43 | $8.00 | -26.62 |
FMCN | 27-Mar | 0.0 | 1.5 | $75.00 | $75.09 | $71.25 | $81.70 | $88.50 | $50.84 | 40.09 |
GAI | 27-Mar | 0.0 | 5.5 | $3.25 | $3.28 | $3.03 | $3.45 | $4.15 | $2.38 | -20.96 |
GRIN | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $1.04 | $1.02 | $0.80 | $1.15 | $2.25 | $0.51 | -46.32 |
GRRF | 27-Mar | 0.0 | 1.5 | $11.30 | $10.98 | $9.06 | $12.60 | $19.81 | $8.21 | -42.21 |
GSH | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $31.95 | $31.61 | $26.97 | $32.25 | $36.84 | $14.70 | 59.57 |
HIHO | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $4.60 | $4.53 | $4.10 | $4.97 | $7.30 | $2.43 | 41.56 |
HMIN | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $37.82 | $37.37 | $33.74 | $42.50 | $49.50 | $23.57 | 46.89 |
HNP | 27-Mar | 0.0 | 6.5 | $36.30 | $36.29 | $32.01 | $37.37 | $40.45 | $24.05 | 39.58 |
HRAY | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $5.33 | $5.13 | $4.85 | $6.38 | $9.71 | $4.70 | -39.5 |
HTX | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $29.60 | $29.40 | $29.24 | $31.55 | $43.00 | $20.71 | 18.26 |
ICAB | 27-Mar | 0.5 | 0.5 | $4.07 | $4.03 | $4.01 | $4.95 | $5.50 | $3.44 | -14.98 |
JADE | 27-Mar | 1.0 | 1.0 | $9.48 | $9.62 | $8.72 | $11.17 | $12.64 | $2.69 | 164.29 |
JASO | 27-Mar | 0.0 | 1.0 | $17.62 | $17.05 | $16.25 | $20.20 | $21.10 | $16.17 | -4.21 |
JOBS | 27-Mar | 0.0 | 1.5 | $16.77 | $16.80 | $14.02 | $17.47 | $31.90 | $12.70 | 10.45 |
JRJC | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $6.33 | $6.11 | $5.00 | $6.80 | $7.37 | $3.95 | 5.71 |
JST | 27-Mar | 0.5 | 0.0 | $15.49 | $15.36 | $15.24 | $20.15 | $29.40 | $6.90 | 83.73 |
KONG | 27-Mar | 0.0 | 1.5 | $7.10 | $7.15 | $6.60 | $8.49 | $15.30 | $5.51 | -41.92 |
LFC | 27-Mar | 0.0 | 3.0 | $43.39 | $42.42 | $35.86 | $43.70 | $146.50 | $35.86 | -13.97 |
LONG | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $10.17 | $10.22 | $9.14 | $12.47 | $16.39 | $9.14 | -14.9 |
LTON | 27-Mar | 0.5 | 1.0 | $3.48 | $3.42 | $3.25 | $4.74 | $8.44 | $3.25 | -49.18 |
MR | 27-Mar | 2.0 | 0.0 | $23.32 | $23.51 | $22.51 | $26.00 | $29.30 | $15.51 | 33.96 |
MXIC | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $4.34 | $4.19 | $3.61 | $4.37 | $5.01 | $1.21 | 235.2 |
NCTY | 27-Mar | 0.5 | 1.5 | $35.00 | $34.29 | $30.40 | $35.36 | $39.73 | $20.75 | 29.4 |
NINE | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $4.10 | $3.96 | $3.93 | $4.80 | $5.95 | $3.93 | -25.14 |
NTE | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $12.95 | $12.95 | $12.52 | $13.59 | $22.26 | $10.96 | -39.51 |
NTES | 27-Mar | 0.5 | 0.5 | $18.23 | $18.18 | $17.92 | $20.71 | $25.49 | $15.05 | -21.43 |
NWD | 27-Mar | 0.0 | 3.5 | $1.50 | $1.40 | $1.36 | $1.72 | $2.27 | $1.20 | -25.53 |
PACT | 27-Mar | 0.0 | 2.0 | $5.59 | $5.49 | $4.80 | $5.74 | $9.08 | $4.20 | -25.91 |
PCW | 27-Mar | 0.0 | 4.0 | $5.99 | $5.90 | $5.77 | $6.06 | $7.50 | $5.68 | -10.06 |
PEAK | 27-Mar | 0.0 | 4.0 | $2.76 | $2.66 | $2.57 | $2.83 | $3.58 | $2.40 | -11.92 |
PTR | 27-Mar | 0.5 | 0.0 | $115.05 | $114.73 | $108.20 | $117.35 | $142.60 | $87.81 | 16.62 |
SAT | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $22.33 | $22.33 | $22.31 | $23.55 | $23.55 | $15.90 | 21.96 |
SHI | 27-Mar | 0.0 | 4.5 | $51.69 | $51.30 | $44.55 | $53.40 | $60.69 | $40.85 | -7.48 |
SINA | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $34.86 | $34.98 | $31.19 | $36.00 | $37.73 | $20.23 | 30.38 |
SMI | 27-Mar | 0.0 | 0.5 | $6.92 | $6.92 | $5.87 | $7.87 | $8.30 | $5.42 | -9.07 |
SNDA | 27-Mar | 0.0 | 1.0 | $25.80 | $25.70 | $21.13 | $26.73 | $26.73 | $12.23 | 82.01 |
SNP | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $85.60 | $84.21 | $71.94 | $85.60 | $95.50 | $46.77 | 50.43 |
SOHU | 27-Mar | 0.0 | 2.0 | $22.03 | $21.94 | $21.37 | $23.64 | $29.43 | $20.21 | -11.75 |
SOLF | 27-Mar | 0.5 | 0.0 | $13.00 | $13.00 | $11.88 | $15.00 | $17.10 | $9.90 | 30.52 |
SPIL | 27-Mar | 0.0 | 1.0 | $10.09 | $9.76 | $8.55 | $10.18 | $10.18 | $4.47 | 83.11 |
STP | 27-Mar | 0.5 | 0.5 | $35.25 | $35.45 | $32.45 | $39.71 | $41.50 | $21.40 | -1.53 |
SVA | 27-Mar | 0.0 | 1.5 | $3.13 | $3.17 | $2.69 | $3.21 | $4.97 | $1.81 | -30.53 |
TBV | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $5.42 | $5.36 | $4.10 | $5.98 | $8.24 | $2.61 | 14.53 |
TOMO | 27-Mar | 0.0 | 1.0 | $14.25 | $14.25 | $11.40 | $15.20 | $28.89 | $8.83 | -31.85 |
TSL | 27-Mar | 1.0 | 0.5 | $44.50 | $44.14 | $35.50 | $49.84 | $50.94 | $17.06 | 117.65 |
TSM | 27-Mar | 0.0 | 6.0 | $11.38 | $11.12 | $9.80 | $11.62 | $11.64 | $7.85 | 25.23 |
TSTC | 27-Mar | 0.0 | 2.5 | $8.54 | $8.33 | $6.10 | $9.55 | $11.12 | $3.40 | 104.17 |
UMC | 27-Mar | 0.0 | 6.5 | $3.36 | $3.27 | $3.12 | $3.43 | $3.86 | $2.73 | 3.81 |
UTSI | 27-Mar | 0.0 | 2.0 | $8.47 | $8.43 | $8.01 | $9.40 | $10.92 | $5.89 | 37.52 |
VIMC | 27-Mar | 0.0 | 0.0 | $5.54 | $5.54 | $5.05 | $7.05 | $23.34 | $5.05 | -70.36 |
XING | 27-Mar | 0.0 | 4.0 | $16.86 | $17.16 | $14.52 | $18.32 | $19.94 | $7.04 | 95.44 |
YZC | 27-Mar | 0.0 | 2.0 | $46.77 | $46.79 | $41.44 | $48.15 | $53.42 | $29.31 | 14.18 |
ZNH | 27-Mar | 0.0 | 6.5 | $23.35 | $22.98 | $20.00 | $24.04 | $27.08 | $10.49 | 53.2 |
http://www.allchinastocks.com/52wk_performance.html