CBOE Most Actives for: Friday, November 24, 2006 |
CBOE MOST ACTIVE CLASSES | |||||
|
|
|
|
|
|
CLASS | VOLUME | HIGH SERIES | VOLUME | LAST SALE | CHANGE |
QQQQ | 100,200 | P JAN 44 | 55,317 | .70 |
|
S X Y | 77,435 | P DEC 1300 | 15,391 | .50 | - .05 |
SXZ AM | 63,503 | P DEC 1400 | 7,708 | 10.80 | + 2.30 |
SPY B | 49,080 | P DEC 140 | 13,804 | 1.20 | + .25 |
AAQ A | 37,437 | C DEC 95 | 4,500 | 1.60 | + .55 |
IWM C | 27,580 | P DEC 78 | 9,000 | .90 | + .05 |
SZP AM | 20,109 | P DEC 1200 | 12,603 | .20 | + .05 |
MA | 16,929 | C JAN 100 | 4,566 | 10.30 | + 1.10 |
O E Y | 16,872 | C DEC 655 | 3,088 | 3.70 | - 1.30 |
IQQ Q | 12,879 | P DEC 77 | 10,200 | 1.00 |
|
NDX D | 12,548 | P DEC 1675 | 6,054 | 1.05 | - .15 |
GOQ A | 12,271 | C DEC 510 | 1,261 | 11.00 | - 2.10 |
RMBS | 11,109 | C DEC 22 1/2 | 2,363 | 1.75 | + .90 |
RUL B | 10,685 | C DEC 145 | 1,352 | 3.60 | + .40 |
NDX E | 10,334 | C DEC 1925 | 2,084 | 1.00 | - .20 |
SPY | 10,165 | P FEB 125 | 10,000 | .30 | + .05 |
DIA B | 9,954 | P DEC 118 | 2,198 | .15 | + .05 |
NYX | 9,456 | C MAR 60 | 1,101 | 48.33 | - .47 |
GM | 8,766 | C JAN 35 | 2,031 | .65 |
|
MVR | 8,605 | P DEC 180 | 2,900 | .85 | - .50 |
NEM | 8,417 | P DEC 45 | 1,438 | .85 | - .45 |
DIA | 7,882 | P JAN 110 | 7,020 | .10 |
|
VIX | 7,732 | C FEB 12 1/2 | 700 | 2.10 | + .15 |
YHOO | 7,137 | C DEC 27 1/2 | 1,504 | 1.15 | - .35 |
INQ B | 6,598 | C DEC 22 1/2 | 2,347 | .20 | - .05 |
MDY B | 6,585 | P DEC 148 |
function forumSelected() {
var forumId = $("#forumId").val();
if(forumId == null || '' == forumId) {
alert('请选择论坛.');
} else {
}
}
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.
|