![]() | • 我的看法是:胶片成本高,数码成本低。 完毕:D -糍饭团- ♀ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 看法一致。在Costco冲洗扫描一卷36张, 4刀半。 -tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • EKTAR的确色彩很艳丽,有点反转的味道 -云漫- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 是不是说EKTAR的high dynamic range很好。现在的数码还不能与其相比? -tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • agree!!! -yn- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 数码请勿用JPEG直出,至少用高光保护模式。否则8bit带宽被故意压窄 -U96- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 次为数码Raw转为JPEG,但没用高光保护模式。下次试试, 谢U班。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 负片的动态范围和对色彩的辨析力还是很强,尤其是对高光的表现,如# -akiller- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 回复:负片的动态范围和对色彩的辨析力还是很强,尤其是对高光的表现 -akiller- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 谢指教。的确负片高光表现好。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 问个不专业的问题,我也是在costco冲扫的, 你有没有觉得他们会把照? -糍饭团- ♀ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 我也有这个疑问。我觉得costco是"automatic and auto correction”冲 -tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 在costco冲扫照片,可以下载打印机的profile, -爱大米- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 是的,但不知是如何扫的。 -tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 个人觉得用胶片的最大问题是不确定性 -菜鸟show- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 胶片的不确定性是让人很失望的, 就是同一个胶卷到 -weiyi- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • Costco会把很好的照片洗得很差,试一试其它地方和柯达相纸。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 这也是数码越来越普及, 胶片快要淘汰的缘故之一。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • I respectably disagree on some of the simple conclusions of the -waterrafting- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • Typo - respectfully -waterrafting- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • How many bits color depth that film carried? -akiller- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 12,14,16。。。 -U96- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • Which DSLR is 16 bits of color depth? -akiller- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 目前还只是中幅数码背,哈苏这类的型号。 -U96- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 分析的很精辟,大家有时间来读一读,会受益匪浅。谢。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 回复:x2! (NT) -jassco- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 跟几张EKTAR 100 -viva- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 漂亮!在哪儿冲扫的? -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • SAM'S CLUB -viva- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 这组绝对不如焦片 -笨熊2000- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 数码的PS, 就应该像底片的后期了。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 你贴上来的片子经过数码扫描吗?都是数码有什么好比较的? -爱大米- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 还是有意义的,至少初始纪录画面的方式不同。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • This is not a valid comparism, -TaofromNJ- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 不是每一个参数相同,就没有比较的意义了,大家意见如何? -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 这样的比较已经经过了无数个轮回了,都没有结果。 -#6- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 老刘的回答很风趣,大家进来看看。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 老6 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 这还要比?现在一个行程拍几千张,胶圈的话得用麻袋背吧? -tang07059- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 立论角度不同。有人说就是因为胶片贵成本高,构图按快门才深思熟虑 -U96- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 好吧,那就把胶片留给大师,我们普罗大众用数码:) -tang07059- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 出游时身带数码要方便多了,可咔嚓几千几万张,但好的不一定有几张。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 量和质对立吗?这跟摄影的审美和技术水平有关吧。 -U96- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 量变到质变,尤其是摄影,量和质与摄影的审美和技术水平密切相关,不 -tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 不妨用发展的眼光看一下 -吴聚- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 显而易见,数码将取代胶片,这已经在普通大众实现了。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • DR和位数关系不大,关键是要做到那个高光压缩的非线性。 -U96- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 电子器件从放大区进入饱和区的时候,自然就有非线性。 -吴聚- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 胶片和数码的比较很难从张贴在web上的照片来衡量 -半缘心- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 半班见解独到,值得一读。 -tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 用胶片拍照你无法决定最终到手的照片的效果和质量,除非你能自己冲印 -greatkhan- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 自己冲洗底片和扩印还是很有趣的。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 是的。不过黑白暗房还好弄,彩色的难度就高得多了。 -greatkhan- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 把胶片片数字化之后再和数字片比,前者的优势尽失。 -eboy- ♂ ![]() ![]() ![]() |
![]() | • 是的,会丧失很多。 -Tallgrass- ♂ ![]() ![]() ![]() |
谢版主提出有深度的比较。