2007 (4)
分类 | 美国(百万美元) | 中国(百万美元) |
国内生产总值 | 17,418,925 | 10,380,380 |
第一产业(农林牧渔) | 209,027 | 954,995 |
第二产业 | 3,483,785 | 4,422,042 |
矿业(mining) | 452,892 | 443,089 |
供应(Utility) | 296,122 | 189,706 |
建筑(Construction) | 644,500 | 733,617 |
制造(Manufacturing) | 2,090,271 | 3,055,631 |
中国的制造业增加值大约是美国的一倍半。