今天加冕日仍然跳水,但没有崩盘,道指留下一个小缺口。
印象里按历史统计,新皇首月90%收阴,只有四五个新总统的首月收阳。100日,民主党收阳,共和党收阴,也就是说,后面一到三个月都以下跌为主。
但道指留着20000不去碰,后面一周看它意欲何为?
美元近期和股指同步,非常同步。所以再有一周美元应下到100到93的箱体内。
这样黄金在一周后要以做多为主。回调见1203以下应为诱空。
从CFTC Gold speculative net positions数据来看,这四周进价上涨,而trader position并没有跟上。市场对黄金后市还没有充分看多。
Release Date | Time | Actual | Forecast | Previous | |
---|---|---|---|---|---|
Jan 20, 2017 | 15:30 | 107.0K | 109.5K | ||
Jan 13, 2017 | 15:30 | 109.5K | 96.6K | ||
Jan 06, 2017 | 15:30 | 96.6K | 98.3K | ||
Dec 30, 2016 | 15:30 | 98.3K | 114.8K | ||
Dec 23, 2016 | 15:30 | 114.8K | 129.3K | ||
Dec 16, 2016 | 15:30 | 129.3K | 136.4K | ||
Dec 09, 2016 | 15:30 | 136.4K | 151.6K | ||
Dec 02, 2016 | 15:30 | 151.6K | 167.1K | ||
Nov 28, 2016 | 15:30 | 167.1K | 177.7K | ||
Nov 18, 2016 | 15:30 | 177.7K | 217.2K | ||
Nov 14, 2016 | 15:30 | 217.2K | 215.1K | ||
Nov 04, 2016 | 14:30 | 215.1K | 197.0K | ||
Oct 28, 2016 | 14:30 | 197.0K | 179.6K | ||
Oct 21, 2016 | 14:30 | 179.6K | 195.2K | ||
Oct 14, 2016 | 14:30 | 195.2K | 245.5K | ||
Oct 07, 2016 | 14:30 | 245.5K | 291.9K | ||
Sep 30, 2016 | 14:30 | 291.9K | 256.2K | ||
Sep 23, 2016 | 14:30 | 256.2K | 285.4K |
操作上今天有很大失误,股指跳水金价跳起时没有及时跟进,留着DUST等下周决定是否止损。