Speaking at today's anti-vaccine, anti-lockdown rally in London's Trafalgar Square, former nurse Kate Shemirani - who was struck off in June - says Covid vaccines are "Satanic", citing "the pattern 060606". The graphine oxide single-molecule sheet "is a conductor", she adds. pic.twitter.com/t40TAHjnRd
— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 24, 2021
确诊人数 | 死亡人数 | 死亡率 | |
接种了的 | 5000 | 3 | 0.06% |
没接种的 | 45000 | 267 | 0.59% |
总 | 50000 | 270 | 0.54% |
年龄分布 | 占总人口比例 | 本群总人数(千) | 已接种人数 | 接种比例* | 本群接种比例 |
12- | 14.40% | 47894 | 121949 | 0.10% | 0.3% |
12-15 | 5.00% | 16630 | 4146144 | 2.80% | 24.9% |
16-17 | 2.50% | 8315 | 2942523 | 2.00% | 35.4% |
18-24 | 9.20% | 30599 | 11899740 | 7.90% | 38.9% |
25-39 | 20.50% | 68183 | 29753049 | 19.80% | 43.6% |
40-40 | 12.20% | 40577 | 21157550 | 14.10% | 52.1% |
50-64 | 19.40% | 64524 | 39134330 | 26.10% | 60.7% |
65-74 | 9.80% | 32595 | 24140337 | 16.10% | 74.1% |
75+ | 7.00% | 23282 | 16607212 | 11.10% | 71.3% |
共 | 100.0% | 332,599 | 149,902,834 | 100.0% | 45.1% |
“接种”意指14天前已经接种两剂 | |||||
162435276 已经接种疫苗的,149,902,834有年龄信息 | |||||
* 比例是本群以接种人数在所以以接种人数里的比例 |
历史数据 | ||||||
年龄分布 | 占总人口比例 | 本群总人数(千) | 确诊人数*** | 本群人口比例 | 死亡人数 | 死亡率 |
12- | 14.40% | 47894 | 1725575 | 3.6% | 281 | |
12-15 | 5.00% | 16630 | 1031647 | 6.2% | 128 | |
16-17 | 2.50% | 8315 | 711184 | 8.6% | 89 | |
18-24 | 9.20% | 30599 | 6213592 | 20.3% | 2727 | 0.0% |
25-39 | 20.50% | 68183 | 4533488 | 6.6% | 6220 | 0.1% |
40-40 | 12.20% | 40577 | 4087638 | 10.1% | 15195 | 0.4% |
50-64 | 19.40% | 64524 | 5561272 | 8.6% | 76539 | 1.4% |
65-74 | 9.80% | 32595 | 2042955 | 6.3% | 107925 | 5.3% |
75+ | 7.00% | 23282 | 1660322 | 7.1% | 290760 | 17.5% |
共 | 100.0% | 332,599 | 27,567,673 | 499,864 | 1.8% | |
***这个数据的年龄分类略有不同,但整体差别不大 |
7月4日-7月10日疫情 | |||||
年龄分布 | 占总人口比例 | 本群总人数(千) | 确诊人数 | 死亡人数** | 死亡率 |
12- | 14.40% | 47894 | 20930 | ||
12-15 | 5.00% | 16630 | 5388 | ||
16-17 | 2.50% | 8315 | 3451 | ||
18-24 | 9.20% | 30599 | 17105 | 21 | 0.1% |
25-39 | 20.50% | 68183 | 35523 | 95 | 0.3% |
40-40 | 12.20% | 40577 | 17692 | 85 | 0.5% |
50-64 | 19.40% | 64524 | 20519 | 361 | 1.8% |
65-74 | 9.80% | 32595 | 6812 | 342 | 5.0% |
75+ | 7.00% | 23282 | 4354 | 684 | 15.7% |
共 | 100.0% | 332,599 | 131,773 | 1,590 | 1.2% |
**数字大致基于美国疾控中心数据,但有估计成分 |
Many Southerners “are turning down Covid-19 vaccines because they are angry that President Donald Trump lost the election and sick of Democrats in Washington thinking they know what’s best.” https://t.co/c0mfVxzLe3
— Blake News (@blakehounshell) July 25, 2021
U.S. COVID update: More than 100K new cases, including backlog from Florida, amid surge in hospital admissions
— BNO Newsroom (@BNODesk) July 28, 2021
- New cases: 106,084
- Average: 62,411 (+6,403)
- In hospital: 39,288 (+3,767)
- In ICU: 9,851 (+873)
- New deaths: 426
More data: https://t.co/YDZSbYO7l7
Right now, about 35K vaccinated Americans having breakthrough infections weekly
— Ashish K. Jha, MD, MPH (@ashishkjha) July 30, 2021
Sound high?
Actually, probably 300K unvaccinated Americans having infections weekly
And given 50% of Americans are vaccinated
That's a rough vaccine effectiveness of around 88%
Very rough
5/n pic.twitter.com/iB7MCcFrEo
过犹不及。
和小思维一样,拿钱办事,小骂大帮忙。
=================
一个人自己要作谁也求不了,不害人就不错了