2012 (131)
2013 (87)
2014 (82)
2015 (41)
2025 (1)
原本期望着黄金一周会出现体重跳水,所以我很努力的控制着嘴。
吃的不多,但这周的运动量比前几周也明显下降,客观原因是GYM时间安排上总是有冲突,主观原因是思想上有所松懈。最终的结果是体重平稳下降整整1磅(9两)。
有种预感,革命进行到此,似乎减重越来越不容易了,不知道我的平台期是不是就在不远处。
本来有好些感触想说,似乎现在什么都说不出来了,本周记录就这样吧。
本周食谱
| <>早餐 | <>中餐 | <>晚餐 | <>总热量 | <>
Mon | <>2%milk,巧克力蛋糕 | <>猪肉白菜包子,紫菜汤,苹果 | <>银耳莲子羹,甜酸鸡 | <>1005 | <>
Tue | <>2%milk,cliff bar | <>西红柿牛肉面,酸奶 | <>银耳莲子羹,清炒豆角,苹果 | <>1425 | <>
Wen | <>2%milk,cliff bar | <>鸡丝炒面,紫菜汤,酸奶 | <>洋葱肉丝,鸡蛋,酸奶 | <>1145 | <>
Thu | <>2%milk,cliff bar | <>洋葱肉丝,米饭,桃,酸奶,德芙黑巧克力 | <>海鲜汤,清炒菜花,桃 | <>1220 | <>
Fri | <>巧克力蛋糕 | <>鸡肉,pasta,芹菜,胡萝卜,桃,酸奶,德芙黑巧克力 | <>桃,豆豉鲮鱼,紫菜汤,草莓蛋糕 | <>1061 | <>
Sat | <>2%milk,cliff bar | <>桃,鸡汤面,酸奶,smoothie | <>青椒南瓜,凉拌黄瓜 | <>1001 | <>
Sun | <>葱花龙须面,BBQ排骨,麻辣鸡腿 | <>黄瓜麻酱凉面 | <>冬瓜虾仁,酸奶,苹果 | <>1019 | <>
本周运动
周一无运动,周二至周日,每天游泳30-40分钟,郑多燕一套15-35分钟。无跑步。平均运动热量消耗408卡/天.
体重变化
129.4 129.2 129.2 129.6 128.8 128.6 128.4
本周体重减少1磅,累计体重减少7.6磅=7.6*0.9=6.84斤。