2018 (126)
2022 (1)
2024 (1)
先看大盘与各大板块趋势图解。
TREND | POTENTIAL (UP) | POTENTIAL (DOWN) | SUPPORT | RESISTENCE | BUY | EXIT | CUT | |
SPY | TREND DOWN | 2.60% | 1.29% | 259.85 | 270.08 | 263.16 | 276.32 | 261.9 |
DIA | TREND DOWN | 3.26% | 0.72% | 241.05 | 250.74 | 243.25 | 255.41 | 242.1 |
QQQ | TREND DOWN | 3.38% | 1.31% | 157.13 | 164.59 | 159.09 | 167.04 | 157.6 |
IWM | TREND DOWN | 1.39% | 2.16% | 144.70 | 149.94 | 146.84 | 154.18 | 145.5 |
MDY | TREND DOWN | 1.14% | 3.22% | 321.76 | 336.25 | 330.82 | 347.36 | 328.3 |
XLY | TREND DOWN | 3.45% | 1.68% | 100.31 | 105.54 | 101.94 | 107.04 | 101.1 |
XLP | RANGE | 1.51% | 0.26% | 54.65 | 55.62 | 54.55 | 57.28 | 54.1 |
XLE | TREND DOWN | 3.60% | 0.74% | 63.44 | 66.21 | 64.29 | 67.50 | 63.4 |
XLF | TREND DOWN | 1.86% | 3.77% | 25.02 | 26.48 | 26.07 | 27.37 | 25.9 |
XLV | RANGE | 0.82% | 2.88% | 87.05 | 90.38 | 89.03 | 93.48 | 88.5 |
XLI | TREND DOWN | 1.67% | 3.93% | 66.99 | 70.90 | 69.35 | 72.82 | 68.9 |
XLB | TREND DOWN | 1.03% | 6.04% | 50.09 | 53.86 | 53.43 | 56.10 | 53.1 |
XLU | RANGE | 0.38% | 0.61% | 53.78 | 54.32 | 54.15 | 56.86 | 53.8 |
IBB | TREND DOWN | 0.60% | 2.47% | 100.66 | 103.83 | 101.79 | 106.88 | 100.7 |
IYR | TREND UP | 0.65% | 0.30% | 79.39 | 80.14 | 79.51 | 83.49 | 79.0 |
XHB | RANGE | 3.10% | 0.57% | 34.33 | 35.60 | 34.08 | 35.79 | 33.7 |
SMH | TREND DOWN | 1.82% | 4.38% | 86.95 | 92.58 | 90.27 | 94.90 | 89.1 |
FNG | TREND DOWN | 4.86% | 2.44% | 16.37 | 17.60 | 16.65 | 17.48 | 16.5 |
IYT | TREND DOWN | 0.68% | 0.02% | 186.95 | 188.27 | 185.97 | 195.27 | 184.5 |
ITA | TREND DOWN | 2.19% | 3.21% | 182.35 | 192.51 | 186.11 | 195.42 | 184.6 |
PKW | TREND DOWN | 1.60% | 3.46% | 55.18 | 58.08 | 56.74 | 59.58 | 56.4 |
EEM | TREND DOWN | 0.66% | 5.44% | 37.58 | 40.00 | 39.75 | 41.74 | 39.6 |
VGK | TREND DOWN | 1.55% | 1.18% | 50.15 | 51.54 | 50.62 | 53.15 | 50.4 |
FM | RANGE | 0.19% | 0.07% | 27.13 | 27.20 | 27.07 | 28.42 | 27.0 |
GLD | RANGE | 1.62% | 0.17% | 115.57 | 117.65 | 115.21 | 120.97 | 115.0 |
SLV | RANGE | 0.83% | 0.23% | 13.39 | 13.53 | 13.41 | 14.08 | 13.4 |
USO | TREND DOWN | 9.54% | 1.29% | 10.69 | 11.86 | 10.88 | 11.81 | 10.6 |
UNG | TREND UP | 9.59% | 4.35% | 34.80 | 39.87 | 35.39 | 39.71 | 34.3 |
TLT | RANGE | 0.54% | 0.30% | 114.80 | 115.76 | 114.84 | 120.58 | 114.6 |
UUP | TREND UP | 0.58% | 0.12% | 25.84 | 26.02 | 25.76 | 27.05 | 25.7 |
从上图可以看出,美股熊气漫天。只有地产一个板块保持趋势向上的势头,其余全部沦陷。另外天然气,美金走出独立的向上行情。
再谈具体操作:
1,长仓:可以逐步买进。原因就是当前依然处在牛市,K线在牛市底部反复上下震荡整理。
2,中仓:(待定)。
3,短仓:当死猫跳处理。任何高开,任何阳线之后,都坚定做空。原因就是周线趋势,日线趋势向下,瞬间改变的可能性很低很低。