2011 (1)
2015 (202)
2018 (96)
2019 (96)
2020 (225)
2021 (151)
2023 (106)
牛经沧海
1/3/2010
准备报税, 总结一下上年交易得失, 希望能扬长避短.
2009年主帐户共交易686次, 为ETRADE贡献交易费用$19,914.41 (含OPTIONS及ECN费用, 不含MARGIN利息).
最好的5个股票赢利$271,161, 最差的5个股票亏损$194,630. 说明选股还行.
最好的5个开仓日(OPENING DATE)赢利$247,922, 最差的5个开仓日亏损$122,026. 说明介入时机把握的较好.
最好的5个抛售日(CLOSING DATE)赢利$192,038, 最差的5个抛售日亏损$289,623. 说明SELLS有待提高.
总之, 进得谨慎, 出得马虎. 希望虎年有所长进.
Most Profitable Symbols | |||
Symbol | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
FAS | 195,000 | 119,651 | 273 |
DNDN | 17,000 | 60,265 | 51 |
GOLD | 2,000 | 41,252 | 11 |
BIDU | 1,591 | 26,523 | 24 |
FIG | 10,000 | 23,471 | 15 |
Total | 225,591 | 271,161 | 374 |
Worst Losing Symbols | |||
Symbol | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
FIGGZ | 100 | (17,075) | 4 |
AMZN | 4,000 | (22,960) | 14 |
FSLR | 1,800 | (26,246) | 15 |
LDK | 8,177 | (54,352) | 33 |
CAF | 5,000 | (73,998) | 12 |
Total | 19,077 | (194,630) | 78 |
Best/Worst Ratio | 139% |
Most Profitable Opening Dates | |||
Opening Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
09/20/2009 | 12000 | 75,134 | 53 |
04/13/2009 | 25591 | 50,226 | 68 |
07/30/2009 | 19130 | 45,800 | 40 |
10/18/2009 | 6300 | 39,580 | 18 |
05/17/2009 | 27000 | 37,182 | 39 |
Total | 90,021 | 247,922 | 218 |
Worst Opening Dates | |||
Opening Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
05/08/2009 | 24180 | (15,916) | 91 |
10/23/2009 | 1540 | (16,515) | 8 |
10/15/2009 | 100 | (19,799) | 5 |
06/11/2009 | 10190 | (25,736) | 53 |
08/23/2009 | 4000 | (44,060) | 9 |
Total | 40,010 | (122,026) | 166 |
Best/Worst Ratio | 203% |
Most Profitable Closing Dates | |||
Closing Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
05/07/2009 | 26246 | 46,311 | 41 |
10/19/2009 | 5300 | 43,872 | 18 |
05/06/2009 | 16700 | 38,044 | 64 |
10/23/2009 | 2560 | 33,468 | 12 |
08/23/2009 | 50 | 30,343 | 5 |
Total | 50,856 | 192,038 | 140 |
Worst Closing Dates | |||
Closing Date | Qty | Gain (Loss) | Count Of Execution |
10/18/2009 | 223 | (42,741) | 11 |
03/26/2009 | 11177 | (53,152) | 36 |
07/19/2009 | 310 | (56,356) | 22 |
03/24/2009 | 11200 | (63,611) | 35 |
05/17/2009 | 880 | (73,764) | 51 |
Total | 23,790 | (289,623) | 155 |
Best/Worst Ratio | 66% |
沧海妄议, 一己之见, 不足为据.
价值意义能几何? 价格才是硬道理.