前言
| 症状 | 触发场景 | 患病率 |
|---|---|---|
| 慢性惊弓之鸟 | 领导一句“来我办公室” | 95% |
| 预期性焦虑 | 明天要开会/发通知 | 90% |
| 关系性创伤 | 同学/同事/亲戚群 | 85% |
| 身份分裂 | 网上嘴炮 vs 现实沉默 | 80% |
| 未来幻灭 | 35岁优化、996、房价 | 75% |
| 项目 | 大陆 | 国外(≥2年) |
|---|---|---|
| 晨勃频率 | 每周1-2次 | 每日 |
| 做梦内容 | 被追杀、考试裸考 | 随便 |
| 社交主动性 | 0(怕被套话) | 8/10 |
| 对陌生人微笑 | 神经病行为 | 默认礼貌 |
| 年均体检 | 熬夜到秃头才去 | 常规 |
| 自杀意念 | “活着好累” | “周末去徒步” |
高压(监控) ↓ 恐惧(本能) ↓ 自我审查(习惯) ↓ 精神内耗(常态) ↓ 集体麻木(终点)