(作者:西垦)从1930年至2010年,共举办了19次世界杯足球赛。在这19次世界杯中,美国股市的标竿指数标普500指数(S&P500)共计涨了9次,跌了10次,平均下跌1.77%。其中跌幅超过10%的有三次:2002年日本韩国世界杯期间跌19.41%,1950年巴西世界杯期间跌12.85%,1974年西德世界杯期间跌11.92%。涨幅最高的一次为1938年法国世界杯,期间涨了8.17%。
目前在巴西举办的第20届世界杯尚未结束,至6月27日,标普500指数比开赛前上涨了0.88%。本届世界杯将于7月13日结束,届时,美股比开赛前是涨还是跌,无人知道。
历届世界杯期间的股票涨跌幅、举办地等详细资料,请看下表。涨跌幅是根据开赛前一天和结束后第一天的标普500指数收盘价计算得来的。
届次 | 开赛日期 | 结束日期 | 赛前S&P500 | 赛后S&P500 | 涨跌幅 | 举办地 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930/7/13 | 1930/7/30 | 20.55 | 21.21 | 3.21 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
2 | 1934/5/27 | 1934/6/10 | 9.7 | 10.09 | 4.02 | 意大利 | 意大利 |
3 | 1938/6/4 | 1938/6/19 | 9.42 | 10.19 | 8.17 | 法国 | 意大利 |
4 | 1950/6/24 | 1950/7/16 | 19.14 | 16.68 | -12.85 | 巴西 | 乌拉圭 |
5 | 1954/6/16 | 1954/7/4 | 28.83 | 29.92 | 3.78 | 瑞士 | 西德 |
6 | 1958/6/8 | 1958/6/29 | 44.64 | 45.24 | 1.34 | 瑞典 | 巴西 |
7 | 1962/5/30 | 1962/6/17 | 58.08 | 55.74 | -4.03 | 智利 | 巴西 |
8 | 1966/7/11 | 1966/7/30 | 87.61 | 82.31 | -6.05 | 英国 | 英国 |
9 | 1970/5/31 | 1970/6/21 | 76.55 | 76.64 | 0.12 | 墨西哥 | 巴西 |
10 | 1974/6/13 | 1974/7/7 | 92.06 | 81.09 | -11.92 | 西德 | 西德 |
11 | 1978/6/1 | 1978/6/25 | 97.24 | 94.6 | -2.71 | 阿根廷 | 阿根廷 |
12 | 1982/6/13 | 1982/7/11 | 111.24 | 109.57 | -1.50 | 西班牙 | 意大利 |
13 | 1986/5/31 | 1986/6/29 | 247.35 | 250.84 | 1.41 | 墨西哥 | 阿根廷 |
14 | 1990/6/8 | 1990/7/8 | 363.15 | 359.52 | -1.00 | 意大利 | 西德 |
15 | 1994/6/17 | 1994/7/17 | 461.93 | 455.22 | -1.45 | 美国 | 巴西 |
16 | 1998/6/10 | 1998/7/12 | 1118.41 | 1165.19 | 4.18 | 法国 | 法国 |
17 | 2002/5/31 | 2002/6/30 | 1064.66 | 868.65 | -18.41 | 韩国、日本 | 巴西 |
18 | 2006/6/9 | 2006/7/9 | 1257.93 | 1267.34 | 0.75 | 德国 | 意大利 |
19 | 2010/6/11 | 2010/7/11 | 1086.84 | 1078.75 | -0.74 | 南非 | 西班牙 |
20 | 2014/6/12 | 2014/7/13 | 1943.89 | 巴西 | |||
(数据来源:股票数据,Yahoo Finance; 世界杯资料,维基英文版)
更多西垦博文,请访问西垦投资。