
| 地区 | 人口 亿 | 占世界 人口比例 | 购中国货 亿美元 | 人均购中国货 美元 | 
| 南北美 | 10 | 15% | 5200 | 520 | 
| 欧洲 | 7 | 10% | 4400 | 630 | 
| 中东 | 7 | 10% | 2000 | 290 | 
| 非洲 | 10 | 15% | 1000 | 100 | 
| 南亚 | 14 | 20% | 570 | 40 | 
| 亚洲东 | 7 | 10% | 5000 | 700 | 
| 中国 | 14 | 20% | ---- | ---- | 
|  |  |  |  |  | 
| 美国 | 3.2 |  | 3960 | 1240 | 
| 拉美 | 5.9 |  | 1360 | 230 | 
| 欧盟 | 5 |  | 3700 | 740 | 
| 德国 | 0.8 |  | 730 | 900 | 
| 俄罗斯 | 1.5 |  | 540 | 370 | 
| ASEAN | 6.2 |  | 2720 | 440 | 
| 日本 | 1.3 |  | 1500 | 1180 | 
| 韩国 | 0.5 |  | 1000 | 2000 | 
