-----------------------------------------------------------------------------------
大千股坛第五届短线炒股友谊比赛报名表(12012012) | |||||||||||||
序列号 | 名次 | 选手ID | 股票1 | 空 | 赢亏 | 股票2 | 空 | 赢亏 | 股票3 | 空 | 赢亏 | 总计赢亏 | 报名时间 |
1 | 1 | 同追必得利 | EDU | 0 | 0 | ALU | 0 | 0 | DDD | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.560023148151">11/30/2012 13:26 |
u1:fmla="=A3+1">2 | 1 | momentumtrade | RS | 0 | 0 | K | 0 | 0 | SHAW | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.321018518516">11/30/2012 7:42 |
u1:fmla="=A3+1">3 | 1 | Wonderfullife70 | MAT | 0 | 0 | KORS | 0 | 0 | ANN | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.334768518522">11/30/2012 8:02 |
4 | 1 | tzbcwbc | UNG | 0 | 0 | AAPL | 0 | 0 | BTU | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.341782407406">11/30/2012 8:12 |
5 | 1 | plateau | AAPL | 0 | 0 | GOOG | 0 | 0 | BIDU | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.353645833333">11/30/2012 8:29 |
6 | 1 | vivacasino | PDS | 0 | 0 | AKS | 0 | 0 | NCQ | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.393506944441">11/30/2012 9:26 |
7 | 1 | young_frog | HD | 0 | 0 | LCC | 0 | 0 | EBAY | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.417280092595">11/30/2012 10:00 |
8 | 1 | dcfirer | QIHU | 0 | 0 | UNG | 0 | 0 | RKUS | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.417766203704">11/30/2012 10:01 |
9 | 1 | Bigdolly | CAT | 0 | 0 | DELL | 0 | 0 | MU | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.421770833331">11/30/2012 10:07 |
10 | 1 | 当年情 | FB | 1 | 0 | GLD | 1 | 0 | INTC | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.473634259259">11/30/2012 11:22 |
11 | 1 | 仓仅空 | BAC | 1 | 0 | AAPL | 1 | 0 | RIMM | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.526053240741">11/30/2012 12:37 |
12 | 1 | north88 | WFM | 1 | 0 | AZN | 1 | 0 | AMD | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.563622685186">11/30/2012 13:31 |
13 | 1 | 风雪赶路人02 | MEET | 0 | 0 | CAT | 1 | 0 | CLF | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.565300925926">11/30/2012 13:34 |
14 | 1 | crosfan | RIMM | 0 | 0 | BIDU | 1 | 0 | MCP | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.575023148151">11/30/2012 13:48 |
15 | 1 | seekvalue | VXX | 0 | 0 | BIDU | 0 | 0 | FRO | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.712256944447">11/30/2012 17:05 |
16 | 1 | 当时明月 | BAC | 0 | 0 | MTG | 0 | 0 | CVH | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.600497685184">11/30/2012 14:24 |
17 | 1 | cat18 | ANR | 0 | 0 | ZNGA | 1 | 0 | SHLD | 1 | 0 | 0 | u1:num="41244.329189814816">12/1/2012 7:54 |
18 | 1 | 欲望股市 | M | 0 | 0 | C | 0 | 0 | BA | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.643217592595">11/30/2012 15:26 |
19 | 1 | Snipertrader | RIG | 0 | 0 | IACI | 0 | 0 | CTSH | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.663298611114">11/30/2012 15:55 |
20 | 1 | yanglaoshimath | AAPL | 0 | 0 | BIDU | 0 | 0 | FB | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.67596064815">11/30/2012 16:13 |
21 | 1 | redtree6 | BAC | 1 | 0 | AAPL | 1 | 0 | UNG | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.725381944445">11/30/2012 17:24 |
22 | 1 | thousanddollarbill | DVN | 1 | 0 | RRC | 1 | 0 | SNDK | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.772233796299">11/30/2012 18:32 |
23 | 1 | 我想飞 | DDD | 0 | 0 | QIHU | 0 | 0 | EDU | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.790312500001">11/30/2012 18:58 |
24 | 1 | zd3y | CROX | 0 | 0 | MHR | 0 | 0 | CLWR | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.878344907411">11/30/2012 21:04 |
25 | 1 | 大胆美洲鳄 | GFA | 0 | 0 | ANR | 0 | 0 | NOK | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.895937499998">11/30/2012 21:30 |
26 | 1 | Horsehead | MTG | 0 | 0 | WDC | 1 | 0 | YHOO | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.922488425924">11/30/2012 22:08 |
27 | 1 | cyberbug | BIIB | 1 | 0 | REGN | 1 | 0 | CSCO | 1 | 0 | 0 | u1:num="41243.927951388891">11/30/2012 22:16 |
28 | 1 | 同学的同学 | COST | 0 | 0 | DISH | 0 | 0 | ARTC | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.945254629631">11/30/2012 22:41 |
29 | 1 | 多多多 | FSLR | 0 | 0 | GKK | 0 | 0 | AMD | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.974652777775">11/30/2012 23:23 |
30 | 1 | brokenprice | EA | 1 | 0 | CMC | 0 | 0 | WLT | 0 | 0 | 0 | u1:num="41243.997025462966">11/30/2012 23:55 |
31 | 1 | 你不赚钱是因为你太伟大 | GOOG | 0 | 0 | GOOG | 0 | 0 | GOOG | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.305150462962">12/1/2012 7:19 |
32 | 1 | i风生水起 | STX | 0 | 0 | EMR | 0 | 0 | HXL | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.354456018518">12/1/2012 8:30 |
33 | 1 | 三花酒 | AAPL | 0 | 0 | AAPL | 0 | 0 | AAPL | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.417268518519">12/1/2012 10:00 |
34 | 1 | 10things | TOL | 0 | 0 | SNPS | 0 | 0 | FNSR | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.457453703704">12/1/2012 10:58 |
35 | 1 | yiyimei | SHW | 1 | 0 | SHLD | 1 | 0 | AMRN | 1 | 0 | 0 | u1:num="41244.46565972222">12/1/2012 11:10 |
36 | 1 | laotang | HLF | 0 | 0 | ANR | 0 | 0 | YOKU | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.470520833333">12/1/2012 11:17 |
37 | 1 | 总理 | GLW | 0 | 0 | GRPN | 1 | 0 | RIMM | 1 | 0 | 0 | u1:num="41244.496493055558">12/1/2012 11:54 |
38 | 1 | Hurricane | HMPR | 0 | 0 | RENN | 0 | 0 | FBC | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.521064814813">12/1/2012 12:30 |
39 | 1 | 破烂牛牛 | TASR | 0 | 0 | PAY | 0 | 0 | FB | 1 | 0 | 0 | u1:num="41244.538923611108">12/1/2012 12:56 |
40 | 1 | 大盘 ETF | SPY | 0 | 0 | QQQ | 0 | 0 | IWM | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.538923611108">12/1/2012 12:56 |
41 | 1 | zhainan | AAPL | 0 | 0 | MCP | 0 | 0 | KORS | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.570520833331">12/1/2012 13:41 |
42 | 1 | newhd9 | JDSU | 0 | 0 | SBUX | 0 | 0 | TRIP | 0 | 0 | 0 | u1:num="41244.622986111113">12/1/2012 14:57 |
43 | 1 | xyz100 | AAPL | 0 | 0 | AMZN | 1 | 0 | RIMM | 1 | 0 | 0 | u1:num="41244.622986111113">12/1/2012 14:57 |
44 | 1 | 田牛妹 | SPLK | 0 | 0 | LQDT | 0 | 0 | WAC | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
45 | 1 | 孔方兄94 | TWM | 0 | 0 | GLD | 0 | 0 | SLV | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
46 | 1 | 弱-智 | Y | 0 | 0 | D | 0 | 0 | T | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
47 | 1 | ChicagoRooster | FB | 1 | 0 | AAPL | 1 | 0 | SINA | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
48 | 1 | jxtiger | AIZ | 0 | 0 | FTE | 0 | 0 | INTC | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
49 | 1 | fas123 | MCP | 0 | 0 | ANR | 0 | 0 | DDD | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
50 | 1 | 零容忍 | PSUN | 0 | 0 | CHTP | 0 | 0 | PPHM | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
51 | 1 | put | SYMC | 0 | 0 | OCZ | 0 | 0 | ESI | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
52 | 1 | chinesebuffet | MYL | 1 | 0 | ZNGA | 0 | 0 | ATML | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
53 | 1 | wzhang | VVUS | 0 | 0 | CLWR | 0 | 0 | EBR | 0 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
54 | 1 | 小昭mm | HLF | 0 | 0 | DV | 1 | 0 | FFIV | 1 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
55 | 1 | helloman28 | MW | 0 | 0 | AMD | 0 | 0 | FB | 1 | 0 | 0 | 12/1/2012 14:57 |
56 | 1 | 金笔 | SSBI | 0 | 0 | PJC | 0 | 0 | BSRR | 1 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
57 | 1 | buydip? | GT | 0 | 0 | LPX | 0 | 0 | PETM | 0 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
58 | 1 | 股海牛鱼 | NOK | 0 | 0 | AAPL | 1 | 0 | FB | 1 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
59 | 1 | 斑蓝根 | AMRN | 1 | 0 | COST | 1 | 0 | DDS | 1 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
60 | 1 | 犀利妹妹 | ACTV | 0 | 0 | PRSS | 0 | 0 | APAGF | 0 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
61 | 1 | snowboy128 | KORS | 0 | 0 | V | 0 | 0 | ARMH | 0 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
62 | 1 | fouquets | CIEN | 0 | 0 | BTH | 0 | 0 | INCY | 0 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
63 | 1 | 喜欢热闹 | OXY | 1 | 0 | NOV | 1 | 0 | style="mso-spacerun: yes"> APOL | 1 | 0 | 0 | 12/2/2012 6:57 |
64 | 1 | 静林动虎 | AMRN | 0 | 0 | IMGN | 0 | 0 | HZNP | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 12:01:54 |
65 | 1 | 熊牛联盟 | FNF | 0 | 0 | HD | 0 | 0 | LOW | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 12:33:16 |
66 | 1 | 但愿你飞^o^ | S | 0 | 0 | MRO | 0 | 0 | RYN | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 15:09:52 |
67 | 1 | CashPlus | MET | 1 | 0 | FAST | 1 | 0 | style="mso-spacerun: yes"> APOL | 1 | 0 | 0 | 12/2/12 15:27:10 |
68 | 1 | 完美形态 | CLWR | 0 | 0 | ANR | 0 | 0 | style="mso-spacerun: yes"> APOL | 1 | 0 | 0 | 12/2/12 16:49:07 |
69 | 1 | pcx40 | MS | 0 | 0 | RDN | 0 | 0 | BZH | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 17:15:37 |
70 | 1 | marta | ULTA | 0 | 0 | CLWR | 0 | 0 | FB | 1 | 0 | 0 | 12/2/12 17:32:26 |
71 | 1 | flexible | UEPS | 0 | 0 | SPF | 0 | 0 | RDN | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 05:43:01 |
72 | 1 | TCT | GLD | 0 | 0 | FXY | 0 | 0 | SLV | 1 | 0 | 0 | 12/2/12 04:04:31 |
73 | 1 | SanJoseFarmer | QQQ | 1 | 0 | SPY | 1 | 0 | TLT | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 05:49:26 |
74 | 1 | Ookk | PWE | 0 | 0 | SD | 0 | 0 | ECA | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 18:29:43 |
75 | 1 | 小白楼 | USG | 0 | 0 | MBI | 0 | 0 | VVUS | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 19:11:39 |
76 | 1 | 桂花香 | TXN | 0 | 0 | NOK | 0 | 0 | INTC | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 20:37:55 |
77 | 1 | buy&hold | RIMM | 1 | 0 | SLV | 1 | 0 | ANR | 0 | 0 | 0 | 12/2/12 21:44:17 |
===========================
本贴内容已被 [静林动虎] 在 2012-11-23 12:56:13 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
1 。参赛资格:
每人只以个人名义参加一次;为增加趣味性,每人还可以组队参加一次,两人或三人一队。蓝绿搭配,兄弟姐妹,美东梅西,天南地北。一人用多 ID 参加,一经发现,取消资格并打 PP 一百下。
2. 选股标准与多空选择:
每人 / 队只选三只。必须是 Yahoo Finance 里找的到的。股价大于 $1,市值大于一亿美元 (以上星期五的收盘价为准)的股票。可以是 ETF ,但不能是 2X , 3X ,也不能是期货,期权,基金。可以选别人选过的股票。但记分时如得分相同,以在大千发表的时间先者为先。
可以做空,但必须注明。如( Short QQQ).
做空的股票股价不得低于5美元。
3. 计算方法:以周一( 11/26 )的开盘价与周五( 11/30 )的收盘价为计价值。三只股差率的均值为最终比赛值。如( Short AAPL , +5%; Long BAC , +4% , Long GOOG +7% ,比赛值为 2%) 。以比赛值最高为胜。
注A:周五4点以前报名的以周5收盘价为准。
参加方式:请在此贴(置顶帖)后跟贴发表就行,如: Long AAPL, Long LVS, Short PCLN
4. 本期参加比赛截止时间:太平洋时间 2012.11.25 23 : 59 。
5. 比赛奖励:大千短期选股第一名,第二名,第三名。获得一次第一名晋升大千股坛一段,积累两次第二名或三次第三名升一段。连续三次第一,直升为大千八段。
6. 比赛执行:
比赛执行主席: 16Mom 。所有比赛的决断有执行主席定夺。裁判长: 16Mom !
衷心感谢比赛的倡议,建议,执行,参赛及旁观鼓励者,感谢雪班的技术指导与支持。因准备不足,比赛规则与组织不尽完美之处,望各位看官与参赛者海涵。
http://bbs.wenxuecity.com/finance/3029262.html