名次 | 龙虎榜 | Pick1 | %Change1 | Pick2 | %Change2 | Pick3 | %Change3 | Total Gain/Loss |
1 | brokenprice | QQQ | 3.05% | MCP | 38.36% | MPO | 14.23% | 18.55% |
2 | 犀利妹妹 | RNDY | 15.96% | SCMR | -3.57% | MCP | 38.36% | 16.92% |
3 | mom2016 | MCP | 38.36% | AIG | 2.21% | PHM | 6.50% | 15.69% |
4 | yiyimei | AAPL | 5.71% | MCP | 38.36% | NEM | 1.77% | 15.28% |
5 | 同学的同学 | AUY | 2.57% | ESS | 0.29% | MCP | 38.36% | 13.74% |
6 | pcx40 | DVA | -2.04% | ADBE | 1.89% | MCP | 38.36% | 12.74% |
7 | 股海牛鱼 | VXX | 10.31% | FB | -0.20% | NOK | 23.61% | 11.24% |
8 | Horsehead | CIEN | 4.07% | STEC | 12.68% | DNDN | 6.71% | 7.82% |
9 | 仓仅空 | RIMM | 27.43% | GLD | 1.11% | BAC | -5.77% | 7.59% |
10 | zd3y | ZIP | 15.10% | DGIT | 2.20% | GDX | 2.48% | 6.59% |
11 | aimei080808 | AAPL | 5.71% | VVUS | 9.80% | PCYC | 3.03% | 6.18% |
12 | 同追必得利 | EDU | -0.05% | XIV | 10.53% | DDD | 6.94% | 5.81% |
13 | 土兔 | MEET | -9.91% | GRPN | 29.08% | SEF | -2.08% | 5.70% |
14 | helloman28 | AAPL | 5.71% | GMCR | 13.20% | PBR | -2.19% | 5.57% |
15 | cygg | JCP | 3.10% | CRUS | 6.45% | DDD | 6.94% | 5.50% |
16 | 静林动虎 | AMRN | 2.37% | ARNA | 7.33% | AAPL | 5.71% | 5.14% |
17 | 熊牛联盟 | BAC | 5.77% | ALL | 3.96% | PIR | 5.62% | 5.11% |
18 | buydip? | GT | 4.32% | LPX | 9.76% | LSTR | 1.24% | 5.11% |
19 | 当时明月 | BIIB | 5.62% | MRK | 2.22% | AAPL | 5.71% | 4.51% |
20 | 多多多 | AAPL | 5.71% | SPF | 6.42% | KBH | 0.69% | 4.27% |
21 | 斑蓝根 | AAPL | 5.71% | GOOG | 1.89% | AMZN | 5.06% | 4.22% |
22 | mktech | AMZN | 5.06% | GOOG | 1.89% | AAPL | 5.71% | 4.22% |
23 | crosfan | FB | 0.20% | GMCR | 13.20% | BIDU | -1.96% | 3.81% |
24 | put | AGM | 8.11% | HTA | 1.49% | WX | 1.79% | 3.80% |
25 | fa_fa_fa_fa | KBH | 0.69% | PHM | 6.50% | RYL | 3.64% | 3.61% |
26 | north88 | FMS | 1.20% | SOHU | 3.72% | DECK | 5.82% | 3.58% |
27 | 想瀑布想疯了 | AAPL | 5.71% | CMI | 1.41% | HAL | 2.95% | 3.36% |
28 | Acu | TECL | 9.11% | PRGO | 0.38% | CTSH | 0.09% | 3.19% |
29 | 总理 | IWM | 2.75% | QQQ | 3.05% | MSFT | 3.47% | 3.09% |
30 | 傻二黑子 | GOOG | 1.89% | IWM | 2.75% | F | 4.23% | 2.95% |
31 | waikikitea | AMZN | 5.06% | ORLY | 2.81% | AZO | 0.41% | 2.76% |
32 | zhz3 | IWM | 2.75% | GDX | 2.48% | QQQ | 3.05% | 2.76% |
33 | flexible | HT | 3.40% | IO | -0.17% | MTG | 5.03% | 2.75% |
34 | Newhd9 | AAPL | 5.71% | QQQ | 3.05% | USO | -0.58% | 2.73% |
35 | trendplayer | SPY | 2.50% | MDY | 2.88% | IWM | 2.75% | 2.71% |
36 | fas123 | MLP | -3.81% | AIG | 2.21% | CRM | 9.73% | 2.71% |
37 | GuestNewBoy | FB | 0.20% | AAPL | 5.71% | AIG | 2.21% | 2.71% |
Market | QQQ | 3.05% | SPY | 2.50% | DIA | 2.52% | 2.69% | |
38 | momentumtrade | CZZ | -0.30% | ALK | 3.91% | CTB | 4.19% | 2.60% |
39 | 谁浏览了我? | K | 1.67% | M | 3.27% | V | 2.86% | 2.60% |
40 | 阿朱妹妹 | IRR | 1.41% | ADVS | 0.37% | AAPL | 5.71% | 2.50% |
41 | 弱-智 | JOBS | -0.97% | SSD | 5.65% | BT | 2.80% | 2.50% |
42 | 楚楚20120824 | XLF | 2.19% | AAPL | 5.71% | USO | -0.58% | 2.44% |
43 | Malajis | HOU.TO | -0.72% | HNU.TO | 8.19% | HKU.TO | -0.42% | 2.35% |
44 | cat18 | SPF | 6.42% | SB | 0.57% | FB | -0.20% | 2.26% |
45 | seekvalue | LNKD | 4.06% | FRO | -2.34% | AKS | 4.93% | 2.22% |
46 | 但愿你飞^o^ | MRO | 2.67% | OAS | 1.22% | HBI | 2.73% | 2.21% |
47 | 当年情 | RAX | 4.65% | PCLN | 2.78% | GLD | -1.11% | 2.11% |
48 | dayhigh | URI | 3.72% | BTU | -1.37% | HD | 3.73% | 2.03% |
49 | 向大洋 | INTC | -2.04% | UNH | 3.28% | HPQ | 4.09% | 1.77% |
50 | 梦幻2010 | AAPL | 5.71% | GLD | 1.11% | KCG | -2.35% | 1.49% |
51 | 金笔 | XOM | 1.93% | BAC | 5.77% | DIS | -3.27% | 1.48% |
52 | 喜欢热闹 | QQQ | 3.05% | TM | -3.19% | APOL | 4.07% | 1.31% |
53 | 小老百姓 | IWM | 2.75% | XLF | 2.19% | BTU | -1.37% | 1.19% |
54 | 艸屮屮 | A | -0.35% | B | 2.37% | C | 0.84% | 0.95% |
55 | i风生水起 | GE | 3.09% | PX | 1.76% | YHOO | -3.05% | 0.60% |
56 | wxc123456 | QIHU | -0.69% | HPQ | -4.09% | URBN | 5.14% | 0.12% |
57 | buy&hold | IWM | 2.75% | GLL | -2.24% | HOU.TO | -0.72% | -0.07% |
58 | cyberbug | PCS | -6.07% | RYL | 3.64% | AIG | 2.21% | -0.07% |
59 | tianfangye | ZNGA | 4.04% | NFX | -2.39% | INTC | -2.04% | -0.13% |
60 | 破烂牛牛 | FB | -0.20% | NFLX | -1.15% | CCBG | 0.83% | -0.17% |
61 | Snipertrader | CRI | 1.32% | CALL | -3.88% | RE | 1.26% | -0.43% |
62 | 10things | SINA | 3.27% | BIDU | -1.96% | SOHU | -3.72% | -0.81% |
63 | peteryan | INTC | -2.04% | PGH | -0.57% | 0.00% | -0.87% | |
64 | bigdolly | XLF | -2.19% | XHB | -3.74% | GLD | 1.11% | -1.61% |
65 | uptrend | GS | -2.65% | MS | 0.30% | AXP | -3.10% | -1.82% |
66 | fouquets | TROX | -2.21% | BTH | -6.57% | NUVA | 2.47% | -2.11% |
67 | eyewear | MRVL | -8.18% | KBH | -0.69% | WLT | 1.71% | -2.38% |
68 | green35 | CLF | -14.67% | TOL | 3.57% | DFS | 3.83% | -2.42% |
69 | 田牛妹 | URBN | 5.14% | VHC | -3.06% | CRM | -9.73% | -2.55% |
70 | loves7788 | QQQ | -3.05% | IWM | -2.75% | BIDU | -1.96% | -2.58% |
71 | zdy | FSC | -2.47% | RYL | -3.64% | KMX | -3.81% | -3.31% |
72 | 双手互搏 | KBH | -0.69% | PHM | -6.50% | RYL | -3.64% | -3.61% |
73 | ChicagoRooster | AAPL | -5.71% | GOOG | -1.89% | SINA | -3.27% | -3.62% |
74 | sea934 | AAPL | -5.71% | QQQ | -3.05% | XLF | -2.19% | -3.65% |
75 | chinesebuffet | BBY | -18.01% | FB | 0.20% | HPQ | 4.09% | -4.57% |
免责声明:比赛纯粹娱乐性质,请勿作为投资建议。所有组织者,以及所有参赛选手不负任何责任。 |