个人资料
正文

DOW RECORDS

(2012-11-14 14:14:48) 下一个

























































































































































































































































































































































































































































































































































































Dow Jones Industrial Average
All-Time Largest One Day Gains and Losses

(Most recent figures are in bold)
Largest Point Gains Largest Point Losses

Rank


Date Close Net Chg % Chg

Rank


Date Close Net Chg % Chg
1 10/13/2008 9387.61 936.42 11.08 1 09/29/2008 10365.45 -777.68 -6.98
2 10/28/2008 9065.12 889.35 10.88 2 10/15/2008 8577.91 -733.08 -7.87
3 11/13/2008 8835.25 552.59 6.67 3 09/17/2001 8920.70 -684.81 -7.13
4 03/16/2000 10630.60 499.19 4.93 4 12/01/2008 8149.09 -679.95 -7.70
5 03/23/2009 7775.86 497.48 6.84 5 10/09/2008 8579.19 -678.91 -7.33
6 11/21/2008 8046.42 494.13 6.54 6 08/08/2011 10809.85 -634.76 -5.55
7 11/30/2011 12045.60 490.05 4.24 7 04/14/2000 10305.77 -617.78 -5.66
8 07/24/2002 8191.29 488.95 6.35 8 10/27/1997 7161.15 -554.26 -7.18
9 09/30/2008 10850.66 485.21 4.68 9 08/10/2011 10719.94 -519.83 -4.62
10 07/29/2002 8711.88 447.49 5.41 10 10/22/2008 8519.21 -514.45 -5.69
11 08/09/2011 11239.77 429.92 3.98 11 08/04/2011 11383.68 -512.76 -4.31
12 08/11/2011 11143.31 423.37 3.95 12 08/31/1998 7539.07 -512.61 -6.37
13 03/18/2008 12392.66 420.41 3.51 13 10/07/2008 9447.11 -508.39 -5.11
14 03/11/2008 12156.81 416.66 3.55 14 10/19/1987 1738.74 -508.00 -22.61
15 10/20/2008 9265.43 413.21 4.67 15 09/15/2008 10917.51 -504.48 -4.42
16 09/18/2008 11019.69 410.03 3.86 16 11/05/2008 9139.27 -486.01 -5.05
17 05/10/2010 10785.14 404.71 3.90 17 09/17/2008 10609.66 -449.36 -4.06
18 04/05/2001 9918.05 402.63 4.23 18 11/20/2008 7552.29 -444.99 -5.56
19 10/16/2008 8979.26 401.35 4.68 19 11/06/2008 8695.79 -443.48 -4.85
20 04/18/2001 10615.83 399.10 3.91 20 03/12/2001 10208.25 -436.37 -4.10
Largest % Gains Largest % Losses

Rank


Date Close Net Chg % Chg

Rank


Date Close Net Chg % Chg
1 03/15/1933 62.10 8.26 15.34 1 10/19/1987 1738.74 -508.00 -22.61
2 10/06/1931 99.34 12.86 14.87 2 10/28/1929 260.64 -38.33 -12.82
3 10/30/1929 258.47 28.4 12.34 3 10/29/1929 230.07 -30.57 -11.73
4 09/21/1932 75.16 7.67 11.36 4 11/06/1929 232.13 -25.55 -9.92
5 10/13/2008 9387.61 936.42 11.08 5

12/18/1899


58.27 -5.57 -8.72
6 10/28/2008 9065.12 889.35 10.88 6 08/12/1932 63.11 -5.79 -8.40
7 10/21/1987 2027.85 186.84 10.15 7 03/14/1907 76.23 -6.89 -8.29
8 08/03/1932 58.22 5.06 9.52 8 10/26/1987 1793.93 -156.83 -8.04
9 02/11/1932 78.60 6.80 9.47 9 10/15/2008 8577.91 -733.08 -7.87
10 11/14/1929 217.28 18.59 9.36 10 07/21/1933 88.71 -7.55 -7.84
11 12/18/1931 80.69 6.90 9.35 11 10/18/1937 125.73 -10.57 -7.75
12 02/13/1932 85.82 7.22 9.19 12 12/01/2008 8149.09 -679.95 -7.70
13 05/06/1932 59.01 4.91 9.08 13 10/09/2008 8579.19 -678.91 -7.33
14 04/19/1933 68.31 5.66 9.03 14 02/01/1917 88.52 -6.91 -7.24
15 10/08/1931 105.79 8.47 8.70 15 10/27/1997 7161.15 -554.26 -7.18
16 06/10/1932 48.94 3.62 7.99 16 10/05/1932 66.07 -5.09 -7.15
17 09/05/1939 148.12 10.03 7.26 17 09/17/2001 8920.7 -684.81 -7.13
18 06/03/1931 130.37 8.67 7.12 18 09/24/1931 107.79 -8.20 -7.07
19 01/06/1932 76.31 5.07 7.12 19 07/20/1933 96.26 -7.32 -7.07
20 03/23/2009 7775.86 497.48 6.84 20 09/29/2008 10365.45 -777.68 -6.98

[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.