2018俄罗斯世界杯已经花落有主,尘埃落定了。留下一地破碎的心,没吃完的后悔药,和没打出去的马后炮。
连牛哥都感叹了,世界杯结束了,我们干什么?颇有红旗还能扛多久的无奈。
体坛很前瞻:中糙又开始了!
我因为世界杯期间短暂回国,录下了每场比赛,还没来的急看,还在慢慢补课,附合我反射弧长的特点。
品一品这届世界杯有个小国崛起 大国解体的特点:
本来期待美国队登场,虽然预选赛出师不利,输了头几场,克林斯曼被换了帅。后来我跟踪的几场都赢了,形势一片大好,最后一场打平特里尼达多巴哥就出线了。结果我没关注,然后就悲剧了:居然客场0:2输掉了!场上占尽优势,虽说有个乌龙球。马后一看可能还不如不换帅,还得赔解约费。这可堪比N年前国足的五一九,打平即可出线却主场 1:2 败给了香港队。
后面还看了一场瑞典淘汰意大利的预选赛,因为先前客场0:1告负,主场必须进球。意大利踢得真好啊,瑞典明显不是一个级别的,就靠磨。可惜一球未进。
加上早先几届出风头的荷兰队,大赛还没开始,强队已然出局。
俄罗斯决赛,人口前几名的中印美决赛圈门都没摸到,上届冠军德国队不敌韩棒,巴西不敌比利时,班牙不敌罗斯。。。连常胜不衰的巴西阿根廷也栽了。 大放异彩的倒是前南小国克罗地亚,拉乌龟,比利时,欧洲杯传奇冰岛这样的。罗斯虽是大国,却只是前苏联十六个加盟共和国的十六分之一而已。
“小国崛起 大国解体“ 这个观察,虽不算严密,也是挺有意思的。
在国足既定水平的今天,我有个小葱明的提议,国足之外,加大对
中国香港,
中国澳门,
中华台北
的投资力度,而且香港澳门都很自然的可以引进归化球员。譬如,C 罗有弟弟没?可以归化到澳门队嘛! 凯恩家还有踢球的没?该切实落实香港的一国两制,让人家有双国籍能怎么地,又不差那一口粮食。。。就算是同水平重复建设,也跟联合王国同时有英格兰,苏格兰,北爱尔兰,威尔士一样,四倍的成活机率呀, 还都打着咱自家的旗号,中不?再集思广益,广州有无可能成立非洲战狼队?
。。。
我想想总行吧?!
附:网友提供的好玩的小C罗 links
https://youtu.be/V02qJKPC8zg
https://youtu.be/HS_AmxExpQw
附:从人口最少进世界杯的乌拉圭以上算的国家
| 1 | China | 1,379,302,784 |
| 2 | India | 1,281,935,872 |
| 3 | United States | 326,625,792 |
| 4 | Indonesia | 260,580,736 |
| 5 | Brazil | 207,353,392 |
| 6 | Pakistan | 204,924,864 |
| 7 | Nigeria | 190,632,256 |
| 8 | Bangladesh | 157,826,576 |
| 9 | Russia | 142,257,520 |
| 10 | Japan | 126,451,400 |
| 11 | Mexico | 124,574,792 |
| 12 | Ethiopia | 105,350,016 |
| 13 | Philippines | 104,256,080 |
| 14 | Egypt | 97,041,072 |
| 15 | Vietnam | 96,160,160 |
| 16 | Congo, Democratic Republic of the | 83,301,152 |
| 17 | Iran | 82,021,568 |
| 18 | Turkey | 80,845,216 |
| 19 | Germany | 80,594,016 |
| 20 | Thailand | 68,414,136 |
| 21 | France | 67,106,160 |
| 22 | United Kingdom | 64,769,452 |
| 23 | Italy | 62,137,800 |
| 24 | Burma | 55,123,816 |
| 25 | South Africa | 54,841,552 |
| 26 | Tanzania | 53,950,936 |
| 27 | Korea, South | 51,181,300 |
| 28 | Spain | 48,958,160 |
| 29 | Colombia | 47,698,524 |
| 30 | Kenya | 47,615,740 |
| 31 | Argentina | 44,293,292 |
| 32 | Ukraine | 44,033,872 |
| 33 | Algeria | 40,969,444 |
| 34 | Uganda | 39,570,124 |
| 35 | Iraq | 39,192,112 |
| 36 | Poland | 38,476,268 |
| 37 | Sudan | 37,345,936 |
| 38 | Canada | 35,623,680 |
| 39 | Afghanistan | 34,124,812 |
| 40 | Morocco | 33,986,656 |
| 41 | Malaysia | 31,381,992 |
| 42 | Venezuela | 31,304,016 |
| 43 | Peru | 31,036,656 |
| 44 | Uzbekistan | 29,748,860 |
| 45 | Nepal | 29,384,296 |
| 46 | Angola | 29,310,272 |
| 47 | Saudi Arabia | 28,571,770 |
| 48 | Yemen | 28,036,828 |
| 49 | Ghana | 27,499,924 |
| 50 | Mozambique | 26,573,706 |
| 51 | Korea, North | 25,248,140 |
| 52 | Madagascar | 25,054,160 |
| 53 | Cameroon | 24,994,884 |
| 54 | Cote d'Ivoire | 24,184,810 |
| 55 | Taiwan | 23,508,428 |
| 56 | Australia | 23,232,412 |
| 57 | Sri Lanka | 22,409,380 |
| 58 | Romania | 21,529,968 |
| 59 | Burkina Faso | 20,107,508 |
| 60 | Niger | 19,245,344 |
| 61 | Malawi | 19,196,246 |
| 62 | Kazakhstan | 18,556,698 |
| 63 | Syria | 18,028,548 |
| 64 | Mali | 17,885,244 |
| 65 | Chile | 17,789,268 |
| 66 | Netherlands | 17,084,720 |
| 67 | Ecuador | 16,290,913 |
| 68 | Cambodia | 16,204,486 |
| 69 | Zambia | 15,972,000 |
| 70 | Guatemala | 15,460,732 |
| 71 | Senegal | 14,668,522 |
| 72 | Zimbabwe | 13,805,084 |
| 73 | South Sudan | 13,026,129 |
| 74 | Guinea | 12,413,867 |
| 75 | Chad | 12,075,985 |
| 76 | Rwanda | 11,901,484 |
| 77 | Belgium | 11,491,346 |
| 78 | Burundi | 11,466,756 |
| 79 | Tunisia | 11,403,800 |
| 80 | Cuba | 11,147,407 |
| 81 | Bolivia | 11,138,234 |
| 82 | Benin | 11,038,805 |
| 83 | Somalia | 11,031,386 |
| 84 | Portugal | 10,839,514 |
| 85 | Greece | 10,768,477 |
| 86 | Dominican Republic | 10,734,247 |
| 87 | Czech Republic | 10,674,723 |
| 88 | Haiti | 10,646,714 |
| 89 | Jordan | 10,248,069 |
| 90 | Azerbaijan | 9,961,396 |
| 91 | Sweden | 9,960,487 |
| 92 | Hungary | 9,850,845 |
| 93 | Belarus | 9,549,747 |
| 94 | Honduras | 9,038,741 |
| 95 | Austria | 8,754,413 |
| 96 | Tajikistan | 8,468,555 |
| 97 | Israel | 8,299,706 |
| 98 | Switzerland | 8,236,303 |
| 99 | Togo | 7,965,055 |
| 100 | Hong Kong | 7,191,503 |
| 101 | Laos | 7,126,706 |
| 102 | Serbia | 7,111,024 |
| 103 | Bulgaria | 7,101,510 |
| 104 | Paraguay | 6,943,739 |
| 105 | Papua New Guinea | 6,909,701 |
| 106 | Libya | 6,653,210 |
| 107 | Lebanon | 6,229,794 |
| 108 | El Salvador | 6,172,011 |
| 109 | Sierra Leone | 6,163,195 |
| 110 | United Arab Emirates | 6,072,475 |
| 111 | Nicaragua | 6,025,951 |
| 112 | Eritrea | 5,918,919 |
| 113 | Singapore | 5,888,926 |
| 114 | Kyrgyzstan | 5,789,122 |
| 115 | Central African Republic | 5,625,118 |
| 116 | Denmark | 5,605,948 |
| 117 | Finland | 5,518,371 |
| 118 | Slovakia | 5,445,829 |
| 119 | Turkmenistan | 5,351,277 |
| 120 | Norway | 5,320,045 |
| 121 | Ireland | 5,011,102 |
| 122 | Congo, Republic of the | 4,954,674 |
| 123 | Costa Rica | 4,930,258 |
| 124 | Georgia | 4,926,330 |
| 125 | Liberia | 4,689,021 |
| 126 | New Zealand | 4,510,327 |
| 127 | Croatia | 4,292,095 |
| 128 | Bosnia and Herzegovina | 3,856,181 |
| 129 | Mauritania | 3,758,571 |
| 130 | Panama | 3,753,142 |
| 131 | Moldova | 3,474,121 |
| 132 | Oman | 3,424,386 |
| 133 | Uruguay | 3,360,148 |
+1, Iceland/Population 334,252
* 吹毛求疵一下,5.19的比分是1:2 -DoReMi- ♂
比利时是FIFA排名第三的国家,赢巴西应该算正常结果。说俄罗斯是苏联的1/16,有点勉强了吧,不能因为有了港、澳、台,就说大陆是中国的四分之一吧嘻嘻
* 谢谢更正!有现场看球的说马林把球门踢的“咣咣的”, 就是不进:( -股聋- ♂
* 典型的简单逻辑 -amigo- ♂
* 阿米哥,“赌球不能讲逻辑“,哈哈! -股聋- ♂
* 严格点说最后四强都不算足球小国.克罗地亚更是球类的强国,梦一队唯一一次暂停就是对克罗地亚决赛时叫的. -fkcom- ♂
* 偷换概念,大小先按人口,再其次按面积 -股聋- ♂
* C罗没弟弟,不过他儿子不错. -done_that- ♀
* been there? -股聋- ♂ 给 股聋 发送悄悄话 股聋 的博客首页 股聋 的个人群组 (197 bytes) (11 reads) 07/19/2018 postreply 14:25:29
* 看看他儿子值得归化不. -done_that- ♀
小C罗 links
https://youtu.be/V02qJKPC8zg
https://youtu.be/HS_AmxExpQw
* 中国是大国,看中超的时候总想着应该是DVR以1.5速率正好 -tibuko- ♂
最痛恨被剧透,感觉很不好!
淘汰赛我大多都赶上了。现在在加停补时看小组赛:)
我从欧洲杯就看好克罗地亚,这回刚开赛就报克队 “球星卡利奇被开除国家队”,是不是全队再和谐一点儿就更有戏了:)
名嘴贝利爷都说那届俄国队能夺世界杯 :))