1。 贪小便宜和不愿承担小的损失是90%散户亏钱的原因。 恐惧与贪婪是人性的主题也是维持
华尔街运行的动力。要想在这一行业成功,心态是第一位,也是最难掌握的。
下面是我的几个操作,依然是贪小便宜,不能让利润奔跑。
Type | Summary | Date | Ref | Market | Period | Opening | Ccy | Size | Closing | P/L |
---|
DEAL | Closing trades | 02/10/08 | A7HQH8AD | Google Inc | - | 40660 | $ | -600 | 40591 | $414.00 |
DEAL | Closing trades | 29/09/08 | A6FFTVAE | SunPower Corp | - | 9050 | $ | -600 | 7594 | $8,736.00 |
DEAL | Closing trades | 29/09/08 | A6E7UXAE | SunPower Corp | - | 9013 | $ | -600 | 7911 | $6,612.00 |
DEAL | Closing trades | 25/09/08 | A5Z8KFAC | Google Inc | - | 44000 | $ | +800 | 43663 | $-2,696.00 |
DEAL | Closing trades | 24/09/08 | A5Z582AH | Google Inc | - | 43775 | $ | -600 | 43989 | $-1,284.00 |
DEAL | Closing trades | 24/09/08 | A5Z6AEAA | Google Inc | - | 43706 | $ | +600 | 43849 | $858.00 |
DEAL | Closing trades | 24/09/08 | A5ZXJVAK | Google Inc | - | 43727 | $ | -600 | 43650 | $462.00 |
DEAL | Closing trades | 24/09/08 | A5ZKUFAA | Google Inc | - | 43700 | $ | +600 | 43749 | $294.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5S5VTAA | Research In Motion Ltd | - | 9770 | $ | -600 | 9939 | $-1,014.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5SLFEAB | Apple Computer | - | 13437 | $ | +800 | 13520 | $664.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5SQUXAD | Google Inc | - | 43675 | $ | +600 | 43764 | $534.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5SGVQAD | Google Inc | - | 43644 | $ | +600 | 43713 | $414.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5KNGGAE | Research In Motion Ltd | - | 10189 | $ | -800 | 9604 | $4,680.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5KDQBAC | First Solar Inc | - | 23362 | $ | -400 | 21841 | $6,084.00 |
DEAL | Closing trades | 23/09/08 | A5KYT2AG | Research In Motion Ltd | - | 10076 | $ | -800 | 9743 | $2,664.00 |
DEAL | Closing trades | 22/09/08 | A5J9H6AC | First Solar Inc | - | 23280 | $ | -400 | 23242 | $152.00 |
DEAL | Closing trades | 22/09/08 | A5JTJZAH | Google Inc | - | 44436 | $ | -400 | 44289 | $588.00 |
2。心态很难,但如能做到以下几点也会大大提高成功率。
a. 顺势而为,牛市不做空,熊市不做多。
b. 止损快。通常我cut loss 放在进价以下2美元。
DEAL | Closing trades | 26/09/08 | A57QTXAJ | United Therapeutics Corp | - | 10985 | $ | +400 | 10767.01 | $-871.96 |
DEAL | Closing trades | 04/10/08 | A7SNL7AJ | Google Inc | - | 40556 | $ | -200 | 38515 | $4,082.00 |