3。5分钟
5分钟给出相应的情况,从这里开始建仓
具体买卖点。
Buy1: 60分钟,15分钟,5分钟三级别共振,逆趋势信号
Buy2: 回测买点
Buy3: 突破买点
Buy4: 突破后的回测买点
仓位比例:3:2:1:1
三:技术分析
缠中说禅理论:
中枢,级别,背驰,盘整,趋势,
第1,2,和3类买卖点。
级别: 1分,5分,15分,60分,4小时,日线,周线,月线 8个级别
四:交易平台
metatrader 4
对缠中说禅理论量化,自动画出中枢,笔,线段并作出背驰判断。
五:示范账号
起始资金10万。
Account: | Name: | Currency: USD | 2011 October 21, 23:14 | ||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
242313341 | 2011.10.21 16:33 | sell | 2.10 | eurusd | 1.38565 | 1.38992 | 0.00000 | 2011.10.21 16:59 | 1.38992 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -896.70 |
16384 | EURUSD1 11c1435 5Min 1s1[sl] | ||||||||||||
242276779 | 2011.10.21 16:17 | buy | 4.00 | us500.z | 1231.00 | 1226.00 | 0.00 | 2011.10.21 19:03 | 1226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 000.00 |
US500.Z 15Min breakout 2[sl] | |||||||||||||
241897948 | 2011.10.20 16:13 | buy | 6.00 | us500.z | 1211.75 | 1226.00 | 0.00 | 2011.10.21 16:52 | 1231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 775.00 |
US500.Z 15Min 1buy | |||||||||||||
241690990 | 2011.10.20 05:34 | buy | 3.00 | eurusd | 1.37150 | 1.36400 | 0.00000 | 2011.10.20 13:19 | 1.37998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 544.00 |
EurUsd 15Min Buy1 | |||||||||||||
241519995 | 2011.10.19 15:47 | sell | 2.00 | eurusd | 1.37918 | 1.38600 | 0.00000 | 2011.10.20 05:33 | 1.37120 | 0.00 | 0.00 | -23.40 | 1 596.00 |
EurUsd 15Min Sell 3 | |||||||||||||
241465243 | 2011.10.19 13:29 | sell | 3.00 | eurusd | 1.38404 | 1.38400 | 0.00000 | 2011.10.19 16:11 | 1.37994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 230.00 |
EurUsd 15Min Sell 2 | |||||||||||||
241385324 | 2011.10.19 09:36 | buy | 3.90 | eurusd | 1.38142 | 1.38042 | 0.00000 | 2011.10.19 12:44 | 1.38370 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 889.20 |
16384 | EURUSD1 43c4354 5Min 3b1 | ||||||||||||
240977103 | 2011.10.18 11:41 | buy | 12.00 | us500.z | 1192.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.18 13:04 | 1192.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
US500.Z 15Min 2buy | |||||||||||||
240700376 | 2011.10.17 16:04 | buy | 20.00 | us500.z | 1210.50 | 1184.00 | 0.00 | 2011.10.19 01:48 | 1216.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 250.00 |
US500.Z 15Min | |||||||||||||
240648770 | 2011.10.17 14:33 | sell | 3.00 | us500.z | 1217.00 | 0.00 | 0.00 | 2011.10.17 15:42 | 1212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.00 |
US500.Z 15Min Sell2 | |||||||||||||
240573289 | 2011.10.17 11:31 | sell | 2.50 | us500.z | 1225.25 | 1230.25 | 0.00 | 2011.10.17 13:29 | 1219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.25 |
16384 | US500.Z5 11c1445 15Mn 1s1 | ||||||||||||
240523045 | 2011.10.17 09:13 | sell | 5.00 | us500.z | 1225.50 | 1231.00 | 0.00 | 2011.10.17 10:20 | 1231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 375.00 |
US500.Z 15Min 1s1[sl] | |||||||||||||
240423157 | 2011.10.16 02:55 | balance | Deposit | 100 000.00 | |||||||||
0.00 | 0.00 | -23.40 | 16 618.75 | ||||||||||
Closed P/L: | 16 595.35 | ||||||||||||
Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
No transactions | |||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
Working Orders: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
No transactions | |||||||||||||
Summary: | |||||||||||||
Deposit/Withdrawal: | 100 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
Closed Trade P/L: | 16 595.35 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
Balance: | 116 595.35 | Equity: | 116 595.35 | Free Margin: | 116 595.35 | ||||||||
Details: | |||||||||||||
Gross Profit: | 19 867.05 | Gross Loss: | 3 271.70 | Total Net Profit: | 16 595.35 | ||||||||
Profit Factor: | 6.07 | Expected Payoff: | 1382.95 | ||||||||||
Absolute Drawdown: | 1 375.00 | Maximal Drawdown: | 1 896.70 (1.60%) | Relative Drawdown: | 1.60% (1 896.70) | ||||||||
Total Trades: | 12 | Short Positions (won %): | 6 (66.67%) | Long Positions (won %): | 6 (83.33%) | ||||||||
Profit Trades (% of total): | 9 (75.00%) | Loss trades (% of total): | 3 (25.00%) | ||||||||||
Largest | profit trade: | 6 250.00 | loss trade: | -1 375.00 | |||||||||
Average | profit trade: | 2 207.45 | loss trade: | -1 090.57 | |||||||||
Maximum | consecutive wins ($): | 9 (19 867.05) | consecutive losses ($): | 2 (-1 896.70) | |||||||||
Maximal | consecutive profit (count): | 19 867.05 (9) | consecutive loss (count): | -1 896.70 (2) | |||||||||
Average | consecutive wins: | 9 | consecutive losses: | 2 |
缠论我还在学习中,惭愧。
用多级别联立可以精确那个拐点。但还需要止损。
自己编的程序
这是自己编程序搞出来的吧 还是metatrader 4带的?
谢谢
我比较迷惑的是,在实际应用中,是不可能抓到那个拐点的吧?总要等到图线走出来,回头看才知道那是个拐点。可是这种时候已经涨/跌了很多了。这么办?
另外判断力度,用MACD的柱子求和,那些0轴下的是不是当成负的?