金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-06 PM

(2014-08-06 12:32:41) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
AR 57.38 -0.49% 1133550 0.96 Basic Materials 15010 54.69 2.18 6.40 3.90 3.83 22.59 0.46 7.81 0.00% 0.00% 20.23 7.28%  
DK 28.31 -0.98% 912084 0.49 Basic Materials 1698 46.86 4.77 6.10 1.90 1.39 10.07 0.81 3.29 73.55% 54.73% 14.36 12.89% IWM
SN 30.89 -1.09% 1490270 0.69 Basic Materials 1492 44.60 0.91 4.64 5.40 -9.73 16.52 0.30 7.98 71.87% 17.38% 7.53 14.04% IWM
FLTX 31.69 0.19% 375867 0.68 Technology 1155 36.95 -0.25 3.98 8.30 1.98 26.41 0.59 7.74 52.10% 0.03% 4.06 21.10% IWM
ZU 37.85 3.70% 1269040 0.40 Services 4273 18.05 0.94 3.91 2.90 3.68 77.24 0.63 3.86 0.00% 0.00% 6.64 32.07%  
BKD 33.86 -1.43% 1815310 1.00 Healthcare 4265 121.42 3.17 3.89 6.30 3.19 76.95 0.53 5.49 83.80% 18.54% 2.83 7.95%  
RGP 29.85 -2.20% 807498 0.65 Basic Materials 10900 243.32 1.88 3.82 3.60 -3.40 35.96 0.64 5.82 49.14% 32.70% 4.21 6.60% mlp
KEG 6.16 -2.22% 2701330 1.68 Basic Materials 940 130.74 -0.64 3.53 3.00 -1.56 18.67 0.06 8.76 96.95% 14.15% -0.01 17.39% IWM
MWE 69.21 -1.72% 966523 0.77 Basic Materials 11197 143.04 1.75 3.48 3.40 0.06 42.99 0.45 7.68 70.39% 6.06% 0.00 6.05% mlp
ACAS 15.22 -0.65% 3135390 0.73 Financial 4007 256.40 1.46 3.40 2.00 -0.46 15.85 0.41 7.94 66.33% 1.00% 1.91 6.38%  
AGU 92.10 0.57% 569302 0.93 Basic Materials 13038 143.33 0.27 3.34 2.00 1.58 10.72 0.29 8.19 60.49% 0.10% 0.26 5.62% week
PPO 43.71 0.09% 469566 0.67 Industrial Goods 1939 44.53 2.27 3.33 17.40 -10.10 21.01 0.57 6.60 121.40% 5.89% 3.18 10.78% IWM
GMCR 117.74 -0.90% 2337110 0.46 Consumer Goods 19489 121.04 3.75 3.30 4.30 -2.14 28.93 3.77 -0.09 68.98% 18.06% 8.52 14.84% SPY,QQQ,week
CSOD 41.77 -0.50% 930519 0.74 Technology 2142 45.11 3.63 3.04 2.80 1.30 -1392.33 -15.91 -4.46 86.69% 19.18% 12.10 18.57% IWM
ATML 8.58 2.26% 5108980 1.16 Technology 3530 402.77 0.18 2.99 1.70 -2.20 13.84 0.34 8.03 82.24% 3.06% -0.02 9.89% MDY
ETE 54.40 -1.86% 1346720 0.70 Basic Materials 30116 412.02 0.63 2.81 4.20 -2.77 26.93 0.50 7.75 48.16% 32.24% 0.00 12.83% mlp
FTK 28.15 -2.56% 517772 0.74 Basic Materials 1558 44.39 1.68 2.80 9.20 -0.31 21.17 0.62 5.84 84.16% 9.61% 0.21 11.70% IWM
TROX 27.51 1.14% 898392 0.40 Basic Materials 3042 60.67 -0.14 2.75 3.90 -9.81 20.53 0.10 8.32 82.51% 1.36% -0.06 6.84%  
MTDR 26.20 -3.29% 1061700 0.65 Basic Materials 1701 60.14 1.31 2.72 3.00 0.43 16.07 0.51 7.61 57.97% 17.30% -0.23 15.26% IWM
TEP 38.94 -1.09% 228119 5.91 Basic Materials 1566 18.63 2.01 2.43 4.20 0.40 24.49 0.66 5.20 40.88% 0.00% 0.62 13.44%  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
SD 5.80 -3.17% 7916400 0.88 Basic Materials 2822 306.18 0.42 2.24 5.70 -1.11 20.00 0.77 3.59 86.23% 32.44% 0.21 9.48%  
PRXL 54.19 0.91% 545512 0.70 Healthcare 3049 55.50 3.58 2.18 4.70 4.01 20.30 0.84 2.53 97.73% 2.23% 0.02 8.98% IWM
NPSP 30.12 1.01% 2119060 0.66 Healthcare 2962 98.24 2.75 2.10 4.10 0.56 24.69 0.00 0.00 90.82% 7.79% 3.56 18.86% IWM
CXW 32.60 0.37% 523741 0.74 Financial 3746 115.12 2.08 2.07 15.10 4.67 16.72 4.49 0.54 90.56% 9.35% -0.06 5.87% MDY
PACD 9.41 0.32% 367789 0.69 Basic Materials 2056 67.14 -2.66 2.06 2.50 -0.40 7.71 0.14 8.64 24.96% 0.00% 0.00 7.69%  
CDR 6.25 -0.95% 358225 0.72 Financial 473 72.14 1.30 2.02 4.10 0.03 39.06 0.23 7.83 85.57% 18.72% 0.87 8.08% IWM
YY 79.34 -2.00% 1925540 0.60 Technology 4273 27.42 0.50 1.92 1.90 1.50 23.47 0.58 6.42 13.70% 39.51% 0.13 17.33% China,socl
PMT 21.10 -0.61% 690639 1.25 Financial 1589 72.68 -0.31 1.91 2.20 -0.48 99.99 99.99 0.00 82.04% 1.56% 0.23 6.44% IWM
CRL 53.30 0.15% 446714 0.76 Healthcare 2589 47.50 1.62 1.89 3.20 0.70 15.40 1.98 0.73 99.37% 1.92% 2.01 8.32% MDY
CXO 135.71 -3.89% 1055470 0.68 Basic Materials 14205 102.35 1.66 1.82 2.00 -0.46 23.52 0.76 3.69 90.45% 2.18% -0.22 10.22%  
CGI 20.70 -1.66% 171459 2.34 Services 483 21.55 0.79 1.81 8.40 -1.23 14.68 0.31 8.02 95.09% 6.07% 0.43 9.41% IWM
RIG 38.57 -2.33% 4745700 1.03 Basic Materials 14639 328.20 -1.49 1.74 12.00 4.38 11.05 -0.61 0.83 64.23% 5.66% 0.42 10.43% SPY
NLY 11.25 0.36% 7477440 0.55 Financial 10603 944.51 -0.18 1.65 2.50 -0.86 9.78 2.15 1.65 46.68% 0.51% 1.08 6.46% week,iyr
SBY 16.08 -1.95% 335381 1.15 Financial 616 37.77 0.42 1.59 5.70 -3.98 37.40 0.43 7.71 62.54% 27.82% 0.05 3.64% IWM
INN 10.35 -1.80% 457645 0.60 Financial 882 83.19 2.36 1.58 4.40 1.94 10.25 0.76 4.04 85.41% 3.05% -2.52 5.27% IWM
CPA 151.37 0.23% 312048 1.15 Services 6772 33.39 2.59 1.58 0.50 0.08 11.96 1.10 1.29 90.82% 11.74% 0.02 6.79%  
REG 53.80 -0.98% 399569 1.05 Financial 4975 90.29 2.76 1.51 11.70 -0.14 18.68 3.40 0.40 106.70% 2.17% 0.21 5.04% MDY
WTI 12.98 -4.35% 666891 0.75 Basic Materials 993 34.85 -0.45 1.48 6.30 -1.34 20.94 1.95 0.31 46.82% 53.83% 0.15 12.31% IWM
CTL 39.29 -0.43% 5089580 0.53 Technology 22371 569.97 2.44 1.48 7.10 3.55 15.53 -5.77 0.55 74.91% 0.45% 0.05 11.12% SPY
SAPE 14.89 0.61% 701195 0.75 Technology 2085 114.61 -0.05 1.46 4.70 1.96 18.16 0.88 1.96 76.42% 16.50% -0.48 7.84% IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
SYMC 23.92 1.53% 6139640 0.66 Technology 16027 690.57 1.95 1.45 1.90 0.45 11.73 1.38 1.29 90.65% 0.30% 0.10 9.62% SPY,QQQ
CPE 9.33 -7.99% 923494 0.79 Basic Materials 390 38.91 0.28 1.44 2.50 2.71 11.11 0.25 8.20 70.94% 1.85% -1.39 18.79% IWM
GPOR 52.44 -2.05% 1711500 1.01 Basic Materials 4465 84.98 -0.07 1.42 3.60 -2.42 46.82 1.17 -0.35 111.20% 1.31% 2.34 10.67% MDY
MUSA 48.99 0.14% 502097 0.86 Services 2277 44.04 3.51 1.40 7.00 4.33 18.56 1.94 0.46 83.95% 4.24% 0.37 8.60% MDY
WGL 38.27 -0.62% 281166 1.36 Utilities 2013 51.55 -3.40 1.39 12.10 3.71 15.81 9.41 0.48 64.37% 0.48% 0.81 7.21% IWM,MDY
CF 249.67 -1.09% 674266 1.04 Basic Materials 13153 51.83 1.96 1.39 2.50 1.60 12.07 2.56 1.15 90.71% 0.41% 0.03 8.10% SPY,week
FOXA 31.30 -0.70% 14931000 2.16 Services 71110 1892.54 -0.42 1.29 5.40 1.97 18.20 1.47 0.53 96.51% 0.00% 0.00 5.41% SPY,QQQ,xly
CNVR 25.09 -1.26% 723005 0.79 Technology 1626 62.32 2.10 1.28 14.10 8.19 12.93 1.19 1.12 0.00% 40.55% 0.00 10.72% MDY
THOR 33.06 0.70% 529523 0.73 Healthcare 1832 56.29 1.22 1.25 4.50 3.09 16.29 1.02 0.76 88.32% 0.34% 0.02 10.83% IWM,MDY
TWO 10.13 -0.98% 3113490 0.59 Financial 3763 364.02 0.24 1.25 1.50 -0.46 99.99 99.99 0.00 68.82% 0.42% 0.21 4.45%  
RXN 26.57 -0.45% 860405 0.51 Industrial Goods 2681 74.57 1.43 1.21 1.80 -3.88 13.91 0.88 2.07 97.17% 3.12% 0.18 11.67% IWM
BIOS 7.29 -1.49% 1044680 0.59 Healthcare 510 62.52 0.06 1.20 9.80 6.88 45.56 0.18 7.88 53.80% 27.35% -3.78 37.62% IWM
EVHC 35.37 1.35% 962944 1.48 Healthcare 6321 105.99 2.41 1.19 3.00 -0.50 24.73 0.93 1.12 99.23% 0.00% 0.00 9.43%  
TNGO 14.13 -0.28% 299500 0.95 Technology 529 36.40 0.35 1.10 18.80 -2.46 14.87 0.73 4.30 87.40% 15.32% 0.19 26.67% IWM
NMFC 14.62 -1.08% 566691 0.52 Financial 763 46.33 0.30 1.09 5.20 -0.07 10.44 -7.41 1.34 48.59% 3.41% 0.43 2.45% IWM
WR 35.82 -0.08% 937331 0.80 Utilities 4670 128.08 1.23 1.08 10.00 4.33 15.05 99.99 0.00 68.99% 0.48% 0.02 5.69% MDY
PAGP 29.10 -1.79% 587430 0.65 Basic Materials 4045 135.79 2.60 1.08 9.70 -0.17 47.70 2.17 -0.58 92.55% 0.00% 1.23 8.86%  
PRU 85.75 -0.39% 2433570 0.79 Financial 39663 458.58 0.34 1.08 2.50 0.30 8.46 1.34 2.11 65.18% 0.18% 0.00 5.31% SPY,xlf
QEP 32.56 -1.48% 1642590 0.88 Basic Materials 5843 162.01 1.82 1.06 3.80 0.33 19.27 0.79 3.30 90.44% 0.85% -2.68 6.68% SPY
JACK 57.56 -1.57% 399019 0.86 Services 2306 39.40 1.76 0.95 1.90 0.06 21.16 1.39 0.35 97.57% 6.58% -0.41 10.86% IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
AWK 46.60 -1.60% 675427 0.56 Utilities 8586 178.22 0.93 0.94 1.80 0.54 17.92 2.41 0.48 81.32% 0.17% 0.01 5.40%  
ATO 47.41 -0.80% 512900 0.85 Utilities 4825 98.94 0.39 0.85 3.20 0.63 16.07 4.58 0.59 67.46% 0.97% 0.31 7.05% MDY
DEPO 11.37 3.36% 1006440 0.71 Healthcare 626 50.01 -0.05 0.76 4.40 -3.76 39.21 0.74 3.76 75.19% 0.79% -0.28 21.38% IWM
LNT 55.91 -1.08% 474312 1.00 Utilities 6307 110.68 0.42 0.74 4.60 1.47 15.28 3.57 0.69 59.35% 0.29% 0.00 5.43% MDY
EPE 19.30 -2.92% 951797 0.99 Basic Materials 4789 33.93 0.85 0.70 3.80 0.16 16.93 0.97 0.63 62.18% 0.63% 0.00 8.93%  
EVC 5.52 -1.08% 514466 0.63 Services 488 60.59 0.85 0.67 4.30 0.40 16.24 -0.85 0.23 85.09% 0.92% 0.53 13.41% IWM
PAA 56.89 -1.47% 787617 0.84 Basic Materials 20497 357.47 0.72 0.51 2.80 -0.83 20.39 1.52 0.38 56.06% 5.02% 0.20 5.60% mlp
CDE 7.48 0.13% 1442340 0.92 Basic Materials 782 102.94 -0.01 0.39 5.40 -6.19 -10.25 -0.36 -6.85 64.44% 0.41% 10.51 31.61% IWM
ETP 56.35 -0.79% 1053850 0.88 Basic Materials 17881 196.34 0.33 0.29 3.90 -0.29 19.91 4.50 0.30 36.93% 27.15% -1.48 4.23% mlp
KND 23.99 -1.48% 682033 0.83 Healthcare 1321 53.04 0.97 0.25 3.30 -6.18 19.35 2.21 0.39 81.86% 8.39% -0.02 14.58% IWM
TEG 64.59 -0.92% 607109 0.44 Utilities 5260 78.80 -0.05 0.07 7.60 -4.39 16.82 2.14 0.59 53.59% 1.00% 0.24 6.98% SPY
SXL 44.81 -2.33% 387128 0.66 Basic Materials 9289 140.42 0.54 0.01 8.40 -5.65 26.99 1.77 0.06 44.54% 32.44% 0.24 10.14% mlp
OSUR 8.22 -0.12% 596711 0.73 Healthcare 455 48.76 1.32 -0.15 4.00 0.28 205.50 1.66 -2.71 79.86% 2.56% -0.10 14.58% IWM
ENS 64.12 -0.14% 379508 1.04 Industrial Goods 2981 46.20 -1.68 -0.44 12.30 0.81 13.03 1.40 1.08 13.20% 0.72% 0.16 8.94% IWM
TXMD 4.50 -3.43% 1822160 0.83 Healthcare 659 88.54 0.32 -0.58 20.50 -10.10 -16.67 -4.67 -7.86 63.52% 0.00% 7.11 40.87% IWM
DXCM 39.10 1.77% 754903 0.76 Healthcare 2789 69.62 2.07 -0.76 4.20 -0.65 355.45 2.69 -5.19 95.60% 2.61% 0.51 17.60% IWM
NBIX 13.65 0.07% 518308 1.21 Healthcare 1021 64.92 1.83 -0.98 9.30 4.18 -26.76 -0.74 -6.54 92.11% 1.19% 0.00 21.95% IWM
MCP 2.02 -6.05% 6136790 0.61 Basic Materials 509 192.83 -0.65 -1.03 11.70 -0.07 -10.63 -0.13 -4.70 48.53% 24.18% -2.21 71.41% IWM,week
CLDX 13.37 0.22% 2430670 0.97 Healthcare 1158 89.11 1.53 -1.07 5.90 2.41 -9.22 0.94 -8.10 87.67% 10.32% 1.56 51.43% IWM
THRX 22.00 1.01% 1310040 1.03 Healthcare 2493 57.39 2.97 -1.23 24.20 10.10 733.33 7.15 -9.99 78.50% 29.68% 0.00 12.78%  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
EMES 112.32 0.29% 476706 0.80 Basic Materials 2521 14.45 -2.18 -1.30 0.80 -0.52 18.53 0.24 7.99 17.60% 0.00% -21.45 21.75% mlp
ITMN 44.75 -1.15% 2052150 1.03 Healthcare 4358 92.44 2.90 -1.60 4.00 -2.34 -52.65 -0.83 -5.44 100.30% 7.64% -1.79 20.17% IWM
KW 23.78 -1.08% 324380 0.87 Financial 2163 75.07 2.33 -2.07 5.60 -0.75 -36.58 0.33 -9.11 71.35% 29.98% -0.03 10.81% IWM
NVAX 4.44 0.91% 3920160 0.63 Healthcare 894 199.80 -0.22 -3.02 7.10 1.37 -12.69 0.43 -8.30 52.08% 8.87% -2.37 27.90% IWM
DYN 27.18 0.33% 1009750 0.89 Utilities 2696 82.08 -2.71 -4.04 9.10 -10.10 159.88 1.42 -2.04 98.23% 8.34% -9.59 17.18% IWM
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.