金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-05 AM

(2014-08-04 22:44:39) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
OZM 13.85 2.44% 939505 0.82 Financial 2308 134.10 1.06 4.33 2.00 -0.10 8.24 0.23 8.42 50.82% 27.19% 0.00 10.40% mlp
ODP 5.11 1.79% 8708270 0.61 Services 2684 480.08 1.65 4.19 3.80 -0.87 15.03 0.12 8.33 98.05% 16.76% 1.38 10.01% IWM,MDY
LPX 13.82 2.52% 3260440 0.58 Services 1902 139.54 -0.02 4.16 2.40 0.29 13.42 0.03 9.92 95.60% 1.11% 0.03 9.85% IWM,MDY
BLMN 19.81 1.96% 1206770 0.73 Services 2420 75.39 0.58 4.00 3.00 -0.77 13.66 0.72 4.49 93.04% 0.26% 5.31 9.52% IWM
ENBL 24.41 2.65% 332112 0.78 Basic Materials 9885 162.07 3.00 3.78 2.20 2.02 19.69 24.21 0.27 0.00% 0.00% 76.94 6.45%  
RHP 48.47 2.13% 481770 0.72 Financial 2387 48.84 1.43 3.56 20.20 -5.76 21.26 0.50 7.66 111.40% 13.89% 0.11 8.90% IWM
CRZO 63.49 4.30% 829512 0.78 Basic Materials 2769 41.79 1.95 3.53 4.00 -1.27 14.97 0.31 8.01 99.12% 13.69% -0.09 15.02% IWM
NTI 24.62 0.90% 555825 0.99 Basic Materials 2262 56.47 -0.26 3.52 6.40 -1.87 6.64 0.44 8.47 27.02% 51.25% 0.00 11.74% mlp
FE 31.06 -0.22% 4006130 0.74 Utilities 13072 418.31 -1.41 3.45 1.40 -0.58 10.42 0.50 7.97 72.76% 0.30% -0.05 7.67% SPY
PEGI 31.58 2.97% 637027 0.46 Utilities 1095 30.31 1.73 3.42 1.30 2.14 30.66 0.23 7.87 0.00% 0.00% 0.76 9.65%  
LMCA 46.70 0.04% 2243170 1.39 Services 5337 89.82 0.95 3.25 1.60 -1.72 13.30 0.21 8.16 82.45% 2.24% 0.00 6.65% QQQ
VMC 63.27 -0.11% 809970 0.82 Industrial Goods 8285 129.96 0.76 3.17 3.60 -1.86 38.58 0.44 7.70 88.54% 0.27% 0.44 8.68% SPY
ACT 215.77 -0.52% 2232400 0.74 Healthcare 37836 173.78 1.12 2.98 8.90 -4.65 12.99 0.62 6.03 91.46% 0.80% 2.33 11.72% SPY
EXH 41.89 -0.95% 915375 0.47 Basic Materials 2762 64.46 0.43 2.66 5.00 -5.32 24.93 0.56 7.76 88.50% 17.90% -0.73 11.24% IWM
GTIV 18.05 -0.44% 590256 1.06 Healthcare 668 31.45 3.45 2.62 2.70 -2.42 17.70 1.46 0.57 76.24% 11.15% 92.60 15.39% IWM
AKRX 34.33 0.97% 976092 0.83 Healthcare 3533 71.77 1.24 2.47 10.60 -9.55 26.21 0.48 7.77 78.61% 26.35% 0.01 16.63% IWM
CNK 33.86 1.80% 656831 0.71 Services 3818 103.70 2.03 2.37 3.80 -0.43 16.20 0.75 3.96 88.77% 9.60% -0.17 6.55% MDY
CVC 19.45 1.46% 2783500 0.83 Services 5187 197.75 4.25 2.33 16.10 10.10 24.94 -2.41 -0.12 85.30% 13.10% 0.20 7.38% SPY
AMRI 18.79 0.48% 433259 0.85 Healthcare 588 18.22 1.70 2.03 19.00 -2.35 16.20 0.62 5.93 86.17% 27.30% 2.09 16.26% IWM
HCLP 61.62 5.17% 363352 0.88 Basic Materials 1941 18.15 0.48 2.01 2.50 -1.66 15.84 0.58 6.55 31.10% 11.45% 0.00 18.91%  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
GLDD 7.21 0.84% 306102 1.13 Industrial Goods 428 56.40 0.29 1.72 4.50 -0.89 15.34 0.23 8.07 85.52% 16.21% 0.12 10.39% IWM
MWW 6.62 2.00% 1467630 0.58 Services 591 84.55 0.10 1.59 3.70 -7.01 13.79 0.52 7.52 83.93% 3.43% 0.96 16.86% IWM
REGN 325.44 0.35% 851834 0.72 Healthcare 32012 72.72 2.19 1.58 6.70 -1.66 26.61 1.13 0.15 74.36% 18.93% 2.71 10.25% SPY,QQQ,week,ibb
EXPD 43.82 0.78% 1393440 0.70 Services 8582 193.85 2.18 1.43 3.60 2.41 20.67 1.62 0.35 89.90% 1.34% 0.61 4.85% SPY,QQQ
NNN 35.76 0.51% 1162750 0.99 Financial 4383 121.35 1.90 1.42 18.70 -1.11 16.79 3.81 0.54 95.40% 1.27% 0.28 5.50% MDY
HCP 41.73 -0.10% 2217230 0.82 Financial 19139 455.73 2.21 1.40 4.90 0.03 13.33 3.66 0.92 90.57% 0.28% 0.04 5.65% SPY,iyr
MSI 64.11 0.45% 1737000 0.73 Technology 16223 224.29 1.04 1.33 2.40 -0.28 16.31 2.21 0.63 88.53% 0.26% 0.58 5.48% SPY
VSI 43.60 3.44% 462461 0.84 Services 1276 28.03 0.37 1.28 6.60 2.00 15.41 0.88 2.02 106.10% 3.21% -1.84 9.05% IWM
CVS 77.37 1.15% 3701630 0.80 Services 89723 1169.39 2.14 1.15 2.40 0.70 15.38 1.20 0.82 84.62% 0.19% 0.33 7.43% SPY,xlp
TDG 169.93 0.17% 476998 0.69 Industrial Goods 8979 49.53 -0.60 1.10 3.40 -0.38 20.11 1.69 0.38 38.40% 0.28% -0.07 9.38% ita
ZTS 33.24 1.53% 2942730 0.76 Healthcare 16403 500.91 1.66 1.07 1.60 0.19 19.10 1.39 0.47 91.34% 0.04% 0.38 3.94% SPY,week
DWRE 61.89 4.51% 643702 0.80 Technology 2125 31.81 1.62 1.02 2.80 -1.77 386.81 0.92 -0.10 81.42% 31.17% 0.92 17.29% IWM
WLK 89.27 1.74% 631134 0.88 Basic Materials 11707 40.70 3.09 1.01 0.90 -0.95 15.03 1.93 0.78 28.83% 69.36% 0.00 11.88%  
AEE 38.35 -0.70% 1553960 0.72 Utilities 9371 241.84 -0.41 1.00 3.40 1.98 14.86 1.87 0.80 63.86% 0.14% 0.03 6.02% SPY
LINTA 28.20 1.15% 2279900 0.57 Services 13684 454.74 1.55 0.99 1.10 0.94 19.45 1.09 0.50 90.31% 1.84% 0.00 7.65% QQQ
COH 34.31 1.81% 6488560 0.64 Consumer Goods 9240 271.52 -0.93 0.91 5.50 -2.09 18.06 -0.48 -0.17 90.00% 0.94% 0.35 19.12% SPY,week
AME 49.11 1.17% 796427 0.75 Industrial Goods 11907 241.31 -0.02 0.88 2.50 -1.00 18.67 1.70 0.47 86.87% 1.93% 0.44 6.05% SPY
IFF 101.93 0.79% 356150 1.15 Basic Materials 8221 80.09 2.01 0.84 2.60 0.70 18.47 1.98 0.47 77.61% 1.71% 0.12 6.58% SPY
ADM 46.95 0.82% 2780870 0.86 Consumer Goods 30478 639.12 1.66 0.80 2.30 -0.80 13.73 1.01 1.05 73.54% 2.13% 0.03 7.69% SPY,week
ACM 34.43 1.00% 1225570 1.41 Services 3383 88.35 0.67 0.79 2.40 -1.15 13.04 2.16 1.01 74.58% 12.73% 0.04 6.95% MDY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
ANSS 76.59 0.78% 450731 0.86 Technology 7042 91.94 0.42 0.79 1.70 -1.99 21.22 2.26 0.28 94.87% 0.91% 0.37 5.87% MDY
MGM 26.45 0.72% 7060280 0.85 Services 12884 358.37 2.38 0.78 3.40 0.94 39.48 1.26 -0.21 69.87% 26.56% -0.17 11.56% week
EMR 63.99 0.93% 2783360 0.89 Industrial Goods 44491 697.48 -0.78 0.74 3.60 -0.55 15.24 1.27 0.82 71.02% 0.36% 0.03 3.98% SPY,xli
WNR 41.16 2.13% 1393740 0.97 Basic Materials 3215 59.09 0.61 0.68 10.60 -8.23 10.61 1.54 1.49 68.29% 37.26% -0.04 10.22% IWM
ZBRA 82.55 2.79% 537422 0.60 Industrial Goods 4055 47.92 2.29 0.67 1.20 -1.33 19.52 1.09 0.50 84.08% 4.49% 0.03 13.35% MDY
BCRX 13.22 5.42% 1242420 0.60 Healthcare 753 43.64 2.02 0.57 4.70 3.95 -32.24 -0.71 -6.17 62.18% 12.56% 6.14 19.71%  
ITUB 15.70 1.82% 9215330 1.01 Financial 84298 3185.49 0.83 0.52 1.50 -0.24 9.40 0.89 2.13 29.26% 0.00% 0.00 8.94%  
IT 69.40 1.31% 438548 0.73 Technology 6180 87.30 1.38 0.51 2.10 -1.94 26.80 1.21 0.13 95.82% 2.81% -0.54 7.17% MDY
IHG 40.02 0.91% 260617 1.11 Services 9444 221.73 -0.67 0.45 1.50 -2.66 21.99 1.78 0.26 0.00% 0.00% 0.37 9.41%  
MDU 31.42 0.26% 574167 0.99 Utilities 6005 180.02 -0.90 0.35 1.90 -1.94 17.46 1.67 0.57 58.40% 11.46% 0.04 7.74% MDY
DRC 58.95 0.12% 794575 2.85 Industrial Goods 4504 75.57 0.23 0.26 4.90 1.01 18.54 0.93 1.20 96.54% 1.16% -3.29 8.22% MDY
MMP 81.77 3.40% 482136 0.73 Basic Materials 17957 226.34 0.67 0.24 5.50 -1.12 24.19 9.98 0.05 58.42% 0.25% 0.05 10.37% mlp
PQ 6.37 5.46% 828506 0.82 Basic Materials 399 58.35 0.11 0.15 3.70 -4.40 9.37 2.03 1.76 61.87% 11.24% -0.14 15.48% IWM
INFI 9.35 0.21% 477694 1.20 Healthcare 453 35.27 0.81 -0.19 9.60 4.03 -3.16 -0.19 -7.33 98.97% 15.83% 1.21 40.90% IWM
WPC 66.00 0.81% 441788 0.66 Financial 6504 98.22 0.54 -0.24 3.80 -3.21 47.83 -1.35 -1.99 39.29% 17.71% 1.45 6.03%  
KWK 1.78 -1.11% 3265180 0.62 Basic Materials 312 94.67 -1.40 -0.44 13.10 -6.95 -6.59 99.99 0.00 65.91% 30.39% -2.74 28.89% IWM
VTG 1.88 -0.53% 1919360 0.57 Basic Materials 578 183.89 -0.13 -0.57 5.80 -5.25 6.48 -1.94 2.69 39.99% 38.81% -4.75 5.60% IWM
SNSS 6.43 0.00% 423934 1.12 Healthcare 387 39.02 0.89 -0.85 19.30 -6.13 -16.49 -0.36 -6.15 81.72% 23.04% 0.08 16.12% IWM
CIE 15.97 1.46% 2973740 0.67 Basic Materials 6407 251.99 1.06 -1.52 3.60 1.23 -19.24 2.09 -8.09 86.60% 15.03% 0.34 25.65%  
MTL 1.87 0.00% 684342 0.72 Basic Materials 778 135.60 -3.40 -3.20 28.50 -7.65 -2.63 -0.07 -6.48 10.57% 0.00% 0.00 29.90%  
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.