金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-19AM

(2014-08-18 23:52:22) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
CMCM 26.90 -5.25% 883162 1.11 Technology 2661 13.97 3.41 6.25 0.40 2.40 39.56 0.20 7.84 0.00% 0.00% 75.27 16.09% China
RDEN 19.61 -2.82% 445416 0.64 Consumer Goods 599 25.62 2.14 3.67 3.30 4.23 21.09 0.04 9.14 91.94% 12.71% 0.00 28.77% IWM
NNA 3.41 1.19% 480072 0.76 Services 511 71.90 -0.06 2.14 1.00 3.45 8.12 0.02 10.15 28.87% 0.00% 0.00 12.46%  
DKS 43.51 1.26% 2252660 0.82 Services 5270 96.18 -0.02 1.38 2.40 -0.91 13.68 0.95 0.99 97.49% 1.32% 0.00 9.36% MDY
TJX 53.90 1.43% 4641410 0.80 Services 37215 694.92 -0.52 0.83 2.30 -0.20 15.18 1.16 0.75 90.68% 0.67% 0.00 6.64% SPY
CRH 24.28 2.15% 277792 1.48 Industrial Goods 17428 732.55 -4.55 -1.44 3.60 -2.94 99.99 99.99 0.00 3.50% 0.15% 0.00 9.32%  
HD 83.59 -0.12% 5997040 0.79 Services 114500 1363.92 0.96 0.45 2.10 -0.39 16.33 1.01 0.67 72.88% 0.11% 0.00 3.43% SPY,DIA,week,xly
MDT 63.47 0.35% 8751710 1.04 Healthcare 62982 993.60 2.46 0.99 3.60 3.08 14.66 2.04 0.71 79.96% 0.16% 0.00 5.72% SPY,week
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.