金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

2014-08-11 PM

(2014-08-11 10:05:26) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
feng 10.77 2.38% 405183 0.68 Technology 830 24.87 0.74 4.72 2.40 0.90 1.98 0.07 10.15 11.80% 3.56% 8.89 19.22% China
PDLI 9.40 0.64% 2167480 1.10 Healthcare 1510 148.08 2.43 3.13 15.10 0.61 4.61 -4.75 4.32 88.61% 0.32% 0.78 7.46% IWM
MTZ 26.86 1.40% 1280600 0.72 Industrial Goods 2083 62.39 -1.81 2.63 10.30 -10.10 10.83 0.30 8.18 93.57% 21.84% -0.09 15.52% IWM
CVG 19.09 0.00% 524034 0.76 Services 1937 99.68 1.36 2.58 10.50 1.63 11.30 0.75 4.13 99.19% 1.41% 0.00 8.75% IWM,MDY
SUPN 8.48 4.05% 452212 1.37 Healthcare 357 23.21 1.06 2.02 7.40 1.81 27.35 0.20 7.94 79.37% 26.55% 0.69 15.22% IWM
TRAK 38.15 -0.34% 618156 0.92 Technology 2044 49.53 1.11 1.94 5.80 3.58 21.31 1.02 0.40 91.07% 1.74% 1.81 14.51% IWM
NOR 4.45 4.71% 549312 1.43 Basic Materials 305 44.14 1.22 1.86 3.20 -1.41 19.35 0.13 8.20 81.79% 1.59% 1.12 15.50% IWM
VTR 63.44 0.95% 2014370 0.93 Financial 18673 292.50 2.17 1.85 3.50 1.64 13.73 2.75 0.89 101.50% 1.76% -0.01 5.50% SPY,iyr
MR 29.11 -2.35% 403080 0.88 Healthcare 3402 86.44 0.17 1.55 28.70 10.10 13.67 1.08 1.04 81.70% 0.43% -2.33 11.64% China
nuan 17.91 1.02% 3152970 0.58 Technology 5682 249.76 2.30 1.02 8.60 -1.48 14.56 1.65 0.85 82.64% 20.69% -0.08 9.50%  
MM 3.02 -8.76% 1687530 0.60 Services 323 56.43 -1.29 -0.10 5.80 -0.18 -16.78 -0.34 -6.01 62.22% 15.37% 4.31 54.20% IWM
CZR 13.36 0.60% 952528 0.93 Services 1927 42.06 1.73 -0.26 9.50 9.81 -3.14 -0.15 -7.15 57.80% 49.07% -0.03 16.83% IWM,week
GALE 3.10 -0.32% 3039420 0.83 Healthcare 366 116.71 -0.62 -0.33 12.30 0.05 -10.33 99.99 0.00 28.88% 1.01% 0.00 56.46% IWM,week
REN 7.77 4.02% 654500 0.79 Basic Materials 580 48.71 1.14 -0.48 12.80 -0.78 259.00 5.18 -5.98 93.14% 39.78% 0.00 14.32% IWM
HALO 9.73 1.67% 1799930 0.64 Healthcare 1157 75.85 1.56 -0.75 7.80 5.20 -34.75 -0.65 -5.84 69.58% 3.88% 0.97 31.78% IWM
GERN 2.45 1.66% 4391710 0.84 Healthcare 385 156.25 -0.10 -1.38 10.00 0.56 -9.07 1.13 -8.08 52.61% 1.34% 0.00 61.74% IWM
ICPT 234.60 5.30% 452842 0.66 Healthcare 4947 12.44 0.74 -1.84 1.90 -1.08 -41.30 -0.67 -5.51 58.29% 42.77% -2.40 51.96% IWM,week
OPK 9.46 2.83% 2416790 0.99 Healthcare 3914 220.29 -0.89 -2.80 28.00 -4.66 -29.56 -2.19 -7.45 18.07% 51.18% 0.00 16.33% IWM
RAX 30.37 1.44% 3641720 0.45 Technology 4315 117.01 -1.71 -2.80 1.30 -4.14 34.51 1.25 -0.09 83.74% 18.10% -9.66 22.74% MDY,week,fdn,skyy
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.