金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

ER 2014-07-29 调试程序,补发

(2014-07-29 19:34:54) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
DLR 63.49 0.91% 1288160 0.82 Financial 8516 134.85 7.85 6.44 14.60 10.10 12.23 1.64 1.17 114.20% 0.21% 10.49 8.99%  
GLPI 34.65 -0.60% 1003360 1.30 Financial 3896 0.00 3.75 8.98 12.20 7.29 13.03 2.76 0.99 95.91% 0.00% 14.07 14.86% holding
PEI 19.06 0.47% 635817 0.41 Financial 1304 61.49 4.04 4.97 4.70 -1.04 9.16 1.81 1.84 83.85% 4.70% 21.92 7.56% IWM
SAVE 67.72 -0.29% 942860 0.89 Services 4941 68.24 4.66 4.30 2.90 -0.02 17.50 0.69 4.84 93.97% 21.72% 4.36 14.38% IWM
ACMP 62.42 0.06% 612386 0.73 Basic Materials 11823 100.19 4.29 4.29 4.30 0.84 32.34 1.63 -0.09 46.51% 31.43% 15.06 8.66% mlp
WSH 41.76 0.53% 824190 0.76 Financial 7446 160.52 3.29 5.03 1.50 1.20 14.01 1.16 0.98 92.97% 11.00% 12.41 3.95%  
CHMT 25.22 -0.12% 936778 0.71 Basic Materials 2426 95.10 3.12 4.20 6.70 5.61 15.01 0.40 7.97 97.70% 1.15% 0.19 6.25% IWM
X 27.84 0.43% 6126690 0.74 Basic Materials 4011 143.54 2.66 4.21 7.80 1.82 13.65 0.14 8.30 78.50% 0.49% 2.28 13.01% SPY,week
DWA 22.94 -1.33% 993267 1.26 Services 1968 66.54 1.12 5.57 10.30 2.55 19.28 0.02 10.15 98.97% 13.91% 2.63 15.84% MDY
WNC 13.39 -0.81% 613044 0.90 Consumer Goods 930 67.87 2.37 4.26 14.50 -1.39 12.40 0.51 7.72 99.50% 1.19% 3.81 10.02% IWM
NFX 44.00 -1.43% 2383760 0.82 Basic Materials 5956 131.72 3.10 3.09 3.20 -1.45 15.55 0.50 7.77 93.74% 6.10% -0.49 12.43% SPY
CBL 19.41 0.31% 1209820 0.57 Financial 3295 157.62 3.22 2.76 5.40 4.09 8.63 4.77 1.92 90.30% 10.62% 0.90 10.37%  
GTI 9.62 0.42% 909136 0.76 Industrial Goods 1300 121.09 1.68 4.15 16.70 -0.58 20.04 0.09 8.40 96.09% 12.77% 1.28 14.61% IWM
PNRA 143.81 0.32% 543949 1.64 Services 3909 25.66 1.52 4.22 4.30 2.51 18.90 1.73 0.45 93.82% 12.19% 8.55 8.41% MDY
VSH 14.94 -0.07% 962335 1.15 Technology 2204 134.16 2.10 3.62 21.30 -1.67 12.25 0.48 8.03 117.80% 0.48% -0.12 6.63% MDY
XPO 26.78 0.53% 970749 0.84 Services 1399 49.47 2.11 3.61 7.00 0.42 70.47 0.48 6.72 98.17% 2.99% 1.25 12.21% IWM
RNR 105.61 -0.52% 345160 1.01 Financial 4305 39.15 3.56 2.01 7.10 4.08 10.91 -4.02 1.21 89.00% 7.38% 0.83 6.05% MDY
ENTG 12.49 0.56% 781986 1.72 Technology 1728 125.02 1.69 3.69 6.10 0.46 13.15 0.41 8.02 95.90% 11.30% 0.00 9.62% IWM
TRW 104.36 -1.05% 1257700 1.04 Consumer Goods 11682 109.78 3.44 1.79 10.30 -0.14 12.11 0.85 2.58 96.40% 0.62% 0.34 9.30%  
IP 49.97 0.10% 3562900 1.44 Consumer Goods 21625 429.40 1.87 3.31 4.00 0.14 11.62 0.54 7.30 86.02% 0.67% 0.03 4.59% SPY,week,xlb
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
BXP 121.45 1.14% 716397 0.84 Financial 18377 151.66 3.53 1.60 3.80 1.30 21.23 2.55 0.26 100.40% 0.87% 0.18 5.00% SPY,iyr
OI 32.79 -1.03% 889927 0.92 Consumer Goods 5469 154.99 2.14 2.89 3.80 1.32 9.70 0.70 4.98 99.46% 0.67% 0.59 5.76% SPY
AEGN 22.08 -0.41% 264319 1.01 Industrial Goods 824 36.39 1.22 3.77 14.00 -3.37 11.81 0.53 7.44 98.52% 1.79% 4.73 7.08% IWM
HIW 42.21 0.55% 677633 1.00 Financial 3783 88.09 3.27 1.65 7.10 -0.02 13.84 2.68 0.88 109.30% 2.41% -0.18 5.80% IWM,MDY
NATI 31.70 -0.28% 360564 0.73 Technology 4010 99.38 2.63 2.19 5.30 -0.65 28.56 0.77 4.15 70.67% 22.07% 0.04 5.21% MDY
UDR 28.97 1.22% 1333860 0.93 Financial 7196 248.07 3.36 1.45 4.10 0.08 17.88 2.45 0.49 97.30% 1.11% 0.24 6.07% MDY
CRS 59.24 -0.70% 271867 1.12 Industrial Goods 3167 51.65 1.04 3.71 3.60 -2.54 16.69 0.41 7.92 91.03% 14.21% 1.06 7.87% MDY
POR 33.17 1.07% 593427 0.71 Utilities 2566 77.85 2.94 1.71 15.90 2.30 14.61 2.07 0.81 91.60% 0.33% 0.42 5.41% IWM
VRTX 95.56 -0.20% 2134860 0.55 Healthcare 22616 234.85 3.89 0.72 4.50 0.61 144.79 1.18 -1.63 94.94% 0.78% 1.22 10.66% SPY,week,ibb
AKS 8.77 -2.45% 6168950 1.01 Basic Materials 1229 134.38 1.36 3.21 7.30 -0.31 8.77 0.01 10.15 60.54% 1.23% -0.52 16.35% IWM,week
XCO 4.88 0.00% 4541980 0.78 Basic Materials 1272 161.63 0.65 3.92 5.90 0.23 18.07 0.26 7.98 88.87% 6.19% 0.00 21.85% IWM
CPWR 9.43 0.21% 1984590 0.88 Technology 2067 183.13 0.29 4.26 0.60 0.39 16.54 0.46 7.91 89.05% 11.43% 0.48 5.90% MDY
AMCC 9.52 -1.65% 962879 0.96 Technology 755 69.49 1.22 3.25 10.40 5.59 13.80 0.05 9.09 88.27% 1.74% -0.35 15.83% IWM
AET 84.82 1.71% 2108390 1.03 Healthcare 29804 355.53 3.06 1.41 1.90 0.51 11.81 1.21 1.30 88.99% 0.33% 0.49 7.48% SPY,week
AMP 121.50 -0.63% 832670 0.94 Financial 23217 188.53 2.91 1.44 1.70 0.93 12.93 0.96 0.89 87.67% 0.21% 0.72 7.75% SPY
KIM 23.46 0.56% 2320360 0.83 Financial 9579 394.79 2.97 1.31 5.30 -0.37 16.18 3.19 0.61 95.59% 2.84% -0.27 4.89% SPY,iyr
HCC 47.91 -0.06% 292459 1.07 Financial 4730 96.96 2.71 1.53 3.00 0.82 12.28 3.07 1.10 95.51% 0.93% 0.20 4.36% MDY
GNW 16.32 -0.18% 5698620 0.56 Financial 8114 494.80 1.59 2.45 1.70 0.57 9.89 0.64 5.87 81.85% 0.30% -0.19 10.94% SPY,week
EQR 65.65 1.25% 1442190 0.80 Financial 23420 353.43 3.21 0.83 6.60 -0.37 19.89 2.93 0.33 99.10% 1.95% -1.36 5.86% SPY,iyr
CLD 15.43 -2.65% 913886 1.46 Basic Materials 959 59.86 -0.07 4.10 4.60 1.06 30.86 0.03 9.66 105.80% 1.86% -0.10 12.88% IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
HTA 12.23 0.66% 1539630 0.52 Financial 2883 235.18 2.35 1.55 0.80 -0.47 15.68 2.29 0.69 69.24% 1.07% 2.04 6.01%  
ARW 60.84 1.13% 496159 1.55 Services 5994 98.59 2.44 1.42 4.20 1.59 9.80 1.12 1.75 96.32% 0.93% -0.51 7.80% MDY
TWTR 37.93 -0.60% 30196700 0.56 Technology 22283 428.10 0.09 3.74 0.80 -2.05 140.48 0.24 7.70 56.02% 0.00% 3.78 30.03% week,socl,fdn
NEM 25.64 1.95% 5865240 0.95 Basic Materials 12538 497.41 0.50 3.22 3.00 -0.01 17.56 0.23 8.02 72.05% 0.43% 0.06 13.26% SPY,week
MDC 28.04 -1.92% 641044 1.54 Industrial Goods 1396 34.55 0.21 3.51 9.30 3.22 12.92 0.37 8.05 78.40% 6.83% -1.03 5.87% IWM,MDY,xli,xhb
OSK 53.19 -0.04% 540059 1.94 Consumer Goods 4520 83.88 0.57 3.13 4.10 0.75 12.20 0.59 6.51 91.66% 0.76% 0.21 9.45% MDY
FIS 56.56 -0.05% 1143720 1.14 Technology 16286 285.32 2.41 1.28 1.30 -0.63 16.16 1.25 0.73 83.33% 11.84% 0.85 6.24% SPY
ETR 76.35 1.15% 1780120 1.07 Utilities 13540 178.57 2.24 1.45 3.50 1.29 14.17 -1.10 0.52 84.53% 0.29% 0.44 7.32% SPY
NLSN 48.77 1.16% 1729510 1.67 Technology 18267 376.74 2.17 1.48 4.00 -0.82 17.42 1.51 0.58 78.63% 42.03% 0.94 8.95% SPY
ECL 111.02 0.40% 819294 1.21 Consumer Goods 33196 270.46 2.44 1.19 3.80 0.68 23.03 1.50 0.24 76.03% 9.81% 1.15 5.02% SPY,xlb
CHRW 65.61 -0.91% 1428850 0.62 Services 9828 147.30 2.90 0.70 13.10 -1.03 20.76 2.05 0.31 82.04% 0.78% -0.02 6.03% SPY
UGI 50.07 0.95% 553456 0.94 Utilities 5708 114.06 2.57 1.02 4.50 0.68 17.03 99.99 0.00 79.27% 0.75% 0.81 6.54% MDY
MAR 66.17 -0.30% 2161870 1.36 Services 19431 243.90 2.60 0.96 5.20 3.12 22.90 1.35 0.26 60.42% 24.75% 0.00 10.11% SPY
ST 46.93 -1.01% 946402 1.29 Technology 8159 156.27 2.11 1.39 2.20 -0.19 16.24 0.86 2.30 65.30% 36.40% 0.14 6.39%  
NOV 84.70 -0.55% 3293290 1.23 Basic Materials 36542 427.88 2.65 0.84 4.70 1.45 12.68 1.07 1.18 87.16% 0.23% -1.38 7.25% SPY,week
IGT 17.16 -0.81% 8332550 0.36 Technology 4273 226.82 2.26 1.13 3.20 -1.90 15.05 1.41 0.82 87.53% 0.27% 0.37 13.21% MDY
FISV 62.35 -0.51% 1010330 0.89 Services 15619 244.62 2.47 0.86 1.70 -1.15 16.63 1.39 0.67 88.25% 1.72% 0.31 6.98% SPY
APC 107.65 -1.43% 3559780 1.36 Basic Materials 55157 503.71 2.35 0.95 3.30 1.25 19.50 5.79 0.31 85.83% 0.31% 0.16 9.05% SPY,week
GAS 54.15 1.14% 612824 0.77 Utilities 6385 118.36 2.39 0.88 3.50 2.69 17.41 -0.63 0.03 63.92% 0.50% 0.36 5.72% SPY
ACHC 50.60 3.88% 493517 1.36 Healthcare 2473 38.55 1.04 2.19 11.40 -5.59 25.30 0.70 6.08 69.87% 29.68% -0.05 10.63% IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
TRN 45.03 -0.71% 3156900 0.74 Services 7025 151.99 2.45 0.78 5.60 -0.91 12.51 -2.94 0.89 80.40% 1.59% 0.08 15.40% MDY
ARI 16.41 0.06% 544836 0.48 Financial 609 35.89 1.21 2.01 1.10 -0.13 99.99 99.99 0.00 54.25% 0.44% 7.39 3.96% IWM
CVLT 49.35 2.73% 687864 1.79 Technology 2267 43.95 0.79 2.33 4.80 3.88 21.18 1.38 0.35 90.80% 6.20% 2.89 23.46% IWM,MDY
STAR 14.52 0.07% 605924 1.23 Financial 1231 67.35 2.07 1.05 17.40 4.28 99.99 99.99 0.00 77.95% 7.89% 0.00 9.65%  
NUVA 35.09 3.02% 361954 1.36 Healthcare 1587 45.90 1.95 1.11 4.70 1.55 25.61 1.00 0.21 96.30% 5.67% -0.08 12.90% IWM
XYL 36.46 -1.03% 1004680 1.55 Industrial Goods 6770 182.22 1.38 1.65 2.50 -0.37 16.28 1.09 0.75 86.97% 0.55% 2.08 10.90% SPY
AMGN 122.65 -0.15% 2900930 0.84 Healthcare 92992 755.45 1.98 1.00 2.80 0.39 14.03 1.75 0.91 81.36% 5.06% -0.15 5.29% SPY,week,ibb
DSX 9.69 -2.91% 507554 1.91 Services 816 55.37 0.42 2.50 3.90 -0.02 20.62 0.07 8.58 52.99% 18.38% -0.39 10.69%  
RKT 103.16 0.37% 641486 1.54 Consumer Goods 7284 69.47 0.26 2.66 1.00 -0.29 12.14 0.64 5.76 87.12% 2.12% -0.01 8.97% MDY
AXP 91.86 -0.08% 2918530 1.46 Financial 97446 905.04 1.73 1.17 2.70 1.05 15.28 1.55 0.78 82.85% 0.17% 0.06 6.63% SPY,DIA,week,xlf
ETN 76.75 -0.93% 2528870 1.03 Industrial Goods 36930 475.03 1.39 1.50 2.00 0.18 13.85 0.82 2.97 72.55% 0.29% -0.10 5.46% SPY,week
MHFI 82.00 0.16% 1236600 1.04 Services 22285 263.60 1.88 1.01 2.70 -1.48 19.07 1.42 0.47 83.03% 3.15% 0.91 8.81% SPY
TMH 53.24 0.08% 522857 1.13 Services 3737 65.26 2.66 0.22 5.90 0.17 21.38 1.56 0.32 98.60% 0.55% -2.36 7.66% IWM
EW 84.90 -0.12% 988440 1.78 Healthcare 8967 104.30 2.01 0.85 4.00 -0.33 23.32 1.61 0.21 92.77% 13.43% -0.23 8.11% SPY
KLIC 13.77 -1.22% 531992 1.40 Technology 1068 75.31 1.36 1.37 1.60 -0.14 13.63 0.85 2.53 84.13% 3.19% -0.14 7.57%  
WM 43.89 -0.48% 1496460 1.01 Industrial Goods 20522 463.96 1.64 1.06 9.20 1.47 17.14 2.02 0.57 78.52% 5.47% -0.30 3.81% SPY
GLW 22.05 0.14% 7864760 0.75 Technology 28813 1305.69 1.95 0.72 2.70 -1.17 13.20 1.17 1.09 76.00% 0.41% -0.16 9.64% SPY,week
GPN 71.44 -0.46% 601835 1.23 Services 5154 70.81 1.69 0.98 2.10 -3.09 15.60 1.33 0.77 95.62% 0.91% 0.72 9.99% MDY
NEE 99.58 1.15% 2114120 0.78 Utilities 42936 434.11 1.86 0.73 6.40 -0.17 17.47 2.59 0.51 73.14% 0.33% 0.00 6.02% SPY
UPS 102.66 -0.88% 2221930 1.13 Services 94808 705.72 1.59 0.98 4.60 -1.41 17.55 1.18 0.62 70.29% 0.04% 0.65 4.83% SPY,week
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
SLCA 59.25 -1.99% 1346130 0.87 Basic Materials 3250 53.64 0.32 2.13 3.10 -6.67 19.88 0.40 7.87 33.20% 32.27% 1.21 16.16% IWM
WDR 57.86 -0.05% 944716 0.83 Financial 4934 81.80 0.82 1.55 3.30 2.18 13.39 0.90 1.78 83.68% 3.89% -0.35 12.56% MDY
VRSK 62.66 -0.49% 652014 1.03 Services 10478 164.63 1.53 0.72 2.40 0.14 22.87 1.67 0.23 90.45% 11.13% -0.53 5.09%  
BWLD 164.73 1.46% 425236 1.35 Services 3069 18.65 1.98 0.27 4.00 -1.61 27.64 1.60 0.05 87.59% 13.69% -1.06 11.63% IWM
MMC 51.15 -0.54% 2046560 2.28 Financial 28266 547.97 1.00 1.22 2.40 0.56 16.66 1.54 0.65 85.04% 0.12% 0.55 5.63% SPY
EZPW 9.51 -0.42% 803614 1.07 Financial 519 49.19 0.16 2.02 6.00 3.60 5.63 0.22 8.78 80.47% 2.07% 0.01 26.81% IWM
AXS 44.19 0.66% 596673 0.87 Financial 4731 104.83 0.67 1.43 1.50 -1.03 9.54 2.36 1.70 87.83% 12.33% -0.12 4.44%  
CYNO 18.94 -4.58% 237646 2.31 Healthcare 443 21.25 0.79 1.28 2.90 -0.10 12.63 0.63 5.89 83.01% 13.08% -0.25 15.04% IWM
ITW 84.75 -0.48% 1658070 1.39 Industrial Goods 35136 398.27 1.01 1.05 4.10 -0.31 16.11 1.07 0.77 76.98% 0.71% 0.63 5.63% SPY
MRK 57.97 -0.31% 8884900 0.97 Healthcare 169900 2919.37 1.37 0.69 3.00 -0.98 15.97 3.46 0.62 74.61% 0.03% -0.10 6.51% SPY,DIA,week
AJG 45.82 0.39% 788654 0.79 Financial 7170 155.29 0.74 1.28 1.40 -0.43 15.85 0.93 1.26 66.71% 0.99% 1.31 4.49% MDY
RAI 56.67 -0.33% 2515100 1.00 Consumer Goods 30478 311.90 0.95 0.85 1.90 -0.98 15.65 1.94 0.71 44.37% 42.33% -0.62 7.24% SPY
MOVE 15.19 7.50% 738821 3.20 Technology 559 31.31 -0.06 1.84 4.70 -1.89 29.21 0.43 7.76 91.29% 11.96% 0.00 15.92% IWM
AFL 63.65 0.09% 1624730 0.63 Financial 28879 445.42 0.95 0.81 2.40 0.18 9.70 2.02 1.67 64.32% 3.02% -0.43 4.03% SPY,xlf
AEC 17.94 0.67% 307386 0.94 Financial 1026 55.84 1.46 0.29 6.10 0.00 13.09 1.86 1.02 83.02% 3.93% -3.18 7.88% IWM
RT 7.15 0.56% 470446 0.75 Services 429 57.98 1.70 0.01 10.80 4.27 -71.50 -0.82 -4.48 87.54% 11.79% 0.52 16.16% IWM
AGCO 52.03 -0.57% 1211520 1.95 Industrial Goods 4915 85.04 -0.10 1.79 6.30 0.71 9.85 -2.70 1.42 90.36% 6.10% 0.94 6.83% MDY
HRS 72.37 -0.44% 549146 1.72 Technology 7741 106.17 0.59 1.02 2.10 -0.71 14.53 -36.33 0.70 85.04% 0.42% 0.20 9.28% SPY
SM 76.98 -0.41% 866394 0.73 Basic Materials 5184 65.77 0.94 0.66 2.50 -1.05 11.61 -8.67 1.10 89.90% 1.00% -0.90 9.63% MDY
IPGP 62.95 0.16% 350911 1.26 Technology 3271 42.20 -0.03 1.60 16.50 -2.19 15.39 0.81 3.08 73.20% 18.05% 0.39 10.34%  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
MDSO 39.16 -2.73% 686789 1.58 Technology 2105 49.95 0.33 1.19 5.20 1.85 39.56 1.24 -0.21 95.22% 5.94% 0.49 22.27% IWM
ARCP 12.98 1.09% 15244700 1.17 Financial 9811 758.93 -0.16 1.51 2.00 -0.04 11.59 1.33 1.32 60.13% 22.86% 0.00 6.19% IWM,iyr
ZLTQ 15.27 -2.49% 489456 0.70 Healthcare 586 26.49 1.15 0.19 5.50 -10.10 -1527.00 -15.67 -4.06 73.56% 71.82% 2.72 28.19% IWM
RNG 12.80 -5.95% 606998 0.92 Technology 912 19.29 0.17 1.08 2.90 -4.24 -55.65 -0.98 -5.71 68.57% 0.00% 17.00 22.03%  
QGEN 24.91 -0.32% 811452 1.45 Services 5826 218.35 1.11 0.13 11.10 1.69 20.76 2.06 0.31 46.62% 0.00% 0.29 5.88%  
PCAR 64.81 -0.35% 1610470 1.01 Consumer Goods 23069 346.29 0.66 0.53 4.30 -0.66 15.81 1.16 0.78 61.55% 2.44% 0.01 5.96% SPY
SIRI 3.38 -1.74% 47244100 1.46 Services 20756 2840.46 -0.15 1.24 6.10 1.82 28.17 0.85 2.67 26.10% 53.10% -0.04 8.62% week
ESRX 65.90 -0.68% 5416590 1.85 Healthcare 51327 771.37 -0.39 1.47 2.70 1.54 11.94 0.88 2.14 87.13% 0.45% -0.08 7.57% SPY,week
TLM 10.84 -0.64% 4087450 1.29 Basic Materials 11279 956.77 0.52 0.53 2.50 0.31 51.62 -1.87 -1.88 67.94% 6.01% 1.72 9.52%  
YNDX 30.16 -1.21% 3656210 0.87 Technology 9805 243.35 -0.62 1.58 2.00 0.31 0.57 0.03 10.15 74.56% 9.01% -7.58 19.64% week,socl
PFE 30.10 -0.30% 26472700 1.03 Healthcare 192600 6370.62 -0.02 0.81 1.80 -0.35 13.32 14.92 0.87 69.99% 0.02% 0.00 4.26% SPY,DIA,week
CINF 47.90 0.40% 487792 0.71 Financial 7801 156.08 0.14 0.62 8.90 -1.13 17.17 0.97 0.62 60.88% 9.05% 0.07 5.28% SPY
SQNM 3.77 2.72% 1914380 1.42 Healthcare 427 99.06 0.49 -0.08 15.00 -3.26 -188.50 -2.00 -4.19 43.49% 0.57% 5.62 20.66% IWM
LVLT 44.91 -1.64% 1858310 1.18 Technology 10838 179.15 0.99 -0.71 4.40 -3.41 24.15 1.01 0.27 84.60% 1.67% -3.47 14.32%  
MDXG 6.28 -0.32% 628744 1.15 Healthcare 667 96.93 0.00 -0.02 23.20 2.76 44.86 99.99 0.00 32.16% 22.60% 0.00 26.60% IWM
NTRI 18.21 2.36% 459830 1.10 Services 501 23.00 0.29 -0.33 8.60 -2.71 23.65 0.90 1.58 89.60% 3.71% -6.26 12.60% IWM,socl
CVD 87.34 0.52% 517454 1.06 Healthcare 4989 56.79 -0.40 0.31 2.50 -4.26 19.76 1.28 0.45 95.38% 1.10% -0.51 8.04% MDY
ORAN 15.98 1.52% 654444 2.68 Technology 41326 1792.13 -1.02 0.90 1.90 -1.35 11.66 -4.11 1.06 0.00% 0.00% 0.00 12.43%  
RYN 35.45 1.05% 1163830 1.54 Industrial Goods 4432 125.10 -0.66 0.28 4.10 -3.93 35.10 -2.32 -0.67 74.21% 0.89% 0.57 10.74% MDY
NCR 31.32 -1.42% 2349380 0.99 Technology 5334 156.74 -1.05 0.40 3.50 -1.40 9.13 0.65 5.77 93.93% 0.23% -6.58 10.14% MDY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI Range index
ACI 2.86 -1.04% 5596130 0.88 Basic Materials 614 198.88 -0.30 -0.54 5.20 2.13 -2.29 -0.06 -6.46 74.34% 0.54% 1.39 20.08% IWM
BP 50.64 -0.55% 3693630 0.84 Basic Materials 156700 2969.56 -0.93 -0.04 1.00 0.47 10.17 2.01 1.56 12.37% 0.00% 0.01 6.36% week
DYAX 8.55 -4.26% 1245360 0.61 Healthcare 1213 123.88 1.37 -2.48 5.10 -1.57 -65.77 -1.88 -6.59 94.19% 3.28% -2.82 20.77% IWM
BLDP 4.32 4.47% 3669020 1.34 Industrial Goods 545 130.92 -1.02 -0.49 2.90 -0.37 99.99 10.00 0.00 15.10% 7.22% -0.05 42.95%  
DB 35.87 0.00% 1814980 0.89 Financial 36562 958.68 -3.60 1.77 8.70 -2.57 10.77 0.25 8.22 16.33% 0.00% 0.00 12.74%  
RUBI 10.21 1.79% 293835 2.00 Technology 360 16.43 -1.08 -0.79 2.90 0.78 -72.93 -0.99 -5.02 0.00% 0.00% 0.00 36.06%  
UBS 18.32 -0.27% 1886010 1.25 Financial 68908 3504.28 -4.35 0.55 3.20 -0.62 12.21 0.39 8.07 21.90% 0.00% -3.73 5.06%  
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.