将我的博客复制一份至《海外博客》
由于数据量较大,请您耐心等待复制完成
复制
正文
2014-07-25 BM
(2014-07-25 00:27:57)
下一个
Tick | price | pctChge | avgVol | Vol_Ratio | sector | marketCp | float | STScore | LTScore | ShtRatio | ShtScor | _PE_ | _PEG_ | _FA_ | institution | insider | MFI | index |
MCO | 92.48 | 0.95% | 901840 | 0.98 | Services | 19577 | 187.99 | 4.67 | 3.59 | 6.70 | 1.56 | 20.69 | 1.68 | 0.34 | 91.75% | 0.27% | 3.72 | SPY |
AAN | 29.54 | 1.58% | 1049620 | 0.75 | Services | 2100 | 62.48 | 1.76 | 6.15 | 5.10 | 4.04 | 12.21 | 0.33 | 8.09 | 99.23% | 7.37% | 1.43 | MDY |
LPNT | 65.49 | 1.57% | 701379 | 1.04 | Healthcare | 2868 | 38.88 | 3.66 | 2.62 | 2.00 | 0.47 | 20.92 | 1.35 | 0.37 | 98.71% | 2.75% | 2.22 | MDY |
TYC | 44.81 | -0.24% | 3361820 | 0.73 | Services | 20721 | 458.91 | 2.04 | 2.54 | 1.70 | -0.23 | 18.29 | 0.77 | 3.62 | 88.08% | 0.19% | 0.36 | SPY |
LYB | 102.42 | -0.08% | 2798880 | 0.82 | Basic Materials | 54048 | 435.78 | 2.21 | 2.35 | 3.50 | -0.47 | 11.77 | 0.73 | 4.41 | 74.55% | 14.15% | -1.22 | SPY,xlb |
WBC | 105.33 | -0.36% | 428554 | 1.19 | Consumer Goods | 6420 | 60.55 | 1.38 | 3.18 | 2.10 | 0.18 | 15.27 | 0.73 | 4.29 | 97.55% | 0.43% | 0.51 | |
XRX | 12.84 | 0.47% | 8066980 | 1.21 | Technology | 14918 | 1097.77 | 2.33 | 1.93 | 2.30 | 0.45 | 10.79 | 1.32 | 1.48 | 82.02% | 5.72% | 0.03 | SPY |
OFC | 29.29 | 0.14% | 547676 | 1.36 | Financial | 2549 | 86.25 | 1.68 | 1.89 | 8.10 | -1.78 | 50.50 | 0.77 | 1.63 | 110.45% | 0.76% | -0.11 | MDY |
LEA | 95.78 | -0.29% | 708386 | 1.00 | Consumer Goods | 7811 | 81.16 | 1.41 | 2.14 | 1.20 | -3.01 | 10.63 | 0.64 | 5.83 | 98.20% | 6.51% | -1.19 | |
AON | 90.97 | -0.12% | 1314220 | 1.08 | Financial | 27004 | 294.17 | 2.11 | 1.35 | 2.10 | -0.45 | 15.31 | 1.56 | 0.77 | 87.73% | 0.57% | 0.05 | SPY |
SWK | 85.02 | -1.56% | 912279 | 1.67 | Industrial Goods | 13479 | 154.48 | 0.47 | 2.44 | 5.10 | 1.82 | 13.56 | 0.88 | 2.08 | 83.76% | 0.95% | -0.21 | SPY |
NS | 64.20 | -0.11% | 501784 | 1.42 | Basic Materials | 5006 | 64.98 | 1.55 | 1.18 | 7.00 | -0.35 | 24.60 | 0.84 | 2.48 | 45.65% | 3.25% | 0.00 | mlp |
COV | 89.10 | -0.21% | 5069620 | 1.24 | Healthcare | 40259 | 448.91 | 1.87 | 0.73 | 3.70 | -2.01 | 20.02 | 1.74 | 0.38 | 87.57% | 0.16% | 0.05 | SPY |
AVY | 50.90 | 0.59% | 756402 | 1.61 | Consumer Goods | 4817 | 94.66 | 0.81 | 1.57 | 2.40 | -1.19 | 14.54 | 0.94 | 1.14 | 86.88% | 0.46% | 0.76 | SPY |
FMX | 100.26 | 1.28% | 324257 | 1.11 | Consumer Goods | 35421 | 329.93 | 2.26 | -0.02 | 4.80 | 1.60 | 22.58 | 1.42 | 0.27 | 34.93% | 12.90% | 0.00 | |
DTE | 77.26 | 0.90% | 931208 | 1.59 | Utilities | 13554 | 176.22 | 1.43 | 0.61 | 4.10 | -0.19 | 16.80 | 3.90 | 0.54 | 62.91% | 0.52% | 0.06 | SPY |
TCB | 16.22 | 1.19% | 838403 | 0.88 | Financial | 2609 | 148.80 | 0.13 | 0.98 | 5.20 | -0.94 | 12.98 | 0.95 | 1.04 | 80.99% | 7.53% | -0.99 | MDY,kre |
ACAT | 37.96 | -0.81% | 264692 | 0.72 | Consumer Goods | 494 | 12.65 | -0.93 | 0.93 | 3.50 | -0.61 | 13.61 | 0.86 | 2.38 | 95.41% | 2.01% | -1.08 | IWM |
FNFG | 8.81 | 2.92% | 2868300 | 1.86 | Financial | 2996 | 342.93 | -2.07 | 1.49 | 1.50 | -0.42 | 12.24 | 2.81 | 1.11 | 77.20% | 0.86% | 0.41 | MDY |
SLAB | 46.80 | 0.65% | 515489 | 1.12 | Technology | 2021 | 40.13 | -1.98 | -0.11 | 4.60 | -5.18 | 19.83 | 1.00 | 0.50 | 89.78% | 7.32% | -0.27 | MDY |
Tick | price | pctChge | avgVol | Vol_Ratio | sector | marketCp | float | STScore | LTScore | ShtRatio | ShtScor | _PE_ | _PEG_ | _FA_ | institution | insider | MFI | index |
PB | 61.47 | 0.95% | 357508 | 0.59 | Financial | 4246 | 65.57 | -2.18 | -1.44 | 10.60 | -7.20 | 14.03 | 2.65 | 0.86 | 67.71% | 7.09% | 0.10 | IWM,MDY,kre |
IDXX | 133.05 | -0.34% | 262451 | 2.20 | Healthcare | 6850 | 50.67 | -2.60 | -1.79 | 8.90 | -10.00 | 30.52 | 2.25 | -0.09 | 98.63% | 0.89% | 0.00 | MDY |
Total 22 records found!