金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

ER 2014-07-24 BM

(2014-07-23 23:50:22) 下一个
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
DGX 61.28 -0.39% 1813920 0.58 Healthcare 8854 143.78 5.75 5.33 11.50 5.57 14.02 1.61 0.92 104.90% 0.52% 4.08 SPY
SVU 8.88 -0.11% 3958150 0.80 Services 2311 182.67 5.37 3.87 7.80 -2.45 13.45 2.83 0.93 75.10% 22.07% 8.32 IWM,MDY
AAL 43.33 2.24% 12279700 0.83 Services 31206 711.40 4.08 5.13 1.40 -4.00 6.56 0.37 10.20 58.93% % 9.24 week
IMAX 24.69 -2.30% 512770 2.11 Services 1678 57.51 0.27 8.36 37.00 10.00 22.04 0.55 9.00 90.04% 15.67% 1.27  
CAM 69.57 0.71% 2025210 0.94 Basic Materials 14205 201.30 3.19 4.60 2.90 1.04 14.23 0.58 8.40 96.70% 0.81% -0.19 SPY
ARG 110.47 1.43% 478292 1.08 Basic Materials 8207 66.79 3.78 3.70 5.00 0.90 19.15 1.46 0.46 83.38% 9.98% 5.30 SPY
PNK 24.05 -1.47% 917164 1.19 Services 1433 53.31 2.39 5.06 11.00 2.03 12.09 0.77 4.60 105.85% 13.22% 3.76 IWM
USG 28.81 1.91% 1977370 1.84 Industrial Goods 3969 78.90 0.18 6.77 7.50 -4.78 11.39 0.18 10.20 79.39% 14.35% 17.36 IWM
CELG 89.12 2.84% 5111380 1.03 Healthcare 71370 798.40 3.04 3.80 2.60 0.46 18.45 0.58 8.40 80.47% 0.09% 0.06 SPY,week,ibb
F 17.78 -0.22% 25861400 1.20 Consumer Goods 70307 3611.66 2.94 3.87 3.00 0.68 9.26 0.20 10.20 55.36% 0.46% -0.10 SPY,week,xly
WCC 84.32 0.05% 422055 1.57 Services 3747 44.15 1.57 5.10 12.50 5.34 13.15 0.78 4.40 124.81% 11.43% 0.75  
FAF 28.17 -0.21% 717348 1.48 Financial 3010 102.39 1.88 4.76 11.50 1.55 12.52 0.62 7.60 93.09% 3.88% 0.02 IWM,MDY
PHM 19.84 2.01% 5820300 1.28 Industrial Goods 7512 339.67 1.51 5.02 3.40 0.04 13.78 0.57 8.60 81.42% 10.04% 2.33 SPY,week
RS 74.89 -0.09% 442636 1.02 Basic Materials 5820 75.08 2.11 4.37 1.40 0.26 11.68 0.53 9.40 79.99% 3.10% 0.13 MDY
WAB 81.51 -0.24% 473036 1.15 Services 7861 90.91 3.11 3.01 1.60 -0.88 20.33 1.36 0.40 90.24% 4.70% 5.22 MDY
O 45.29 0.11% 1723230 1.53 Financial 10029 220.02 3.41 2.40 14.50 4.24 16.84 3.95 0.53 66.71% 0.63% 0.13 MDY,iyr
ABC 74.06 0.46% 1688430 1.14 Services 16726 213.59 3.31 2.40 3.40 0.00 17.26 1.15 0.65 84.87% 0.16% 2.61 SPY
DO 50.04 -0.18% 1337140 0.80 Basic Materials 6862 67.00 -0.42 5.93 13.70 0.71 11.66 0.42 10.20 101.35% 0.02% 0.00 SPY
PTEN 36.72 1.27% 2135930 2.00 Basic Materials 5260 140.21 1.14 4.31 1.80 -2.11 17.74 0.41 10.20 93.56% 2.88% 0.34 MDY
DLX 57.13 -0.16% 288330 0.60 Services 2860 49.22 2.84 2.36 12.10 2.32 13.35 2.46 0.95 87.87% 1.12% -0.26 IWM,MDY
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
MTH 43.10 1.22% 665673 1.77 Industrial Goods 1686 34.49 -0.35 5.45 3.90 1.41 10.67 0.50 10.00 92.50% 6.17% 0.13 IWM
NDAQ 41.15 -0.72% 1355150 1.40 Financial 7012 119.93 2.53 2.52 4.80 1.50 12.66 0.96 0.80 77.75% 30.35% 0.06 SPY
SXC 21.77 -0.77% 505459 0.74 Basic Materials 1519 61.79 0.94 4.06 5.50 -0.87 45.35 0.25 8.19 88.23% 0.32% 0.08 IWM
TWI 15.55 -0.13% 592069 0.39 Industrial Goods 833 44.41 -0.13 5.04 17.60 -3.88 17.28 0.09 10.20 95.32% 3.98% 7.01 IWM
FLIR 34.11 -0.32% 780923 0.90 Technology 4831 139.73 1.66 3.17 6.10 3.08 19.95 0.94 1.20 98.38% 1.04% 0.10 SPY
ALK 49.69 1.68% 1428550 1.15 Services 6829 126.49 2.28 2.22 5.30 0.67 12.06 1.03 1.29 89.56% 0.54% -0.02 MDY
DHI 24.80 2.06% 5448230 1.25 Industrial Goods 8067 286.27 1.40 2.99 2.80 -2.40 12.22 0.70 6.00 94.47% 12.44% 0.49 SPY,week,xli,xhb
BHE 24.77 -0.96% 272289 0.70 Technology 1335 53.38 2.18 2.03 5.00 1.28 14.83 1.92 0.80 95.83% 1.57% -0.41 IWM
CAB 56.62 -0.67% 785983 1.95 Services 4021 47.55 -0.28 4.47 22.00 2.76 13.42 0.71 5.80 81.62% 32.86% 0.05 MDY
TCK 23.87 0.76% 2118880 0.95 Basic Materials 13756 466.13 0.27 3.80 5.00 0.80 15.70 0.23 10.20 43.95% 0.00% 0.01  
LLY 64.25 0.83% 4273450 1.30 Healthcare 68921 936.24 2.51 1.49 4.50 -0.03 20.27 1.44 0.39 74.42% 0.17% 0.16 SPY,week
NUE 51.00 0.61% 1586230 1.71 Basic Materials 16242 316.94 -0.35 4.30 6.60 -0.58 15.27 0.25 10.20 77.86% 0.46% 0.22 SPY,week
MMM 144.68 -0.30% 1995610 0.93 Industrial Goods 94661 650.89 2.74 1.20 3.30 0.77 17.60 1.75 0.55 68.58% 0.07% 0.59 SPY,DIA,week,xli
UNP 102.51 -0.34% 3147270 1.13 Services 92856 901.69 2.46 1.26 2.10 0.02 16.35 1.20 0.72 80.48% 0.30% 0.03 SPY,week,xli
GM 37.41 -0.93% 13696300 1.01 Consumer Goods 59995 1351.77 -0.10 3.73 2.90 -1.63 8.13 0.13 10.20 70.62% 41.57% -0.71 SPY,week
POT 36.18 0.86% 4136820 0.91 Basic Materials 30603 838.64 1.72 1.81 6.30 1.45 17.74 0.86 2.80 61.47% 0.00% -0.23 week
CAT 108.38 -1.53% 3535110 1.27 Industrial Goods 67654 622.35 2.40 1.12 4.90 1.76 15.09 0.98 0.40 65.44% 0.23% -0.16 SPY,DIA,week,xli
ALSN 32.06 0.94% 2062240 0.78 Consumer Goods 5807 151.11 2.14 1.34 1.00 -6.57 22.42 1.11 0.33 81.41% 40.72% 5.31  
CCE 48.76 0.66% 2460800 1.31 Consumer Goods 12260 231.92 1.94 1.50 1.30 -0.26 15.10 1.37 0.82 81.40% 6.98% 0.00 SPY
DAN 22.96 0.48% 1931960 1.27 Consumer Goods 3599 156.03 0.17 3.24 5.10 -1.29 10.83 0.63 7.40 104.99% 0.41% -1.44 IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
JBLU 11.28 4.64% 8317210 1.62 Services 3348 247.25 0.35 3.02 7.20 -3.60 12.97 0.43 10.20 101.15% 29.89% -2.33 IWM,MDY
LTM 47.26 -1.69% 799481 0.59 Services 1883 33.46 0.70 2.53 8.60 -6.25 13.70 1.14 1.02 115.73% 13.03% 8.03 IWM,MDY
PDS 13.73 2.01% 1643550 1.60 Basic Materials 4013 290.71 0.49 2.69 0.40 -5.04 12.37 0.31 10.20 67.18% 3.45% 1.66  
LUV 28.87 2.92% 5959700 1.19 Services 19974 689.35 2.07 1.10 3.00 -0.56 15.28 0.92 1.60 81.37% 0.12% -0.52 SPY
KKR 25.32 0.28% 2719030 0.96 Financial 10331 400.32 1.90 1.22 2.80 -1.38 9.34 99.99 0.00 71.64% 0.37% 1.61  
ORI 16.79 -0.06% 1300650 1.06 Financial 4335 237.58 1.50 1.56 5.00 -0.42 14.23 2.66 0.83 73.13% 17.06% 0.64 MDY
PRLB 81.46 -1.01% 397049 1.01 Industrial Goods 2086 22.61 1.59 1.45 6.70 -0.10 37.37 1.66 -1.23 93.72% 24.27% 0.89 IWM
WYN 76.55 -0.76% 1088110 1.10 Services 9722 125.66 1.64 1.36 1.80 -1.59 15.65 1.32 0.77 90.79% 0.70% 0.60 SPY
BSX 13.02 1.32% 12073100 0.74 Healthcare 17221 1311.09 1.31 1.68 1.70 -0.55 14.47 1.16 0.92 88.41% 1.01% 1.17 SPY
CMS 30.49 0.10% 2517410 0.91 Utilities 8183 265.38 1.72 1.21 4.40 -1.68 16.39 2.89 0.60 88.63% 0.84% 0.14 SPY
RTN 95.37 -1.54% 1586310 1.06 Industrial Goods 29837 310.51 1.21 1.54 2.60 -0.59 12.23 0.97 0.60 78.37% 0.43% 1.61 SPY,ita
BC 41.79 -0.14% 971964 0.99 Consumer Goods 3875 91.86 -0.40 3.14 6.00 -2.42 13.88 0.70 6.00 98.31% 0.74% 0.88 IWM,MDY
RCI 39.50 0.59% 316677 1.22 Technology 20332 368.29 -0.23 2.89 36.30 3.17 12.23 3.83 1.09 61.33% 0.00% 0.05  
HOT 83.74 0.01% 1821810 1.02 Services 16078 190.92 1.50 1.13 1.20 -0.77 25.77 1.78 0.10 94.21% 0.22% -1.31 SPY
SIAL 103.40 0.50% 530220 1.21 Basic Materials 12288 118.48 2.04 0.54 8.40 -2.08 22.05 3.01 0.20 82.35% 0.26% 0.52 SPY
ALXN 173.08 3.04% 1253840 1.40 Healthcare 34235 196.08 1.29 1.10 3.60 -0.73 30.96 2.06 -1.09 96.41% 1.07% 0.63 SPY,week,ibb
BPOP 33.75 -0.12% 824462 1.72 Financial 3492 92.64 1.15 1.16 3.20 -2.15 10.20 1.37 1.61 79.29% 3.22% 0.63 kre
DFT 27.88 0.83% 582322 0.56 Financial 1825 58.33 1.72 0.56 15.80 -0.82 21.12 2.32 0.28 116.27% 11.48% -3.89 IWM
NBL 74.21 1.01% 1858670 1.41 Basic Materials 26716 353.06 0.82 1.45 3.20 -0.41 19.08 1.16 0.51 93.11% 1.70% -0.20 SPY
IQNT 14.10 -0.07% 369840 0.69 Technology 457 31.28 1.02 1.04 3.20 1.07 12.70 1.89 1.08 83.36% 11.24% 0.46 IWM
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
TROW 82.25 0.34% 1199240 1.66 Financial 21610 253.59 0.73 1.19 2.90 0.44 16.10 1.48 0.70 68.99% 3.38% 0.45 SPY
UFS 41.79 2.96% 823738 1.19 Consumer Goods 2698 64.43 -1.82 3.62 1.50 -1.10 9.01 0.64 7.20 90.35% 0.10% 0.12 MDY
ZMH 103.16 0.97% 1552680 1.12 Healthcare 17312 167.28 0.97 0.79 1.40 -2.46 15.73 2.19 0.69 84.78% 0.14% 0.88 SPY
DST 91.75 -0.64% 372750 0.83 Technology 3865 31.78 0.59 1.14 0.30 -1.03 15.74 1.19 0.78 65.99% 24.75% 0.00 MDY
BKU 32.35 0.84% 563840 0.88 Financial 3288 98.89 -0.32 1.90 2.50 -1.69 15.12 1.00 0.88 92.36% 35.06% 1.49  
JAH 57.03 0.71% 1021620 1.78 Consumer Goods 7358 120.30 -0.43 1.97 3.80 -0.34 12.96 1.11 1.13 91.29% 6.18% 0.56 MDY
GPI 80.76 -0.10% 416903 0.66 Services 1876 18.73 0.79 0.49 8.40 -4.44 12.54 0.95 1.00 106.34% 12.21% -0.14 IWM
DPS 58.44 -0.39% 1438710 1.47 Consumer Goods 11476 195.20 0.51 0.67 6.70 -1.66 15.92 2.76 0.64 92.71% 0.30% -1.76 SPY
UCBI 15.58 -0.38% 277519 0.78 Financial 936 48.93 -0.93 2.01 7.10 0.05 12.77 1.07 1.17 102.40% 8.06% 0.38 IWM
COG 33.36 1.09% 5811360 1.23 Basic Materials 13921 410.60 -1.99 3.00 3.10 0.59 23.01 0.81 3.80 94.02% 1.54% 0.29 SPY
PCP 250.03 -2.60% 710773 1.84 Industrial Goods 36195 144.39 -0.71 1.71 1.50 0.10 15.58 1.18 0.80 92.67% 0.14% 0.24 SPY,ita
BMS 39.84 0.00% 569958 1.11 Consumer Goods 4018 99.81 -0.15 1.02 8.50 -0.26 14.87 1.84 0.80 74.22% 0.89% -0.09 SPY
EQT 99.92 1.00% 1425930 1.11 Basic Materials 15163 150.49 -0.08 0.84 2.20 -0.84 21.21 1.45 0.34 83.64% 0.61% 0.04 SPY
CLI 21.47 0.33% 995123 0.46 Financial 1903 83.40 -0.65 1.41 2.90 -3.00 12.06 2.03 1.17 100.15% 1.58% -0.22 MDY
IMS 26.90 0.90% 764867 0.76 Technology 8929 142.91 2.79 -2.05 6.40 -1.57 16.50 0.87 2.60 0.04% 11.86% 0.00  
VDSI 11.60 -4.37% 312340 0.84 Technology 456 29.01 0.46 0.27 2.00 -4.25 20.35 0.76 4.80 47.89% 26.07% 0.54 IWM
UA 60.63 0.61% 3604420 0.76 Consumer Goods 12921 173.06 1.02 -0.46 3.00 -1.53 51.82 1.91 -1.65 82.70% 5.39% -3.01 SPY,week
EQM 95.09 0.46% 375283 0.71 Basic Materials 4546 30.91 0.61 -0.30 1.80 -3.80 25.43 1.54 0.13 62.56% 18.33% -2.27  
BMY 49.32 0.41% 8481260 0.74 Healthcare 81732 1653.81 -0.27 0.44 3.20 -0.53 29.18 -6.46 -0.23 70.78% 0.10% -0.11 SPY,week
ECA 22.09 3.61% 4479050 1.78 Basic Materials 16369 739.22 -0.62 -0.20 2.50 -2.09 12.27 3.56 1.09 58.35% 0.00% 0.00  
Tick price pctChge avgVol Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI index
NPBC 10.12 0.50% 699809 0.72 Financial 1408 116.95 -1.89 1.01 7.70 -2.71 12.97 1.14 1.12 75.34% 2.12% -0.13 IWM
HSY 94.00 0.52% 1093450 1.00 Consumer Goods 20934 209.16 -1.91 1.02 3.40 -0.28 20.84 1.98 0.31 75.08% 0.12% 0.01 SPY
GPK 11.56 0.70% 4332600 0.71 Consumer Goods 3779 278.86 -0.59 -0.43 1.00 -0.81 14.82 0.82 3.60 88.77% 41.56% -8.89 IWM
NOK 7.68 -0.52% 15723700 0.95 Technology 28522 3711.09 -0.62 -0.88 1.60 -6.32 20.21 0.65 7.00 11.41% 0.00% 0.51 week
DNKN 43.96 0.50% 1192480 1.16 Services 4675 105.90 -2.64 1.01 5.40 -2.52 20.93 1.26 0.38 98.70% 5.53% -0.05  
PENN 11.35 -2.16% 1239960 1.33 Services 891 62.65 -3.97 2.01 1.90 -9.66 29.10 0.16 10.20 87.60% 13.28% 1.44  
MNI 5.10 -2.11% 504636 0.56 Services 442 61.08 -1.73 -0.25 13.30 -10.00 13.08 0.72 5.60 65.70% 6.31% -1.12 IWM
CSH 43.23 0.12% 352683 0.57 Financial 1216 27.73 -2.65 0.02 7.20 -10.00 8.84 0.67 6.60 118.43% 12.00% -1.43 IWM
GRUB 33.52 3.39% 443448 0.96 Technology 2641 42.52 -0.15 -2.89 7.50 1.03 81.76 2.53 -2.50 % 0.00% 0.00  
LAZ 50.88 -0.70% 812178 0.68 Financial 6249 114.95 -1.68 -1.37 3.20 -1.37 15.37 0.82 3.60 79.32% 8.09% -10.40  
AGEN 3.05 0.00% 931164 0.85 Healthcare 190 43.97 -1.08 -1.97 11.60 -3.84 -3.96 0.09 -8.62 46.31% 30.57% 0.00  
BCC 28.23 4.52% 447859 1.79 Industrial Goods 1112 38.92 -5.34 -0.29 0.70 -4.92 12.17 0.25 10.20 92.81% 68.70% -13.93 IWM
WIT 12.35 1.40% 660880 0.80 Technology 30254 615.75 -1.75 -4.40 17.50 -7.55 19.60 1.86 0.40 2.16% 0.00% 0.00  
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.