金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

ER 2014-07-21 AH updated

(2014-07-20 18:45:22) 下一个

 

Tick price pctChge Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI
POL 42.03 1.62% 0.77 Basic Materials 3956 92.60 3.40 6.64 3.30 2.93 17.23 0.48 10.20 95.02% 2.11% 0.01
RMBS 13.66 0.74% 0.70 Technology 1554 113.07 3.52 5.26 9.90 2.69 25.77 0.31 10.20 62.63% 7.17% 0.06
HLX 24.18 0.92% 0.67 Basic Materials 2552 98.35 1.29 5.24 4.70 1.00 12.21 0.63 7.40 92.32% 6.73% -0.09
CCK 51.29 2.33% 0.90 Consumer Goods 7016 131.30 3.50 2.99 2.70 0.40 13.19 0.91 1.80 91.29% 1.75% 1.35
CYS 8.96 1.47% 1.29 Financial 1452 160.53 2.04 4.09 4.10 -0.26 99.99 9999.00 0.00 57.87% 0.76% 2.04
GLF 41.74 0.46% 1.39 Basic Materials 1112 25.83 -0.91 6.93 8.70 3.03 8.88 0.47 10.20 87.61% 8.95% 0.66
STLD 18.58 1.25% 0.92 Basic Materials 4150 213.56 0.33 5.02 3.60 -1.53 10.99 0.25 10.20 72.42% 5.06% -1.89
CDNS 17.24 -0.35% 1.33 Technology 4991 286.48 3.23 2.08 11.70 1.47 15.82 1.28 -0.82 106.12% 0.75% 1.78
BXS 23.53 0.99% 0.82 Financial 2260 85.46 1.29 3.79 14.10 2.22 14.71 0.72 5.60 67.17% 12.05% 0.57
RCII 24.77 0.08% 0.98 Services 1308 51.35 -2.42 7.00 18.00 -1.72 9.95 0.52 9.60 112.02% 2.79% 0.47
ELS 44.96 0.45% 0.68 Financial 3746 77.46 3.14 0.70 2.70 0.20 15.83 3.59 -2.30 89.26% 6.63% 0.34
SANM 22.55 2.87% 0.72 Technology 1856 80.92 2.57 1.25 4.60 -1.16 11.39 1.39 -0.64 97.12% 2.12% 0.07
TXN 48.82 1.39% 1.00 Technology 52694 1074.40 2.58 1.19 3.50 0.29 18.63 1.39 -1.05 86.71% 0.06% 0.76
APAM 53.67 2.21% 0.85 Financial 1564 27.58 -0.60 4.33 1.20 -3.08 14.66 1.27 -0.75 88.92% 10.14% 5.37
PKG 67.67 1.90% 1.82 Consumer Goods 6556 95.05 -0.31 3.69 2.30 0.58 12.53 0.75 5.00 88.59% 1.72% -0.53
CNI 68.08 2.04% 1.02 Services 56037 733.75 3.07 -0.26 4.10 -0.45 17.02 1.34 -0.92 53.58% 10.21% 0.13
WASH 35.29 1.82% 1.08 Financial 589 14.19 2.47 0.24 17.60 5.28 14.17 2.38 -1.36 52.06% 14.22% 1.01
NFLX 444.17 1.09% 0.52 Services 26624 58.71 2.08 0.56 1.50 0.40 64.84 0.98 0.15 86.83% 2.21% -1.33
WWD 48.44 2.04% 0.75 Industrial Goods 3212 59.11 1.86 0.66 7.30 -1.51 18.78 1.68 -1.27 73.40% 11.29% 0.71
FIBK 26.45 0.72% 0.71 Financial 1174 23.38 0.89 1.52 5.30 1.09 12.78 1.19 -0.61 67.86% 3.15% 0.00
Tick price pctChge Vol_Ratio sector marketCp float STScore LTScore ShtRatio ShtScor _PE_ _PEG_ _FA_ institution insider MFI
BRO 30.37 0.07% 1.19 Financial 4403 119.25 -0.12 1.99 2.00 0.60 16.07 0.96 0.80 72.95% 17.02% 0.63
UCTT 8.68 0.00% 0.73 Technology 251 23.78 -1.60 3.46 2.40 -0.78 9.04 0.78 4.40 78.92% 20.09% -0.37
CMG 592.42 1.85% 0.93 Services 18414 30.49 1.17 0.42 2.60 -2.41 36.71 1.33 -1.97 90.73% 1.68% 0.23
BBCN 15.57 1.04% 1.06 Financial 1238 76.44 -0.12 1.34 6.30 1.15 12.46 1.82 -0.92 86.05% 4.78% 0.00
WCN 47.65 0.55% 0.83 Industrial Goods 5906 123.13 -0.56 1.02 1.60 -10.00 21.18 1.77 -1.51 92.31% 5.63% 0.73
FDEF 27.29 0.78% 1.13 Financial 264 9.27 0.95 -0.77 7.00 0.79 12.46 3.77 -1.90 56.59% 3.51% -0.09
HXL 41.29 1.77% 1.19 Industrial Goods 4038 96.29 -0.88 0.96 0.90 -2.15 16.78 1.08 -0.73 91.06% 1.39% 0.03
ZION 28.78 0.91% 0.79 Financial 5321 179.90 -0.82 0.78 6.40 0.39 15.15 2.25 -1.38 91.25% 2.28% 0.12
ATR 66.05 1.57% 2.04 Consumer Goods 4323 63.82 -0.83 0.66 9.00 -1.79 19.31 1.55 -1.21 88.49% 1.96% -0.31
WIBC 9.76 0.93% 0.99 Financial 764 70.16 -0.58 0.05 6.40 0.59 11.35 1.11 -0.51 59.51% 13.14% -0.22
TRST 6.60 1.54% 1.69 Financial 625 87.86 -2.54 -0.20 16.30 -4.03 14.35 2.06 -1.19 58.05% 4.26% -0.23
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.