金融与科技

交流硅谷丛林里的金融与科技方面心得和技巧
正文

ER 2014-07-21 AH

(2014-07-17 17:14:55) 下一个
Tick price pctChange Vol_Ratio STScore LTScore sector marketCap float ShortRatio _PE_ _PEG_ MFI
RMBS 13.56 -0.88% 0.44 3.62 5.25 Technology 1595 113.07 9.90 25.58 0.31 0.49
POL 41.36 -1.31% 0.74 3.35 5.37 Basic Materials 3980 92.60 3.30 16.95 0.48 0.59
GLF 41.55 -1.94% 1.00 -0.01 5.86 Basic Materials 1133 25.83 8.70 8.84 0.47 1.27
BXS 23.30 -3.16% 1.04 2.08 2.99 Financial 2317 85.46 14.10 14.56 0.72 0.82
CCK 50.12 -1.26% 0.61 3.47 1.54 Consumer Goods 6975 131.30 2.70 12.92 0.89 1.67
HLX 23.96 -2.32% 0.49 1.24 3.55 Basic Materials 2549 98.35 4.70 12.10 0.63 -0.11
CDNS 17.30 -1.00% 1.07 3.91 0.86 Technology 4942 286.48 11.70 15.87 1.28 2.23
WASH 34.66 -2.42% 1.33 3.17 1.01 Financial 600 14.19 17.60 13.92 2.34 2.25
STLD 18.35 -1.08% 0.88 -0.32 4.30 Basic Materials 4065 213.56 3.60 10.79 0.26 -1.90
PKG 66.41 -1.19% 1.64 0.56 2.38 Consumer Goods 6641 95.05 2.30 12.30 0.75 -0.71
TXN 48.15 -1.83% 1.01 2.57 0.36 Technology 53201 1074.40 3.50 18.38 1.37 0.88
CNI 66.72 0.39% 1.16 2.87 -0.06 Services 54004 733.75 4.10 16.68 1.28 0.16
ELS 44.76 -0.44% 0.42 2.67 -0.23 Financial 3721 77.46 2.70 15.76 3.57 0.42
SANM 21.92 0.09% 0.61 2.24 -0.12 Technology 1862 80.92 4.60 11.07 1.35 0.14
WWD 47.47 -1.29% 0.72 1.85 0.18 Industrial Goods 3230 59.11 7.30 18.40 1.64 1.02
RCII 24.75 -1.32% 1.15 -2.07 3.89 Services 1366 51.35 18.00 9.94 0.52 0.96
APAM 52.51 -1.50% 0.92 -1.29 2.77 Financial 1547 27.58 1.20 14.35 1.24 4.64
FDEF 27.08 -2.38% 0.90 1.96 -0.50 Financial 267 9.27 7.00 12.37 3.74 -0.12
FIBK 26.26 -2.23% 0.88 1.43 0.02 Financial 1210 23.36 5.30 12.69 1.19 0.00
NFLX 439.36 -1.14% 0.58 1.66 -0.73 Services 26371 58.71 1.50 64.42 0.97 -1.65
CMG 581.65 -1.49% 0.80 1.26 -0.48 Services 18603 30.49 2.60 36.10 1.32 0.29
WCN 47.39 -1.09% 0.48 -0.05 0.63 Industrial Goods 5942 123.13 1.60 21.06 1.76 2.02
BBCN 15.41 -2.47% 1.21 0.53 -0.11 Financial 1269 76.44 6.30 12.33 1.80 0.00
BRO 30.35 -0.59% 0.60 0.00 0.31 Financial 4390 119.25 2.00 16.06 1.01 0.77
ATR 65.03 -1.99% 0.97 0.64 -0.42 Consumer Goods 4343 63.82 9.00 19.01 1.52 -0.38
UCTT 8.68 -3.23% 0.67 -1.63 1.66 Technology 266 23.78 2.40 9.04 0.78 -0.48
WIBC 9.67 -2.62% 1.47 0.12 -0.13 Financial 791 70.16 6.40 11.24 1.10 -0.24
CYS 8.83 0.23% 1.45 2.01 -2.32 Financial 1424 160.53 4.10 99999.00 1000.00 2.48
ZION 28.52 -2.53% 1.52 -0.32 -0.30 Financial 5491 179.90 6.40 15.01 2.23 0.18
HXL 40.57 -1.48% 0.57 -0.83 -0.21 Industrial Goods 3994 96.29 0.90 16.49 1.06 0.04
TRST 6.50 -0.61% 1.37 -2.22 -0.09 Financial 614 87.86 16.30 14.13 2.03 -0.26
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.