![]() 
    
    
       
       
           
          
            
                 
            
             
          
  
          将我的博客复制一份至《海外博客》
          由于数据量较大,请您耐心等待复制完成
          复制
        
          
    
    
    
    
      
      
        
   
  
 
  
    正文
      
  
    
      
                  
        
          ER 预测: 2014-07-16 BMO
          (2014-07-15 16:41:42)
          下一个 
      
      
      
                   
          
    
        
            | Tick | price | pctChange | Vol_Ratio | sector | marketCap | float | GGScore | STScore | LTScore | 
        
            | TXT | 38.37 | -0.49% | 1.31 | Industrial Goods | 10577 | 278.29 | 3.355 | 1.61 | 5.1 | 
        
            | MTG | 8.35 | -0.36% | 1.41 | Financial | 2830 | 332.51 | 3.32 | 1.28 | 5.36 | 
        
            | NORD | 19.5 | -0.41% | 1.42 | Services | 2708 | 31.29 | 2.73 | 0.46 | 5 | 
        
            | ASML | 90.63 | -0.14% | 1.74 |  | 40225 | 292.14 | 2.525 | 0.85 | 4.2 | 
        
            | BAC | 15.81 | 1.54% | 1.33 | Financial | 161700 | 10502.62 | 2.435 | -0.16 | 5.03 | 
        
            | FBR | 10.14 | -0.29% | 0.52 | Consumer Goods | 5630 | 189.03 | 2.21 | -1.36 | 5.78 | 
        
            | USB | 43.3 | 0.58% | 1.45 | Financial | 78378 | 1810.92 | 2 | 3.01 | 0.99 | 
        
            | FRC | 55 | 1.44% | 1.38 | Financial | 7478 | 125.82 | 1.535 | 2.59 | 0.48 | 
        
            | IGTE | 39.48 | 0.23% | 1.99 | Technology | 2296 | 34.46 | 1.475 | 1.88 | 1.07 | 
        
            | ABT | 41.17 | -1.55% | 2 | Healthcare | 62030 | 1497.16 | 1.41 | 2.41 | 0.41 | 
        
            | TSM | 22.47 | -0.84% | 1.02 | Technology | 118300 | 4625.5 | 1.265 | 3.24 | -0.71 | 
        
            | PNC | 88.24 | 1.29% | 1.7 | Financial | 46645 | 532.28 | 1.24 | 2.54 | -0.06 | 
        
            | BLK | 323.74 | 0.15% | 1.91 | Financial | 53754 | 164.73 | 0.895 | 2.03 | -0.24 | 
        
            | NTRS | 64.48 | 0.08% | 1.5 | Financial | 15232 | 235.5 | 0.625 | 1.45 | -0.2 | 
        
            | STJ | 68.28 | -1.91% | 2.12 | Healthcare | 19916 | 277.12 | 0.355 | 1.15 | -0.44 | 
        
            | SCHW | 27.43 | -0.22% | 1.15 | Financial | 35261 | 1133.88 | 0.3 | 0.87 | -0.27 | 
    
               
              
        
            
              
        
        
           
    
   
        
     
    
    