2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
第15周交易40次共61手。盈利22.2K,2.9% (-9.7, 4.8, 9.8, 17.3, 0.0)。YTD -$79.3K,-9.3%。 现账户资金777.4K,保证金191.2K,杠杆1.6,波动率2.0%。风险较高。
本周疫情趋缓,股市暴涨。账户盈利主要来自做空NQ/RS。虽已减少2手,仍然是重仓。
黄金大涨,账户新开了一手GC/6J空仓。目前账户持有1手GC/6J,3手NGM/NGK,3手NQ/RS,1手ZW/ZC,2手ZW/ZS。均为配对空仓,风险较高。
本周天然气大起大落,所持多仓顺利了结。做空NGM/NGK是因为天然气Contango出现飙升,预示已跌至谷底,下周伺机转多。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。值得注意的是GC/6J与CL/NG已成为目前相对值最大与最小的配对组合。
期货 | RV | 变化 |
GCM20/6JM20 | 4.83 | 0.97 |
GCM20 | 4.48 | 2.04 |
NQM20/RSM20/2 | 3.67 | 1.79 |
NGK20 | 2.92 | 1.33 |
ESM20/RSM20/2 | 2.87 | 0.71 |
NQM20/ESM20 | 2.66 | 1.04 |
GCM20/SIK20 | 1.93 | 1.26 |
6BM20 | 1.79 | 0.22 |
6BM20/HOK20 | 1.73 | 0.67 |
6BM20/6AM20 | 1.55 | 0.21 |
NQM20 | 1.43 | 1.39 |
NQM20/YMM20 | 1.36 | 0.70 |
RBK20/CLK20 | 0.88 | 0.73 |
ZWK20/ZCK20 | 0.85 | 0.22 |
RBK20 | 0.81 | 0.68 |
ZWK20 | 0.71 | 0.54 |
HGK20 | 0.47 | 1.14 |
ZSK20/ZCK20/2 | 0.25 | 0.83 |
6EM20 | 0.17 | 0.24 |
YMM20 | 0.10 | 0.91 |
6CM20/6AM20 | 0.06 | 0.15 |
ESM20 | 0.01 | 1.18 |
NGM20/NGK20 | 0.00 | 0.00 |
ESM20/YMM20 | 0.10 | 0.90 |
6AM20 | 0.19 | 0.09 |
ZSK20 | 0.29 | 0.68 |
6CM20 | 0.40 | 0.31 |
ZSK20/ZWK20 | 0.48 | 0.73 |
CLK20 | 0.75 | 0.60 |
ZCK20 | 0.79 | 0.73 |
HOK20 | 1.02 | 0.82 |
SIK20 | 1.03 | 0.91 |
HOK20/RBK20 | 1.10 | 0.91 |
6JM20/6AM20/2 | 1.10 | 0.57 |
ZBM20/ESM20 | 1.33 | 2.52 |
ZBM20 | 1.35 | 2.50 |
ZBM20/YMM20 | 1.35 | 1.91 |
6JM20 | 2.03 | 0.85 |
ZBM20/NQM20 | 2.31 | 1.18 |
RSM20 | 2.92 | 0.77 |
CLK20/NGK20/2 | 3.01 | 1.42 |
目前CL/NG的情况与2018年底非常相似,当时用现金账户在交易,YTD-22%。自己果断做多,年底YTD变为7.6%。