2006 (7)
2009 (362)
2010 (229)
2011 (246)
2013 (1)
2 | 53667 | 晋西车轴 | 600495 | 买入 | 已成 | 500 | 20.64 | 500 | 10454231 | 20110211 |
3 | 57909 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已撤 | 500 | 21.04 | 0 | 10561239 | 20110211 |
4 | 58303 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已撤 | 500 | 20.96 | 0 | 10571795 | 20110211 |
5 | 61509 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已成 | 500 | 21.19 | 500 | 11052767 | 20110211 |
6 | 64181 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已成 | 1000 | 21.86 | 1000 | 11130214 | 20110211 |
7 | 67457 | 晋西车轴 | 600495 | 买入 | 已成 | 1000 | 21.42 | 1000 | 11212557 | 20110211 |
8 | 73169 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已成 | 1000 | 21.57 | 1000 | 13073114 | 20110211 |
9 | 77891 | 晋西车轴 | 600495 | 买入 | 已成 | 1000 | 21.46 | 1000 | 13260103 | 20110211 |
10 | 78363 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已撤 | 1000 | 21.47 | 0 | 13274779 | 20110211 |
11 | 80558 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已撤 | 1000 | 21.67 | 0 | 13345137 | 20110211 |
12 | 80837 | 晋西车轴 | 600495 | 卖出 | 已成 | 1000 | 21.57 | 1000 | 13354726 | 20110211 |
------------------------------ | |||||||
成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 合同编号 |
11:07:15 | 600495 | 晋西车轴 | 卖出 | 391 | 21.47 | 8394.77 | **5306 |
11:07:14 | 600495 | 晋西车轴 | 卖出 | 100 | 21.47 | 2147 | **5306 |
11:07:14 | 600495 | 晋西车轴 | 卖出 | 9 | 21.47 | 193.23 | **5306 |
------------------------------ | |||||||
保存时间:2011-02-11 11:40:05 |