(3/) 2009-09-16 18:39:12
(1/) 2009-09-15 19:41:43
(1/) 2009-09-01 21:56:29
(0/) 2009-09-01 06:42:43
(0/) 2009-08-25 19:16:51
(2/) 2009-08-12 21:59:58
(0/) 2009-08-11 19:31:22
(1/) 2009-08-09 09:47:35
(1/) 2009-08-07 07:14:29
Unloaded half of the BAC CALL today.
(1/) 2009-08-04 19:20:13
(0/) 2009-07-30 21:04:50
(0/) 2009-07-17 13:28:16
(0/) 2009-07-17 07:09:14
(1/) 2009-07-16 18:11:04
(1/) 2009-07-15 21:29:42
(2/) 2009-07-14 22:08:17
(0/) 2009-07-09 19:30:31
BAC 昨天所交易的七月期权状况表明:群众一直期望 OE后BAC涨 (图)
(0/) 2009-06-17 23:00:31
(1/) 2009-06-14 08:08:55
(0/) 2009-06-07 23:48:55
最近2个月对泛Chicago地区二手房子的行情作了一些比较,结果如下:
(0/) 2009-04-16 21:05:29
(2/) 2009-04-14 20:19:41
(1/) 2009-04-11 09:28:06
(2/) 2009-03-29 21:19:20
(0/) 2009-03-27 22:03:06
(0/) 2009-03-17 22:48:06
在这个位置要产生反弹,或许需要更大的交易量(割肉量)。 (图)
(1/) 2009-03-05 17:47:50
(4/) 2009-03-05 17:47:20
sp破位,新的向下趋势初步确认,偏向逐步增加做空仓位。 (图)
(0/) 2009-02-28 17:59:52
(0/) 2009-02-10 21:00:50
(2/) 2009-02-01 19:48:04
(0/) 2009-01-27 18:06:28
从今天我们可以看出:现在不像金融危机。(话音未完,砖头来了)
(0/) 2009-01-20 21:07:48
(0/) 2009-01-16 22:24:13
(0/) 2009-01-16 19:11:41
(1/) 2009-01-16 19:00:31
(0/) 2009-01-02 14:47:44
(5/) 2008-12-20 21:41:57
(0/) 2008-12-20 21:40:45
(0/) 2008-11-27 06:31:07
(0/) 2008-11-24 21:33:48
(1/) 2008-11-11 18:11:09