尊重市场(Respect the Market)。
          (2024-03-27 19:55:29)
          下一个 
               
      
      
      
                  尊重市场,白话一点说就是尊重趋势。向下面这些趋势线向上延申,不是金叉就是银叉的股票不应该做空。
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
	
	
		
			| 1 | 
			AMZN | 
			Amazon.com Inc. | 
			Consumer Cyclical | 
			Internet Retail | 
			USA | 
			1867.97B | 
			62.23 | 
			179.83 | 
			0.86% | 
			31,853,270 | 
		
		
			| 2 | 
			ASML | 
			ASML Holding NV | 
			Technology | 
			Semiconductor Equipment & Materials | 
			Netherlands | 
			386.66B | 
			45.30 | 
			974.01 | 
			0.28% | 
			559,955 | 
		
		
			| 3 | 
			AVGO | 
			Broadcom Inc | 
			Technology | 
			Semiconductors | 
			USA | 
			611.13B | 
			48.88 | 
			1318.73 | 
			-0.96% | 
			2,500,463 | 
		
		
			| 4 | 
			BAC | 
			Bank Of America Corp. | 
			Financial | 
			Banks - Diversified | 
			USA | 
			297.67B | 
			12.30 | 
			37.81 | 
			1.94% | 
			36,324,497 | 
		
		
			| 5 | 
			BX | 
			Blackstone Inc | 
			Financial | 
			Asset Management | 
			USA | 
			158.62B | 
			71.29 | 
			130.89 | 
			2.35% | 
			2,144,622 | 
		
		
			| 6 | 
			CAT | 
			Caterpillar Inc. | 
			Industrials | 
			Farm & Heavy Construction Machinery | 
			USA | 
			182.10B | 
			18.10 | 
			364.65 | 
			2.32% | 
			2,047,445 | 
		
		
			| 7 | 
			CRM | 
			Salesforce Inc | 
			Technology | 
			Software - Application | 
			USA | 
			292.34B | 
			71.67 | 
			301.38 | 
			-1.46% | 
			3,847,155 | 
		
		
			| 8 | 
			CVX | 
			Chevron Corp. | 
			Energy | 
			Oil & Gas Integrated | 
			USA | 
			290.38B | 
			13.78 | 
			156.35 | 
			0.70% | 
			7,410,988 | 
		
		
			| 9 | 
			DIS | 
			Walt Disney Co | 
			Communication Services | 
			Entertainment | 
			USA | 
			221.91B | 
			74.31 | 
			120.98 | 
			0.88% | 
			10,738,282 | 
		
		
			| 10 | 
			GE | 
			General Electric Co. | 
			Industrials | 
			Specialty Industrial Machinery | 
			USA | 
			196.03B | 
			21.55 | 
			180.12 | 
			3.79% | 
			10,032,274 | 
		
		
			| 11 | 
			GOOGL | 
			Alphabet Inc | 
			Communication Services | 
			Internet Content & Information | 
			USA | 
			1875.77B | 
			25.99 | 
			150.87 | 
			0.13% | 
			22,509,896 | 
		
		
			| 12 | 
			JPM | 
			JPMorgan Chase & Co. | 
			Financial | 
			Banks - Diversified | 
			USA | 
			574.74B | 
			12.30 | 
			199.52 | 
			1.94% | 
			8,720,400 | 
		
		
			| 13 | 
			META | 
			Meta Platforms Inc | 
			Communication Services | 
			Internet Content & Information | 
			USA | 
			1259.05B | 
			33.15 | 
			493.86 | 
			-0.41% | 
			9,948,339 | 
		
		
			| 14 | 
			NFLX | 
			Netflix Inc. | 
			Communication Services | 
			Entertainment | 
			USA | 
			265.51B | 
			51.05 | 
			613.53 | 
			-2.50% | 
			2,623,382 | 
		
		
			| 15 | 
			NVDA | 
			NVIDIA Corp | 
			Technology | 
			Semiconductors | 
			USA | 
			2256.25B | 
			75.61 | 
			902.50 | 
			-2.50% | 
			58,309,662 | 
		
		
			| 16 | 
			QCOM | 
			Qualcomm, Inc. | 
			Technology | 
			Semiconductors | 
			USA | 
			188.75B | 
			24.51 | 
			169.13 | 
			1.23% | 
			5,814,527 | 
		
		
			| 17 | 
			SAP | 
			Sap SE ADR | 
			Technology | 
			Software - Application | 
			Germany | 
			230.05B | 
			67.10 | 
			197.09 | 
			0.22% | 
			852,704 | 
		
		
			| 18 | 
			TSM | 
			Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 
			Technology | 
			Semiconductors | 
			Taiwan | 
			709.01B | 
			26.38 | 
			136.69 | 
			-1.55% | 
			13,801,461 | 
		
		
			| 19 | 
			WFC | 
			Wells Fargo & Co. | 
			Financial | 
			Banks - Diversified | 
			USA | 
			206.10B | 
			11.93 | 
			57.61 | 
			1.64% | 
			13,757,891 | 
		
	
 
向下面这些趋势线向下延申,死叉反复出现股票,不应该做多。
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		
	
	
		
			| 1 | 
			AAPL | 
			Apple Inc | 
			Technology | 
			Consumer Electronics | 
			USA | 
			2676.24B | 
			26.97 | 
			173.31 | 
			2.12% | 
			59,097,909 | 
		
		
			| 2 | 
			ACN | 
			Accenture plc | 
			Technology | 
			Information Technology Services | 
			Ireland | 
			228.57B | 
			30.90 | 
			340.94 | 
			1.35% | 
			3,263,946 | 
		
		
			| 3 | 
			ADBE | 
			Adobe Inc | 
			Technology | 
			Software - Infrastructure | 
			USA | 
			228.27B | 
			48.18 | 
			504.40 | 
			-0.63% | 
			4,226,258 | 
		
		
			| 4 | 
			INTU | 
			Intuit Inc | 
			Technology | 
			Software - Application | 
			USA | 
			181.63B | 
			66.31 | 
			648.74 | 
			1.36% | 
			1,077,529 | 
		
		
			| 5 | 
			TSLA | 
			Tesla Inc | 
			Consumer Cyclical | 
			Auto Manufacturers | 
			USA | 
			572.72B | 
			41.79 | 
			179.83 | 
			1.22% | 
			81,007,559 |