DIX维持高位 (51–53%) → 连续7日 >50%
→ 主力持续吸筹,偏多背景
不过今日 (5/6) DIX略降 (52.4→51.9%) → 动能略减弱
多头底仓仍在,但短线主动资金略趋谨慎
GEX连续6日下降 (5.5B→3.1B)
→ 市场对冲力量变弱 → 波动性放大风险
盘面更容易出现大阳/大阴,但方向取决于资金情绪
指标 | 值 | 解读 |
---|---|---|
Put/Call Volume Ratio | 1.15 | 资金偏空 (避险/对冲增加) |
Put/Call OI Ratio | 1.50 | 历史偏高 → 对冲仓位重 |
避险需求高,若跌破支撑→易加速下杀;反之若支撑稳→空头回补力道强
位置 | 价位 | 说明 |
---|---|---|
压力 1 | 562.8–563.6 (红色密集AVWAP带+成交密集区) | 短线头部,今日(5/6)已受阻 |
压力 2 | 570.2 | 斐波那契 + 上方未补缺口,强压力 |
支撑 1 | 554.8 (黄线带) | 明日关键支撑,跌破转弱 |
支撑 2 | 547.9–538 (多重AVWAP+成交带) | 中期支撑,破位风险大增 |
SPY今日 (5/6) 高点未过昨日 → 初步短线转弱信号
近3日量能递减 (缩量滞涨) → 多头动能不足
QQE动量指标仍正区 (偏多),但拐头向下 → 短线修正压力
VIX现货高于1M期货 (Backwardation) → 市场谨慎偏避险
VIX约24,若>25,短线卖压增强
若跌破22 → 多头恢复主导
走势情境 | 策略 | 目标 |
---|---|---|
支撑 554.8 守住 | 低吸做多 (小仓) | 目标 562–563.6,止盈减仓 |
跌破 554.8 (长阴) | 空头接力 (轻仓) | 目标 547.9–538 |
放量突破 563.6 (确认) | 回踩接多 (顺势) | 目标 570.2 |
VIX快速跌破22 | 增多仓 (风险降低) | 顺势持有 |
仓位控制:单边不超30%
盘中重点盯 554.8 与 563.6 区间突破方向
若DIX明天继续降 <51% → 短线空头占优确认
指标 | 方向 | 备注 |
---|---|---|
DIX | 维持高位 (偏多),但下滑 | 主力吸筹动能边际减弱 |
GEX | 7日连降 (5.5B → 3.1B) | 对冲弱,波动风险大增 |
SPY价格 | 4/28–5/2 强弹 → 5/6 转弱 | 558.8 跌回前支撑区 |
VIX | U型反弹 (22.67 → 24.77) | 市场恐慌升温,压制股价 |
VVIX | 双顶回升 (97.26 → 104.32) | 预示VIX继续走高风险大 |
QQE动量 | 负值缓慢收敛至 -2.25 停滞 | 空头动能弱化,但多头乏力未翻正 |
价位 | 说明 |
---|---|
562.8–563.6 | 强压力 (今日未破+主力卖压) |
554.8 | 关键支撑 (破则确认转弱) |
547.9–538 | 下方重要支撑带 (主力防守) |
DIX仍>50% → 主力长线偏多
VIX/VVIX 双升 → 短线避险情绪升温
Put/Call Ratio高 (Volume=1.15, OI=1.5) → 市场偏空防守
QQE未翻正 → 多头仍弱势
情境 | 动作 | 仓位建议 |
---|---|---|
开盘站稳 554.8 且量缩 | 轻仓低吸 (反弹博弈) | 15–20% 多 |
盘中放量跌破 554.8 | 空头接力 (短空) | 15–25% 空,目标547.9 |
放量突破 563.6 | 顺势追多 | 20–30% 多,目标570.2 |
VIX >25.5 且SPY破554.8 | 加空防守 | 空仓 +10% 目标538 |
VIX急跌破22 且SPY站稳563 | 增多头仓 | 多仓 +20% |
仓位不超过30% 单边
盘中重点盯:
① 554.8 支撑
② VIX走势 (22/25.5 分界)
③ 成交量放大配合
短线大区间震荡 (554.8–563.6)
→ 先观望 → 破位顺势 → 严格止损