需要战略性的看待大盘本周本月以及今后走势 | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-04 08:52:22 | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||||
|
大盘为什么今日要涨? | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-05 08:54:40 | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||||
|
什么时候强反弹?今天,现在! | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-05 07:11:29 | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
今天的行情是越跌越买的行情 | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-05 08:22:25 |
所有跟贴: | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
|
这种行情:买就一个字!花街密码最终还是要开锁的 | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-05 08:24:49 |
草割完了,回来一看果然新高阿,你们怕什么?怕?!! | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-05 12:46:09 |
所有跟贴: | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
回重老大,我只买到了一些1.09,没有买到1.08哈哈SPY125 call | ![]() | ||
![]() | 来源: HIGH周刊 于 08-09-05 09:07:50 | ![]() | |
![]() | |||
![]() |
![]() | |||||
|