SUMMARY:今天(05月24日, 星期三), 开盘时的固定贷款利率和昨天相比基本持平。
50万左右的购房贷款:
30年固定的利率保持在6.375%
15年固定的利率保持在5.750%
50万左右的重新贷款:
30年固定的利率保持在6.875%
15年固定的利率保持在6.250%
----------------------------------------
贷款利率查询电话:713-899-6700
电邮:AndyZhouLoans@gmail.com or Andy@unionmae.com
微信: UnionMae
----------------------------------------
自住房重新贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 6.875% | 6.750% | 6.125% | 6.000% |
APR | 6.875% | 6.750% | 6.125% | 6.000% |
自住房cash-out | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
500K | 7.000% | 6.875% | 6.250% | 6.125% |
APR | 7.000% | 6.875% | 6.250% | 6.125% |
自住房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
---|---|---|---|---|
500K | 6.375% | 6.250% | 5.750% | 5.625% |
APR | 6.421% | 6.301% | 5.823% | 5.712% |
投资房购房贷款 | 30- YEAR FIXED | 20- YEAR FIXED | 15- YEAR FIXED | 10- YEAR FIXED |
300K | 7.375% | 7.250% | 7.000% | 6.875% |
APR | 7.423% | 7.312% | 7.065% | 6.933% |
Rates are based on the following assumptions, and may change or may not be available at time of loan commitment or lock-in. Please contact us for details:
1. Single Family House
2. Credit score 740+
3. Primary residence.
4. LTV<=75%, no 2nd mortgage/HELOC.
5. For refinance, rates are based on no point and no fee, APR = Note rate.
6. 30 days lock in period.
7. With Escrow / impound account