2007 (131)
2008 (76)
2009 (59)
税号 | 物品类别 | 范围 | 税率 |
01000000 | 食品、饮料 | 食品:包括水产品、乳制品、糖制品、调味品、食品添加剂,燕窝、冬虫夏草、高丽参、红参、西洋参、人参、鹿茸、阿胶、奶粉及其他保健品、补品等; 饮料:包括茶叶、咖啡等其他非酒精类饮料。 | 10% |
02000000 | 酒类 | 酿造酒:包括啤酒、葡萄酒、黄酒、果酒、日本清酒、米酒、香槟酒等; 蒸馏酒:包括白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、金酒、中国白酒等; 配制酒:包括药酒、保健酒、鸡尾酒、利口酒、龙舌蓝、柯迪尔酒、日本梅酒等。 | 50% |
03000000 | 烟草 | 包括卷烟、雪茄烟、烟丝、烟叶、碎烟、烟梗、烟末等。 | 50% |
04000000 | 纺织原材料及其制成品 | 纺织原材料:包括棉、麻、毛、真丝、人造丝及其他材料制线、丝、纱、绳,棉、麻、毛、真丝、人造纤维、合成纤维纺织品和针织品等; 布:包括棉、麻、毛、真丝、人造丝及其他材料制的布; 衣着:包括外衣裤、内衣裤、衬衫、T恤衫等; 床上用品:包括毛毯、被子、床罩等; 其他:包括棉、麻、毛、真丝制品,头巾、围巾、领带、帽子、手套、袜子、手帕、毛巾、浴巾、桌布、窗帘布等。 | 20% |
05000000 | 皮革:包括皮革、皮毛; 衣着:包括皮革、皮毛制成的衣着; 其他:包括皮革、皮毛制成的围巾、帽子、手套、皮带、皮钱包、皮手袋、皮箱等。 | 20% | |
06000000 | 鞋靴 | 皮鞋:包括各种皮革、皮毛制成的鞋; 皮靴:包括各种皮革、皮毛制成的靴; 运动鞋:包括日常生活中所穿着的各种材料制的具有运动休闲功能的鞋、靴; 其他:包括鞋面、底、跟、鞋带、鞋油、鞋粉、橡胶及塑胶屐皮等。 | 10% |
07000000 | 表、钟及其配件、附件 | 高档手表:完税价格在人民币10000元及以上的手表。 | 30% |
表:包括高档手表外其他各种表; 钟:包括闹钟、座钟、挂钟、台钟、落地钟等; 配件附件:包括各种表、钟的配件、附件。 | 20% | ||
08000000 | 金、银、珠宝及其制品 | 包括金、银、珠宝及其制品,包金饰品。 | 10% |
09000000 | 化妆品 | 香水:包括男士香水、古龙水、女士香水、中性香水、情侣香水、运动香水、简装香水、Q版香水、香水套装等; 清洁类:包括洗面奶、卸妆水(乳)、清洁霜(蜜)、面膜、面膜粉、面膜膏、花露水、痱子粉、爽身粉、剃须膏、洗甲液、唇部卸妆液等; 护理类:包括护肤膏(霜、乳液)、化妆水、发乳、发油、发蜡、焗油膏、护甲水(霜)、指甲硬化剂、润唇膏等; 美容/修饰类:包括粉饼、胭脂、眼影、眼线笔(液)、眉笔、定型摩丝、发胶、染发剂、烫发剂、睫毛液(膏)、生发剂、脱毛剂、指甲油、唇膏、唇彩、唇线笔等。 | 50% |
10000000 | 医疗、保健及美容器材 | 医疗器材:包括呼吸器具、矫形器具、夹板及其他骨折用具,血糖计、血糖试纸、电动洗眼机、红外线耳探热针、空气制氧机、治疗用雾化机、电动血压计、病人用拐杖、病人用轮椅等及上述物品的配件、附件; 保健器材:包括按摩床、按摩椅等及上述物品的配件、附件; 美容器材:包括蒸汽仪、喷雾器、化妆/美容专用工具等及上述物品的配件、附件。 | 10% |
11000000 | 厨房用具:包括各种材料制的餐具、刀具、炊具、灶具,锅、壶、盘、碗、筷子、勺、铲、餐刀、餐叉、切菜刀、案板、削皮刀、手动绞肉机、食品研磨机、搅拌器、煤气灶、煤气点火器等; 卫生用具、洁具:包括水龙头、淋浴用具等。 | 10% | |
厨房用具:包括微波炉、电磁炉、抽油烟机、家用洗碗机、电烤箱、电炉灶等电器类用具; 卫生用具、洁具:包括电热水器等电器类用具。 | 20% | ||
12000000 | 家具 | 包括各种材料制的沙发、组合式家具、柜、橱、台、桌、椅、书架、床、床垫、坐垫等。 | 10% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | 包括空气调节器及其配件、附件等。 | 20% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | 压缩式:包括单门式、双门式、三门式、多门式、双门对开式电冰箱等; 其他:包括其他制冷方式如半导体制冷式电冰箱,各种冰柜等; 配件附件:上述物品的配件、附件。 | 20% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | 包括波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、干衣机/烘干机 、洗衣干衣一体机等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
16000000 | 包括液晶电视机、等离子电视机、显像管(CRT)电视机、电视收音联合机、电视收音录音联合机、电视录像联合机等及上述物品的配件、附件。 | 20% | |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | 包括照相机、数码照相机、摄像机、数码摄像机、照相制版机、照相机镜头、放大机,存储卡、胶卷、胶片、感光纸、镜箱、闪光灯、滤色镜、测光表、曝光表、遮光罩、水下摄影罩、半身镜、接镜环、取景器、自拍器、洗像盒、显影罐等。 | 20% |
18000000 | 影音家电及其配件、附件 | 包括录音笔、录音机、收音机、MP3播放机、MP4播放机、收录音机、数码录放音器、电唱机、激光电唱机、放像机、激光视盘机、(单)功能座、音箱、自动伴唱机、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 20% |
19000000 | 计算机及其外围设备 | 包括个人计算机及其存储、输入、输出设备和附件、零部件。 | 20% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 包括书报、刊物及其他各类印刷品。 | 10% |
21000000 | 教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带 | 包括教育专用的电影片、幻灯片、原版录音带、录像带、地球仪、解剖模型、人体骨骼模型、教育用示意牌等。 | 10% |
22000000 | 文具用品 | 包括各种书写用具及材料、照像簿、集邮簿、印刷日历、月历、放大镜、绘图用具、绘图用颜料、装订用具、手摇、电动削铅笔器、算盘、誊写钢板等。 | 10% |
23000000 | 邮票 | 包括中国及境外各种邮票、小型张、纪念封等。 | 10% |
24000000 | 乐器 | 包括各类键盘弦乐器、风琴、手风琴、管乐器、打击乐器、节拍器、音叉和各种定音器等及上述乐器的配件、附件。 | 10% |
25000000 | 体育用品 | 高尔夫球及球具:包括高尔夫球杆、高尔夫球、高尔夫球包、高尔夫球手套、高尔夫球鞋。 | 30% |
包括高尔夫球外各种球类,各种棋类、健身器具,一般体育活动、体操、竞技、游泳、滑冰、滑雪及其他户内外活动用具、鞋及其配件、附件,如航空、航海模型等。 | 10% | ||
26000000 | 自行车、三轮车及其配件、附件 | 包括不带发动机、电动机的自行车、三轮车、童车,及上述物品的配件、附件。 | 20% |
27000000 | 其他物品 | 包括电话机、传真机、游戏机、缝纫机、编织机、剪草机、润滑油、油漆、室内装修用品、酒精,非皮质手提包、箱,香皂、牙膏、牙粉、牙线、漱口水、洗/护发液、浴液、洗手液,各类玩具、钓鱼用具、手动工具、便携式小型望远镜、眼镜、毛衣编织机,上述物品的配件、附件,艺术品、收藏品等。 | 10% |
包括便携式复印机、灯具、咖啡机、电动榨汁机、电风扇、电烫斗、电吹风机、电动剃须刀、电动毛发推剪器、地板打蜡机、增湿机、除湿机、增除湿一体机、电暖器、空气清新机、家用吸尘器、电压整流器、电插头、开关、电动工具、家用地毯洗涤机等居家室内常用电器用具,上述物品的配件、附件。 | 20% |
"是新的未开包装的还是包括已穿已用过的?"
没开包装的当然要算。用过的/正在用的,看实际市场价值。象笔记本,IPAD,等,你说是自用的,正在用的个人物品,也要缴税。
经由香港入境的个口岸查得比较紧。其它口岸都是“抽查”。