SUMMARY:今天(07月12日 星期三)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比略微下降
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率下降在3.950%,15年固定利率稳定在3.
25%,5/1 ARM下降在3.375%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.875%,
15年固定利率下降在3.000%,5/1 ARM稳定在3.125%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.950 | 3.250 | 3.750 | 3.125 | 3.375 | 3.500 |
>$417K | 4.125 | 3.250 | 4.000 | 3.250 | 3.625 | 3.500 |
Jumbo | 4.125 | 3.750 | 4.375 | ------ | 3.500 | 3.500 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.625 | 3.875 |
>$417K | 4.250 | 3.750 | 4.375 | ------ | 3.750 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.000 | 3.625 | 3.000 | 3.125 | 3.250 |
APR | 3.890 | 3.098 | 3.669 | 3.064 | 3.169 | 3.294 |
>$417K | 3.990 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.375 | 3.500 |
APR | 4.037 | 3.240 | 3.882 | 3.207 | 3.420 | 3.516 |
Jumbo | 4.000 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.375 | 3.375 |
APR | 4.010 | 3.660 | 4.276 | ------ | 3.406 | 3.414 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.500 | 4.000 | 3.375 | 3.625 | 3.875 |
APR | 4.276 | 3.599 | 4.064 | 3.519 | 3.662 | 3.912 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) | ||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.250 | 3.875 | 3.250 | 3.625 | 3.875 |
>$417K | 4.625 | 4.250 | 4.500 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.250 | 3.625 | 4.125 | 3.750 | ------ | 4.875 |
>$417K | 4.875 | 4.250 | 4.500 | ------ | 3.750 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.000 | 3.625 | 2.875 | 3.125 | 3.250 |
APR | 3.796 | 3.063 | 3.660 | 2.992 | 3.156 | 3.295 |
>$417K | 4.000 | 3.625 | 4.250 | ------ | 3.375 | 3.375 |
APR | 3.984 | 3.651 | 4.247 | ------ | 3.382 | 3.389 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 4.000 | 3.375 | 3.625 | 3.875 |
APR | 4.172 | 3.564 | 4.036 | 3.467 | 3.683 | 3.917 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959