SUMMARY:今天(09月05日 星期二)开盘时的房贷利率价格和上个工作日相比略微下降
。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定利率下降至3.625%,15年固定利率稳定在3.
000%,5/1 ARM降稳定至3.125%。购房贷款40万左右,30年固定的利率稳定在3.625%,
15年固定利率下降至2.750%,5/1 ARM下降至2.990%.
注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound
account的利率。
******************************* CALIFORNIA ******************************* See other assumptions at the bottom of the post) |
||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 3.000 | 3.500 | 2.875 | 3.125 | 3.375 |
>$417K | 3.875 | 3.125 | 3.875 | ------ | 3.500 | 3.625 |
Jumbo | 3.875 | 3.500 | 4.125 | ------ | 3.250 | 3.375 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.625 | 3.625 |
>$417K | 4.250 | 3.625 | 4.000 | ------ | 3.500 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.625 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 2.990 | 3.125 |
APR | 3.629 | 2.847 | 3.421 | 2.787 | 3.043 | 3.177 |
>$417K | 3.750 | 3.000 | 3.625 | ------ | 3.250 | 3.375 |
APR | 3.755 | 3.062 | 3.661 | ------ | 3.271 | 3.392 |
Jumbo | 3.750 | 3.250 | 4.000 | ------ | 3.125 | 3.125 |
APR | 3.762 | 3.326 | 4.026 | ------ | 3.140 | 3.157 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.000 | 3.375 | 3.750 | 3.250 | 3.375 | 3.625 |
APR | 4.036 | 3.419 | 3.813 | 3.393 | 3.411 | 3.662 |
******************************* TEXAS ******************************* (Based on Conforming Loan $200K, Jumbo Loan $500K. See other assumptions at the bottom of the post) |
||||||
PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.750 | 3.125 | 3.625 | 3.000 | 3.750 | 3.750 |
>$417K | 4.000 | 3.750 | 4.250 | ------ | 3.625 | 3.625 |
PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 4.125 | 3.500 | 3.750 | 3.500 | ------ | 3.990 |
>$417K | 4.125 | 3.875 | 4.250 | ------ | 3.750 | 3.750 |
PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.500 | 2.750 | 3.375 | 2.750 | 2.990 | 3.125 |
APR | 3.535 | 2.812 | 3.413 | 2.736 | 3.044 | 3.178 |
>$417K | 3.750 | 3.375 | 4.000 | ------ | 3.125 | 3.250 |
APR | 3.768 | 3.384 | 3.997 | ------ | 3.137 | 3.245 |
INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE: | ||||||
30-Yr | 15-Yr | 20-Yr | 10-Yr | 5/1 ARM | 7/1 ARM | |
<=$417K | 3.875 | 3.250 | 3.750 | 3.125 | 3.375 | 3.625 |
APR | 3.921 | 3.331 | 3.785 | 3.243 | 3.432 | 3.683 |
Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is
especially true when stock and bond markets move radically during the day.
Rates above are based on the following assumptions:
1. Loan Amount: See detailed loan amounts under the State name above;
2. Loan-To-Value (LTV):
- <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;
- <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (
except for 7/1 ARM which is <=70%);
- <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;
- <=75% for Investment Property Conforming Purchase;
- <=65% for Jumbo Refi & Purchase.
3. Primary Residence (except specified);
4. Single Family Residence;
5. Credit score>=740;
6. With Impound/Escrow Account;
7. 30-day lock;
8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the
lender from which the above rates are based)
For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance =
Refinance Rate.
注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款
,需要收point才能做。
方圆贷款NMLS ID: 231959