| 方圆贷款今日房贷利率(CA、MD、VA) |         
                    SUMMARY:今天(9月24日星期二)开盘时的房贷利率价格和昨日相比略好。目前重新贷款40万左右的利率,30年固定下降至4.25%,15年固定下降至3.25%,5/1ARM稳定在3.375%。购房贷款40万左右,30年固定利率下降至4.125%,15年固定稳定在3.25%,5/1ARM稳定在3.125%。             注:除非特别说明,以下列出的利率都是基于本帖底部的贷款参数,并且是带impound account的利率。 |         
                      |         
                    | ******************************* CALIFORNIA ******************************* |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE RATE: |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.250 |             3.250 |             4.125 |             3.250 |             3.375 |             3.750 |         
                    | >$417K |             4.375 |             3.500 |             ------ |             ------ |             3.375 |             4.000 |         
                    | Jumbo |             4.625 |             3.875 |             ------ |             ------ |             3.375 |             3.500 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE RATE: |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.250 |             3.375 |             4.125 |             3.250 |             3.375 |             3.875 |         
                    | >$417K |             ------ |             ------ |             ------ |             ------ |             3.375 |             ------ |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE RATE: |               |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.125 |             3.250 |             4.000 |             3.125 |             3.125 |             3.375 |         
                    | APR |             4.203 |             3.386 |             4.108 |             3.322 |             3.199 |             3.450 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | >$417K |             4.375 |             3.375 |             ------ |             ------ |             3.125 |             3.750 |         
                    | APR |             4.442 |             3.490 |             ------ |             ------ |             3.188 |             3.815 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | Jumbo |             4.625 |             3.750 |             ------ |             ------ |             3.250 |             3.375 |         
                    | APR |             4.685 |             3.852 |             ------ |             ------ |             3.305 |             3.431 |         
                    |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |         
                    | INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE RATE: |               |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.375 |             3.500 |             4.250 |             3.375 |             3.125 |             3.875 |         
                    | APR |             4.460 |             3.646 |             4.367 |             3.587 |             3.199 |             3.952 |         
                    |   |         
                    | ******************************** MARYLAND ******************************** |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE RATE: |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.250 |             3.250 |             4.125 |             3.250 |             3.375 |             3.750 |         
                    | >$417K |             4.375 |             3.500 |             ------ |             ------ |             3.375 |             4.000 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE RATE: |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.250 |             3.375 |             4.125 |             3.250 |             3.500 |             4.000 |         
                    | >$417K |             ------ |             ------ |             ------ |             ------ |             3.500 |             ------ |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE RATE: |               |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.125 |             3.250 |             4.000 |             3.125 |             3.125 |             3.375 |         
                    | APR |             4.203 |             3.386 |             4.108 |             3.322 |             3.199 |             3.450 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | >$417K |             4.375 |             3.375 |             ------ |             ------ |             3.125 |             3.750 |         
                    | APR |             4.442 |             3.490 |             ------ |             ------ |             3.188 |             3.815 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE RATE: |               |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.375 |             3.500 |             4.250 |             3.375 |             3.125 |             3.875 |         
                    | APR |             4.460 |             3.646 |             4.367 |             3.587 |             3.199 |             3.952 |         
                    |   |         
                    | ******************************** VIRGINIA ******************************** |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - REGULAR REFINANCE RATE: |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.250 |             3.375 |             4.125 |             3.250 |             3.500 |             4.000 |         
                    | >$417K |             4.500 |             3.500 |             ------ |             ------ |             3.500 |             4.375 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - CASH-OUT REFINANCE RATE: |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.375 |             3.375 |             4.250 |             3.375 |             3.500 |             4.000 |         
                    | >$417K |             ------ |             ------ |             ------ |             ------ |             3.500 |             4.375 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | PRIMARY RESIDENCE - PURCHASE RATE: |               |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.125 |             3.250 |             4.000 |             3.125 |             3.125 |             3.375 |         
                    | APR |             4.203 |             3.386 |             4.108 |             3.322 |             3.199 |             3.450 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | >$417K |             4.250 |             3.375 |             ------ |             ------ |             3.125 |             3.750 |         
                    | APR |             4.317 |             3.490 |             ------ |             ------ |             3.188 |             3.815 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    | INVESTMENT PROPERTY - PURCHASE RATE: |               |               |               |         
                    |   |             30-Yr |             15-Yr |             20-Yr |             10-Yr |             5/1 ARM |             7/1 ARM |         
                    | <=$417K |             4.375 |             3.500 |             4.250 |             3.375 |             3.125 |             3.875 |         
                    | APR |             4.460 |             3.646 |             4.367 |             3.587 |             3.199 |             3.952 |         
                    |   |               |               |               |               |               |               |         
                    Please note that the rates are subject to mid-day changes. This is especially true when stock and bond markets move radically during the day.                          Rates above are based on the following assumptions:                          1. Loan Amount: $380K for Conforming loan, $550K for Super-Conforming loans, $750K for Jumbo loans;             2. Loan-To-Value (LTV):                   - <=75% for Primary Residence Conforming Refinance & Purchase;                 - <=70% for Primary Residence Conforming Cash-Out Refinance;                 - <=75% for Primary Residence Super-Conforming Refinance and Purchase (except for 7/1 ARM which is <=70%);                 - <=65% for Primary Residence Super-Conforming Cash-Out Refinance;                 - <=75% for Investment Property Conforming Purchase;                 - <=65% for Jumbo Refi & Purchase.             3. Primary Residence except specified;             4. Single Family Residence;             5. Credit score>=740;             6. With Impound/Escrow Account;             7. 30-day lock;             8. US Citizen or Permanent Resident (Sorry, this is a requirement by the lender from which the above rates are based)                          For Refinance, rates are based on No Point No Fee. So APR for Refinance = Refinance Rate.                          注:以上凡是没有表明利率的loan program,意味着该program做不了no point的贷款,需要收point才能做。 |