% Off | Relative | Annual EPS | Last Qtr EPS | Next Qtr EPS | Last Qtr Sales | Pretax | Management | Qtrs of Rising | ||||||
Rank | Company | Symbol | Price | High | EPS Rtg | Strength Rtg | Est % Chg | % Chg | % Chg | % Chg | ROE | Margin | Own % | Sponsorship |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
1 | AMREP CORP | AXR | 89.16 | -4 | 99 | 99 | -- | 781 | -- | 94 | 19 | 22 | 74 | 1 |
2 | U S GLOBAL INVESTORS INC | GROW | 50.05 | -8 | 99 | 99 | -- | 129 | -- | 81 | 69 | 35 | 7 | 2 |
3 | GRUPO SIMEC SA DE CV ADS | SIM | 20.2 | -6.7 | 99 | 99 | -- | 67 | -- | 35 | 18 | 12 | -- | 0 |
4 | EZCORP INC CL A | EZPW | 47.06 | -2.7 | 99 | 98 | 19 | 94 | 16 | 19 | 12 | 14 | 9 | 2 |
5 | FIRST MARBLEHEAD CORP | FMD | 76.45 | -1.8 | 99 | 98 | 41 | 999 | -32 | 761 | 47 | 68 | 35 | 2 |
6 | KNOT INC | KNOT | 27.3 | -2.9 | 99 | 98 | 163 | 267 | 67 | 41 | 12 | 8 | 11 | 4 |
7 | BOLT TECHNOLOGY CORP | BTJ | 21.15 | 1.8 | 99 | 97 | -- | 94 | -- | 25 | 19 | 23 | 6 | 3 |
8 | GUESS INC | GES | 63.23 | -4.2 | 99 | 97 | 73 | 102 | 19 | 31 | 24 | 11 | 55 | 5 |
9 | MINDRAY MEDICAL INTL ADS | MR | 24.49 | -0.9 | 99 | 97 | 92 | 120 | 20 | 25 | 67 | 22 | 48 | 0 |
10 | WESTERN REFINING INC | WNR | 28.87 | -0.8 | 99 | 94 | 39 | 71 | -54 | 18 | 89 | 6 | 60 | 0 |
11 | ARENA RESOURCES INC | ARD | 44.54 | 1 | 99 | 93 | 135 | 96 | 155 | 129 | 24 | 58 | 13 | 5 |
12 | ARRHYTHMIA RESEARCH TECH | HRT | 27.9 | 5.7 | 96 | 99 | -- | 90 | -- | 32 | 14 | 19 | 13 | 1 |
13 | PERFICIENT INC | PRFT | 17.48 | -9.9 | 98 | 95 | 48 | 67 | 56 | 70 | 15 | 14 | 9 | 4 |
14 | CELGENE CORP | CELG | 56.27 | -0.9 | 98 | 94 | 179 | 400 | 800 | 89 | 12 | 19 | 5 | 6 |
15 | MIKRON INFRARED INC | MIKR | 15.08 | -21.6 | 97 | 98 | -- | 100 | -- | 26 | 18 | 13 | 23 | 1 |
16 | INTERCONTINENTALEXCHANGE | ICE | 95.08 | -9.8 | 96 | 98 | 140 | 143 | 188 | 109 | 29 | 37 | 6 | 2 |
17 | CORE LABORATORIES NV | CLB | 89.06 | -1 | 96 | 97 | 77 | 73 | 71 | 21 | 24 | 14 | 10 | <>
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.
|