Discount Tire 网站上抄来的,常见车型里还的确有不少差别。有兴趣的可以作DIY参照。轮胎螺丝的松紧可是很有讲究滴,涉及安全,不要乱来。同时谢谢车坛老大们给过的这方面指教。
http://www.discounttire.com/dtcs/infoWheelTorque.dos![](/images/kotspacer.gif) | | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1990-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1991-95 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Vanquish | 2002-05 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1983-05 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1982-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Arnage | 2002-04 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Arnage | 1999-01 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Azure/ LeMans | 2001-02 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Continental GT | 2003-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1989-05 | 50 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 745 & 760 | 2002-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Mini Cooper | 2002-05 | 105 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1982-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1982-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Deville HD Spec. | 1997-01 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Catera | 1997-01 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1977-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Aveo | 2004-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Metro | 1991-99 | 50 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Prizm | 1989-02 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Storm | 1990-93 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1987-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Cirrus | 1995-00 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Concorde | 1993-04 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Crossfire | 2004-05 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Fifth Avenue (RWD) | 1983-90 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | LeBaron/NewYorker | 1984-96 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | LHS/300M/300C/300 | 1999-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | LHS | 1994-97 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | PT Cruiser | 2001-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Prowler Roadster | 2002 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sebring Conv. | 1996-05 | 105 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sebring Coupe | 1999-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sebring Coupe | 1996-98 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sebring Sedan | 2001-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | T/C by Maserati | 1989-91 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Lanos/Nubria | 1999-03 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Leganza | 1999-03 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Avenger | 1999-00 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Avenger | 1995-98 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Charger | 2006 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Colt | 1976-94 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Daytona/Dynasty | 1984-93 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Intrepid | 1999-04 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Intrepid | 1993-98 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Magnum | 2005-06 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Neon | 2000-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Neon | 1999 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Neon | 1995-98 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Omni | 1984-90 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Shadow | 1987-94 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Stratus | 1995-99 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Stratus Sedan | 2000-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Stratus Coupe | 2001-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Spirit | 1989-94 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Stealth | 1991-96 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Viper | 1993-04 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Vista | 1984-91 | 60 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Premier & Monaco * | 1989-92 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | * With aluminum wheels | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Talon | 1990-98 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Summit | 1989-96 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Medallion | 1988 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Vison | 1993-97 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 360 Modena | 2000-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 550/575 Maranello | 1998-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 456 M GT/GTA | 1995-04 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Testarossa(5 bolts) | 1988-91 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 348/Mondial T | 1989-94 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Aspire | 1994-97 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Contour | 1999-00 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Contour | 1998 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Contour | 1995-97 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Crown Victoria | 2000-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Probe | 1989-97 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Festiva | 1988-93 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Escort/ZX2 | 1991-04 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Escort/EXP | 1981-90 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Five Hundred | 2005 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Focus | 2000-05 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Freestyle | 2005 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Mustang | 1979-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Taurus | 2000-05 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Taurus | 1986-96 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Tempo | 1984-96 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Thunderbird | 1975-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1984-99 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1984-04 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1986-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | G20 | 1999-02 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1990-05 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1983-93 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | S Type | 2000-05 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1989-05 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1993-05 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1990-04 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All Models | 1990-05 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1984-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Spider | 2002-04 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1989-91 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Millenia | 1995-02 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1976-05 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Models with 14mm bolts | 1994-05 | 110 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1994-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Capri | 1991-94 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Cougar | 1999-02 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Grand Marquis | 2000-04 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Marauder | 2003-04 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Montego | 2005 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Mystique | 1999-00 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Mystique | 1998 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Mystique | 1995-97 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sable | 2000-04 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sable | 1995-99 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Tracer | 1988-99 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1984-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Scorpio | 1988-90 | 70 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | XR4Ti | 1985-89 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Eclipse | 1990-99 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 3000 GT | 1991-99 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Lancer | 2002-04 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Precis * | 1987-94 | 60 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | * With aluminum wheels | 70 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1987-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sentra/Sentra E | 1990-95 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1987-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1977-04 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1999-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Acclaim/Reliant | 1989-95 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Breeze | 2000 | 105 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Breeze | 1999 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Breeze | 1996-98 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Colt | 1983-94 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Grand Fury | 1980-89 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Horizon | 1978-90 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Laser | 1990-94 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Neon (see Dodge) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Prowler | 2000-01 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Sundance | 1987-94 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Turismo | 1982-87 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Vista * | 1984-94 | 55 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | * With aluminum wheels | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | LeMans | 1989-93 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Vibe | 2003-05 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1990-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Carrera GT | 2004-05 | 407 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1972-05 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Parkwood/Seraph | 1997-02 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Phantom | 2004-05 | 105 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1989-02 | 50 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 9-2X | 2005 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 9-3 / 9-5 | 1999-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 900 models * | 1995-98 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | * With aluminum wheels | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 9000 models | 1994-98 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1988-93 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1976-87 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | L Series | 2003-04 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | L Series | 2000-02 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | EV-1 Electric | 1997-02 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Vue | 2002-04 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1991-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All Models | 2004-05 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | SVX | 1992-97 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All other models | 1985-05 | 75 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Aerio | 2002-05 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Esteem | 1996-02 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Forenza | 2004-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Swift | 1989-01 | 50 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Reno | 2005 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Verona | 2004-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | X-90 | 1996-98 | 70 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1985-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1999-05 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | All models | 1988-98 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | S / V40 | 2000-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | S 60 | 2001-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | C70 / S70 | 1998-04 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | S 80 | 1999-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | V 70 | 1998-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 200 Series | 1981-93 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 700/900, S90/V90 | 1983-98 | 65 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | 850 Series | 1993-97 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | ![Red Line](/images/redLine.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | MDX | 2001-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | SLX | 1996-99 | 90 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | X5 | 2000-05 | 105 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | X3 | 2004-05 | 85 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Rendezvous | 2002-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Escalade / EXT | 1999-05 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | SRX | 2004-05 | 95 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
|
![](/images/kotspacer.gif) | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Astro/Safari Van | 1985-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Avalanche | 2002-05 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | C/K Blazer/Suburban/Jimmy(full size) | 1992-95 | 120 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | C/K Pickup (Full) (SRW/DRW) | 1996-00 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | C30 HD (DRW) 5/8-18 | 1996-00 | 175 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | C/K Pickup | 1988-95 | 120 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | C/K Pickup (DRW) | 1988-95 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Colorado/Canyon | 2004-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Denali | 1997-05 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Envoy/XUV | 1998-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Equinox | 2004-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Express/Savana | 1996-05 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | G10/G15, G20/G25, G30/G35(SRW/DRW) | 1996-99 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | G10/G15, G20/G25, Full Size | 1988-95 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | G30/G35 Full Size | 1988-95 | 120 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | G30/G35 (DRW) Full Size | 1988-95 | 140 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Lumina Minivan | 1994-96 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Lumina APV | 1990-93 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | R10/R15-Full Size Suburban/Blazer | 1989-91 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | R20/R25,R30/R35-Full Size Suburban(SRW) | 1989-91 | 120 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | SSR | 2003-05 | 80 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | Suburban(DRW) | 1989-91 | 125 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
![](/images/kotspacer.gif) | S/T Pickup/Blazer/Trail Blazer/Jimmy | 1992-05 | 100 ft-lbs | ![](/images/kotspacer.gif) |
