2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
 
  第42周交易67次共135手。盈利15.8K,2.4% (-6.5,2.5,10.4,6.1,3.2)。YTD -$173.2K,-20.2%。 现账户资金683.5K,保证金29.3K,杠杆0.7,波动率0.4%,风险较低。
本周先涨后跌,一周下来基本没动。交易机会明显增加,但仅拿到了50%不到的利润。所谓交易机会增加,就是自己错失了不少机会,但总还是不断有新的机会出现,实在是太顺了。目前账户持有1手ES/RS多仓与1手NGZ/NGX,2手ZW/ZC空仓,风险较低。
第二波疫情明显到来,下周将继续偏向做空。年底就要到来,但今年可能没有圣诞行情。
以下是本周期货及配对组合相对值及变化情况。
| 期货/组合 | RV | 变化 | 市值 | 
| NQZ20/ESZ20 | 3.72 | 0.39 | $62,668 | 
| NQZ20/YMZ20 | 3.54 | 0.48 | $93,790 | 
| NQZ20 | 3.51 | 0.41 | $235,905 | 
| 6BZ20/HOX20 | 2.73 | 0.07 | $31,364 | 
| NGX20 | 2.17 | 0.16 | $26,880 | 
| 6BZ20/6AZ20 | 1.98 | 0.01 | $9,971 | 
| RSZ20 | 1.90 | 0.40 | $81,395 | 
| 6BZ20 | 1.85 | 0.03 | $80,781 | 
| NQZ20/RSZ20/2 | 1.49 | 0.01 | $73,115 | 
| 6CZ20/6AZ20 | 1.34 | 0.06 | $5,005 | 
| GCZ20/6JZ20 | 1.28 | 0.44 | $71,634 | 
| 6CZ20 | 1.12 | 0.05 | $75,815 | 
| SIZ20/HGZ20 | 1.10 | 0.23 | $44,825 | 
| SIZ20 | 1.06 | 0.21 | $121,400 | 
| CLZ20 | 1.05 | 0.23 | $41,030 | 
| GCZ20 | 0.67 | 0.35 | $190,290 | 
| RBX20 | 0.63 | 0.06 | $48,930 | 
| ZSX20 | 0.57 | 0.37 | $52,538 | 
| ZBZ20/6JZ20 | 0.39 | 0.18 | $56,188 | 
| ZSX20/ZWZ20 | 0.38 | 0.44 | $21,213 | 
| ZCZ20 | 0.28 | 0.21 | $20,125 | 
| ZWZ20 | 0.22 | 0.42 | $31,325 | 
| ZSX20/ZCZ20/2 | 0.21 | 0.35 | $12,288 | 
| ZWZ20/ZCZ20 | 0.10 | 0.29 | $11,200 | 
| YMZ20 | 0.06 | 0.08 | $142,115 | 
| NGZ20/NGX20 | 0.00 | 0.00 | $5,620 | 
| ESZ20/YMZ20 | 0.15 | 0.07 | $31,123 | 
| ZBZ20/ESZ20 | 0.32 | 0.49 | $1,606 | 
| ZBZ20 | 0.46 | 0.48 | $174,844 | 
| ZBZ20/YMZ20 | 0.47 | 0.51 | $32,729 | 
| HGZ20 | 0.62 | 0.13 | $76,575 | 
| GCZ20/SIZ20 | 0.85 | 0.14 | $68,890 | 
| 6EZ20 | 1.00 | 0.15 | $146,669 | 
| 6JZ20 | 1.02 | 0.22 | $118,656 | 
| 6AZ20 | 1.27 | 0.05 | $70,810 | 
| HOX20/RBX20 | 1.60 | 0.10 | $487 | 
| HOZ20/RBZ20 | 1.60 | 0.10 | $1,373 | 
| CLZ20/NGZ20 | 1.77 | 0.21 | $8,530 | 
| HOX20/NGX20/2 | 1.89 | 0.18 | ($4,343) | 
| ESZ20/RSZ20/2 | 1.93 | 0.41 | $10,448 | 
| ESZ20 | 2.11 | 0.28 | $173,238 | 
| 6JZ20/6BZ20 | 2.26 | 0.22 | $37,875 | 
| HOX20 | 2.37 | 0.12 | $49,417 | 
| ZBZ20/NQZ20 | 3.25 | 0.09 | ($61,061) | 
