2014 (52)
2015 (56)
2016 (50)
2017 (48)
2018 (52)
2019 (52)
2020 (53)
2021 (52)
 
  第十周交易49次共104手。亏损-15.5K,-1.9% (-3.8, -4.9, 2.9, -7.9, -1.8)。YTD -$54.5K,-6.4%。 现账户资金802.2K,保证金202.2K,杠杆2.5,波动率1.4%。风险非常高。
本周虽然美联储降息,在疫情恶化的情形下股市反弹无力。黄金债卷大涨,商品期货大跌。账户盈利主要来自于做空期指,但因重仓做空黄金而损失惨重。目前账户持有NG,HO多仓。6B/6A,6B/HO, GC/6A, GC/SI空仓,风险非常高。
以下是本周期货及配对交易相对值的变化情况。
| 期货 | RV | 变化 | 
| GCJ20/6AM20/2 | 3.65 | 0.23 | 
| 6BM20/HOJ20 | 3.23 | 0.49 | 
| 6BM20/6AM20 | 2.98 | 0.34 | 
| GCJ20 | 2.88 | 0.54 | 
| NQH20/RSH20/2 | 2.85 | 1.05 | 
| NQH20/ESH20 | 2.76 | 0.08 | 
| RBJ20 | 2.64 | 0.21 | 
| NGJ20 | 2.60 | 0.43 | 
| 6BM20 | 2.56 | 0.51 | 
| 6CM20/6AM20 | 2.34 | 0.29 | 
| NQH20 | 2.18 | 0.12 | 
| NQH20/YMH20 | 1.75 | 0.51 | 
| ESH20/RSH20/2 | 1.26 | 1.09 | 
| 6CM20 | 1.22 | 0.42 | 
| ZBM20/ESH20 | 1.22 | 0.50 | 
| YMH20/RSH20 | 1.21 | 1.23 | 
| GCJ20/SIK20 | 1.20 | 0.27 | 
| ZBM20 | 1.19 | 0.50 | 
| ZBM20/YMH20 | 0.84 | 0.04 | 
| HGK20 | 0.60 | 0.56 | 
| YMH20 | 0.56 | 0.81 | 
| CLJ20 | 0.39 | 0.09 | 
| 6EM20 | 0.24 | 0.00 | 
| ZCK20 | 0.23 | 0.19 | 
| NGK20/NGJ20 | 0.00 | 0.00 | 
| ZSK20/ZWK20 | 0.32 | 0.18 | 
| ZWK20 | 0.33 | 0.38 | 
| ZWK20/ZCK20 | 0.35 | 0.26 | 
| ZSK20/ZCK20/2 | 0.47 | 0.14 | 
| ZSK20 | 0.54 | 0.06 | 
| ESH20/YMH20 | 0.55 | 0.82 | 
| ZBM20/NQH20 | 0.58 | 0.36 | 
| SIK20 | 0.65 | 0.18 | 
| SIK20/HGK20 | 0.78 | 0.41 | 
| 6JM20 | 0.78 | 0.30 | 
| ESH20 | 0.96 | 0.24 | 
| RSH20 | 1.37 | 1.14 | 
| HOJ20/CLJ20 | 2.33 | 0.26 | 
| 6AM20 | 2.43 | 0.22 | 
| CLJ20/NGJ20/2 | 2.50 | 0.41 | 
| HOJ20 | 2.61 | 0.28 | 
| HOJ20/RBJ20 | 3.28 | 0.29 | 
