| Record | Donation ID | Amount | Date Received |
|---|---|---|---|
| 1 | 99999 | $100.0 | 2009-08-17 |
| 2 | 28555 | $100.0 | 2009-08-17 |
| 3 | 28583 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 4 | 28584 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 5 | 28585 | $125.0 | 2009-08-25 |
| 6 | 28586 | $66.0 | 2009-08-25 |
| 7 | 28587 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 8 | 28620 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 9 | 28621 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 10 | 28622 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 11 | 28624 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 12 | 28626 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 13 | 28629 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 14 | 28630 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 15 | 28631 | $300.0 | 2009-08-25 |
| 16 | 28632 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 17 | 28634 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 18 | 28635 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 19 | 28636 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 20 | 28637 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 21 | 28638 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 22 | 28639 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 23 | 28404 | $66.0 | 2009-08-25 |
| 24 | 28640 | $200.0 | 2009-08-25 |
| 25 | 28641 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 26 | 28642 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 27 | 28633 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 28 | 28644 | $500.0 | 2009-08-25 |
| 29 | 28645 | $300.0 | 2009-08-25 |
| 30 | 28646 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 31 | 28647 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 32 | 28665 | $300.0 | 2009-08-29 |
| 33 | 28666 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 34 | 28667 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 35 | 28668 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 36 | 28671 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 37 | 28672 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 38 | 28673 | $50.0 | 2009-08-29 |
| 39 | 28674 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 40 | 28675 | $100.0 | 2009-08-25 |
| 41 | 28677 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 42 | 28678 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 43 | 28679 | $50.0 | 2009-08-29 |
| 44 | 28680 | $50.0 | 2009-08-25 |
| 45 | 28681 | $100.0 | 2009-08-29 |
| 46 | 28682 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 47 | 28698 | $200.0 | 2009-08-29 |
| 48 | 28699 | $111.59 | 2009-09-14 |
| 49 | 28700 | $300.0 | 2009-09-14 |
| 50 | 28701 | $20.0 | 2009-09-14 |
| 51 | 28782 | $89.58 | 2009-09-19 |
| 52 | 28783 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 53 | 28784 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 54 | 28785 | $200.0 | 2009-09-19 |
| 55 | 28786 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 56 | 28787 | $1000.0 | 2009-09-19 |
| 57 | 28788 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 58 | 28789 | $44.79 | 2009-09-19 |
| 59 | 28790 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 60 | 28751 | $20.0 | 2009-09-19 |
| 61 | 28752 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 62 | 28403 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 63 | 28760 | $100.0 | 2009-09-19 |
| 64 | 28422 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 65 | 28768 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 66 | 28405 | $50.0 | 2009-09-19 |
| 67 | 28846 | $48.68 | 2009-10-02 |
| 68 | 28847 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 69 | 28848 | $235.0 | 2009-10-02 |
| 70 | 28849 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 71 | 28850 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 72 | 28719 | $100.0 | 2009-10-02 |
| 73 | 28851 | $1000.0 | 2009-10-02 |
| 74 | 28860 | $100.0 | 2009-10-09 |
| 75 | 28861 | $200.0 | 2009-10-09 |
| 76 | 28862 | $100.0 | 2009-10-09 |
| 77 | 28714 | $200.0 | 2009-10-02 |
| 78 | 28759 | $200.0 | 2009-09-19 |
| 79 | 29106 | $100.45 | 2009-10-30 |
| 80 | 29107 | $500.0 | 2009-10-30 |
| 81 | 29108 | $200.0 | 2009-10-30 |
| 82 | 29109 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 83 | 28945 | $100.0 | 2009-11-14 |
| 84 | 29089 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 85 | 29070 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 86 | 29069 | $200.0 | 2009-10-30 |
| 87 | 29061 | $60.0 | 2009-10-30 |
| 88 | 29089 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 89 | 29075 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 90 | 29063 | $200.0 | 2009-10-30 |
| 91 | 29078 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 92 | 29079 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 93 | 29081 | $99.0 | 2009-10-30 |
| 94 | 29073 | $50.0 | 2009-10-30 |
| 95 | 29082 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 96 | 29083 | $50.0 | 2009-10-30 |
| 97 | 29058 | $100.0 | 2009-10-30 |
| 98 | 29228 | $100.0 | 2009-11-14 |
| 99 | 29230 | $100.0 | 2009-11-14 |
| 100 | 29229 | $120.0 | 2009-11-14 |
| 101 | 29257 | $100.0 | 2009-11-14 |
| 102 | 29254 | $50.0 | 2009-11-14 |
| 103 | 29276 | $50.0 | 2009-11-26 |
| 104 | 29278 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 105 | 29279 | $200.0 | 2009-12-09 |
| 106 | 29280 | $200.0 | 2009-12-09 |
| 107 | 99999 | $100.0 | 2009-11-10 |
| 108 | 99999 | $200.0 | 2009-12-09 |
| 109 | 99999 | $500.0 | 2009-12-09 |
| 110 | 99999 | $138.0 | 2009-12-09 |
| 111 | 99999 | $45.54 | 2009-12-09 |
| 112 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 113 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 114 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 115 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 116 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 117 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 118 | 99999 | $100.0 | 2009-12-09 |
| 119 | 99999 | $109.29 | 2009-12-09 |
| 120 | 99999 | $120.0 | 2009-12-09 |
| 121 | 99999 | $50.0 | 2009-12-09 |
| 122 | 99999 | $50.0 | 2009-12-09 |
| 123 | 99999 | $50.0 | 2009-12-09 |
| 124 | 99999 | $50.0 | 2009-11-26 |
| 125 | 99999 | $100.0 | 2009-11-26 |
| 126 | 99999 | $100.0 | 2009-11-26 |
| 127 | 99999 | $50.0 | 2009-11-26 |
| 128 | 99999 | $50.0 | not received yet |
| 129 | 99999 | $100.0 | not received yet |
| 130 | 99999 | $500.0 | through HP |
| Total= | $19068.92 |
| donor list(Intentionally sorted alphabetically) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12345a | AQQ | AnAn | BBQiu | Biosystems |
| Bu Liu Ming | Cheerfulcats | DE(?) | DanielLiu | Dongmei |
| Elise | HenryLi | HenryLi's Wife | Houston1965 | Jianyang Zeng, Jiangdian Wang |
| Joan99 | Johndoe23 | Lewis Layman | ManhattanFan | Mickey222 |
| Mrs. Kwok | OneMoreTime | Ping | Richland | Shali |
| Sue Guan(real name) | Xiaomei Liu & Kequan Ding | Xiaozhu wei wei | Xuqiong | aixinjuluo |
| anonymous | babyboy.chen | bluespirit | bluewater.cir | de xiao e yu |
| demain | dou.dou | doufuma | everafter | galdfly |
| haijieoliver | highage(?) | itistrue | jjyc | jqs08 |
| lightintunnel | liliaz | min | no net ID | no net ID |
| nyskyline | qincai | rabbit5568 | redduck | rerre |
| riverbend | riverbend | serenade | shimeichen2003 | smeagol1 |
| squirrel_6 | sueluo888 | taitaidehuayuan | va_landlord | va_landlord |
| va_landlord | wenkf | xichen | yiyixiaoyi | 一勺浆糊 |
| 一月小雪 | 丁庄秀园 | 三宝宝 | 三生石 | 也想说 |
| 乡下来的人 | 乡下来的人的太太和女儿们 | 伍丰斋斋主 | 依韵(Kathy) | 全布懂 |
| 加州橙子 | 北京老乡 | 啊咚兔 | 培香 | 夏夏 |
| 夏日的小雨 | 天涯人远 | 孺子和牛 | 宝安 | 小丫儿妈妈 |
| 展眉 | 巴西木 | 幸福 | 我爱冬瓜 | 救急不救穷笑贫不笑娼 |
| 春蚕 | 晚来风急 | 晨枫嘉明 | 晴天元目 | 有约 |
| 杏子 | 来自大凉山 | 海上云 | 渥村百姓 | 湖南朝天椒 |
| 爱fishing | 猫蛋和狗蛋 | 玉坠儿 | 玉龙 | 珍藏版咸鱼 |
| 瑞雪花园 | 画皮 | 百米 | 相逢是首歌 | 秀园 |
| 秀园的姐姐 | 秀秀 | 筱妮 | 紫叶子 | 红乐坊 |
| 绿冰茶 | 绿草坪 | 胡梦绿 | 草根树皮 | 贴心宝贝 |
| 金色风铃 | 青青青草 | 飞渡 | 饿狼陀 | 麻辣鱼 |
丁庄秀园备注: