都是国人

“你是条龙, 到哪都是条龙”“你是条虫, 在讲也是虫”‘学会好武艺, HUO (卖)于帝王家”兄弟要齐心, 小了, 齐家, 大了, 安邦.
个人资料
正文

8-14-07 看股指高低..(只是统计)

(2007-08-14 15:39:20) 下一个
8-14-07 看股指高低..(只是统计)


SPU7

Period -- -- High ----------------- Low --
5-Day---------1504.40 on 08/09/07 1430.00 on 08/14/07
20-Day--------1564.90 on 07/19/07 1430.00 on 08/14/07
65-Day--------1566.30 on 07/16/07 1430.00 on 08/14/07
100-Day-------1566.30 on 07/16/07 1430.00 on 08/14/07
260-Day-------1566.30 on 07/16/07 1336.60 on 09/11/06
Year to Date--1566.30 on 07/16/07 1388.40 on 03/14/07

For The Last/ade New High/Percent From/Made New Low/Percent From
5 days 1 time(s) -4.76% 3 time(s) +0.20%
20 days 1 time(s) -8.44% 11 time(s) +0.20%
65 days 10 time(s) -8.52% 12 time(s) +0.20%
100 days 28 time(s) -8.52% 4 time(s) +0.20%
260 days 62 time(s) -8.52% 3 time(s) +7.20%
Year to Date 33 time(s) -8.52% 8 time(s) +3.20%



DJU7
-- Period -- -- High -- --------- Low --
5-Day---------13740 on 08/08/07 13060 on 08/14/07
20-Day--------14090 on 07/19/07 13060 on 08/14/07
65-Day--------14097 on 07/17/07 13060 on 08/14/07
100-Day-------14097 on 07/17/07 12489 on 03/28/07
260-Day-------14097 on 07/17/07 11825 on 09/22/06
Year to Date--14097 on 07/17/07 12200 on 03/14/07

For The Last/ade New High/Percent From/Made New Low/Percent From
5 days 1 time(s) -4.74% 4 time(s) +0.22%
20 days 2 time(s) -7.10% 10 time(s) +0.22%
65 days 11 time(s) -7.15% 8 time(s) +0.22%
100 days 35 time(s) -7.15% 1 time(s) +4.80%
260 days 57 time(s) -7.15% 1 time(s) +10.69%
Year to Date 33 time(s) -7.15% 6 time(s) +7.29%



NDU7
-- Period -- -- High -- ---------- Low --
5-Day---------2003.00 on 08/09/07 1906.00 on 08/10/07
20-Day--------2078.00 on 07/19/07 1906.00 on 08/10/07
65-Day--------2078.00 on 07/19/07 1898.50 on 06/08/07
100-Day-------2078.00 on 07/19/07 1810.00 on 03/29/07
260-Day-------2078.00 on 07/19/07 1757.50 on 03/05/07
Year to Date--2078.00 on 07/19/07 1757.50 on 03/05/07

For The Last/ade New High/Percent From/Made New Low/Percent From
5 days 1 time(s) -4.53% 2 time(s) +0.33%
20 days 1 time(s) -7.98% 9 time(s) +0.33%
65 days 18 time(s) -7.98% 3 time(s) +0.72%
100 days 33 time(s) -7.98% 1 time(s) +5.65%
260 days 24 time(s) -7.98% 9 time(s) +8.81%
Year to Date 25 time(s) -7.98% 4 time(s) +8.81%
[ 打印 ]
阅读 ()评论 (1)
评论
wxc53 回复 悄悄话 Will HLYS rebounce?
登录后才可评论.