2008 (347)
2009 (166)
2010 (97)
2013 (3)
2017 (2)
2018 (1)
2019 (2)
| Rank | 2006 | Name名字 | Score评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Florence 佛罗伦斯,意大利 | 86.90 |
| 2 | 7 | Buenos Aires 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 86.75 |
| 3 | 3 | Bangkok, Thailand 曼谷,泰国 | 86.56 |
| 4 | 2 | Rome 罗马,意大利 | 86.30 |
| 5 | 4 | Sydney 悉尼,澳大利亚 | 86.27 |
| 6 | 8 | New York 纽约,美国 | 85.36 |
| 7 | n/a | Udaipur, India 乌代布尔,印度 | 85.12 |
| 8 | n/a | Istanbul 伊斯坦布尔,土尔其 | 84.78 |
| 9 | 10 | San Francisco 旧金山,美国 | 84.60 |
| 10 | 6 | Cape Town 开普敦,南非 | 84.12 |
Agree with you! Bangkok public bus is very dirty, no door!
But is Grand Palace (for Royal family) is wonderful! And many many fun places around 曼谷: tiger zoo, show, rose garden, etc
美去过那儿,西方游客好像很喜欢那儿。。。
意大利的明胜是很多,多年前我去过佛罗伦斯,很可爱的地方,没想到排名第一呢。。。
去意大利要保管好你的物品,小偷很厉害!